| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 16.929,75 TL | 16.929,75 TL | 
| 2 | 9.057,41 TL | 18.114,83 TL | 
| 3 | 6.151,14 TL | 18.453,42 TL | 
| 4 | 4.698,00 TL | 18.792,02 TL | 
| 5 | 3.826,12 TL | 19.130,61 TL | 
| 6 | 3.244,87 TL | 19.469,21 TL | 
| 7 | 2.829,69 TL | 19.807,80 TL | 
| 8 | 2.518,30 TL | 20.146,40 TL | 
| 9 | 2.276,11 TL | 20.484,99 TL | 
| 10 | 2.065,43 TL | 20.654,29 TL | 
| 11 | 1.908,44 TL | 20.992,89 TL | 
| 12 | 1.777,62 TL | 21.331,48 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 16.929,75 TL | 16.929,75 TL | 
| 2 | 9.057,41 TL | 18.114,83 TL | 
| 3 | 6.151,14 TL | 18.453,42 TL | 
| 4 | 4.698,00 TL | 18.792,02 TL | 
| 5 | 3.826,12 TL | 19.130,61 TL | 
| 6 | 3.244,87 TL | 19.469,21 TL | 
| 7 | 2.829,69 TL | 19.807,80 TL | 
| 8 | 2.518,30 TL | 20.146,40 TL | 
| 9 | 2.276,11 TL | 20.484,99 TL | 
| 10 | 2.065,43 TL | 20.654,29 TL | 
| 11 | 1.908,44 TL | 20.992,89 TL | 
| 12 | 1.777,62 TL | 21.331,48 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 16.929,75 TL | 16.929,75 TL | 
| 2 | 9.057,41 TL | 18.114,83 TL | 
| 3 | 6.151,14 TL | 18.453,42 TL | 
| 4 | 4.698,00 TL | 18.792,02 TL | 
| 5 | 3.826,12 TL | 19.130,61 TL | 
| 6 | 3.244,87 TL | 19.469,21 TL | 
| 7 | 2.829,69 TL | 19.807,80 TL | 
| 8 | 2.518,30 TL | 20.146,40 TL | 
| 9 | 2.276,11 TL | 20.484,99 TL | 
| 10 | 2.065,43 TL | 20.654,29 TL | 
| 11 | 1.908,44 TL | 20.992,89 TL | 
| 12 | 1.777,62 TL | 21.331,48 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 16.929,75 TL | 16.929,75 TL | 
| 2 | 9.057,41 TL | 18.114,83 TL | 
| 3 | 6.151,14 TL | 18.453,42 TL | 
| 4 | 4.698,00 TL | 18.792,02 TL | 
| 5 | 3.826,12 TL | 19.130,61 TL | 
| 6 | 3.244,87 TL | 19.469,21 TL | 
| 7 | 2.829,69 TL | 19.807,80 TL | 
| 8 | 2.518,30 TL | 20.146,40 TL | 
| 9 | 2.276,11 TL | 20.484,99 TL | 
| 10 | 2.065,43 TL | 20.654,29 TL | 
| 11 | 1.908,44 TL | 20.992,89 TL | 
| 12 | 1.777,62 TL | 21.331,48 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 16.929,75 TL | 16.929,75 TL | 
| 2 | 9.057,41 TL | 18.114,83 TL | 
| 3 | 6.151,14 TL | 18.453,42 TL | 
| 4 | 4.698,00 TL | 18.792,02 TL | 
| 5 | 3.826,12 TL | 19.130,61 TL | 
| 6 | 3.244,87 TL | 19.469,21 TL | 
| 7 | 2.829,69 TL | 19.807,80 TL | 
| 8 | 2.518,30 TL | 20.146,40 TL | 
| 9 | 2.276,11 TL | 20.484,99 TL | 
| 10 | 2.065,43 TL | 20.654,29 TL | 
| 11 | 1.908,44 TL | 20.992,89 TL | 
| 12 | 1.777,62 TL | 21.331,48 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 16.929,75 TL | 16.929,75 TL | 
| 2 | 9.057,41 TL | 18.114,83 TL | 
| 3 | 6.151,14 TL | 18.453,42 TL | 
| 4 | 4.698,00 TL | 18.792,02 TL | 
| 5 | 3.826,12 TL | 19.130,61 TL | 
| 6 | 3.244,87 TL | 19.469,21 TL | 
| 7 | 2.829,69 TL | 19.807,80 TL | 
| 8 | 2.518,30 TL | 20.146,40 TL | 
| 9 | 2.276,11 TL | 20.484,99 TL | 
| 10 | 2.065,43 TL | 20.654,29 TL | 
| 11 | 1.908,44 TL | 20.992,89 TL | 
| 12 | 1.777,62 TL | 21.331,48 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 16.929,75 TL | 16.929,75 TL | 
| 2 | 9.057,41 TL | 18.114,83 TL | 
| 3 | 6.151,14 TL | 18.453,42 TL | 
| 4 | 4.698,00 TL | 18.792,02 TL | 
| 5 | 3.826,12 TL | 19.130,61 TL | 
| 6 | 3.244,87 TL | 19.469,21 TL | 
| 7 | 2.829,69 TL | 19.807,80 TL | 
| 8 | 2.518,30 TL | 20.146,40 TL | 
| 9 | 2.276,11 TL | 20.484,99 TL | 
| 10 | 2.065,43 TL | 20.654,29 TL | 
| 11 | 1.908,44 TL | 20.992,89 TL | 
| 12 | 1.777,62 TL | 21.331,48 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 16.929,75 TL | 16.929,75 TL | 
| 2 | 9.057,41 TL | 18.114,83 TL | 
| 3 | 6.151,14 TL | 18.453,42 TL | 
| 4 | 4.698,00 TL | 18.792,02 TL | 
| 5 | 3.826,12 TL | 19.130,61 TL | 
| 6 | 3.244,87 TL | 19.469,21 TL | 
| 7 | 2.829,69 TL | 19.807,80 TL | 
| 8 | 2.518,30 TL | 20.146,40 TL | 
| 9 | 2.276,11 TL | 20.484,99 TL | 
| 10 | 2.065,43 TL | 20.654,29 TL | 
| 11 | 1.908,44 TL | 20.992,89 TL | 
| 12 | 1.777,62 TL | 21.331,48 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 16.929,75 TL | 16.929,75 TL | 
| 2 | 9.057,41 TL | 18.114,83 TL | 
| 3 | 6.151,14 TL | 18.453,42 TL | 
| 4 | 4.698,00 TL | 18.792,02 TL | 
| 5 | 3.826,12 TL | 19.130,61 TL | 
| 6 | 3.244,87 TL | 19.469,21 TL | 
| 7 | 2.829,69 TL | 19.807,80 TL | 
| 8 | 2.518,30 TL | 20.146,40 TL | 
| 9 | 2.276,11 TL | 20.484,99 TL | 
| 10 | 2.065,43 TL | 20.654,29 TL | 
| 11 | 1.908,44 TL | 20.992,89 TL | 
| 12 | 1.777,62 TL | 21.331,48 TL | 













