Teknik Özellikler
İşlemci Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.654,00 TL | 20.654,00 TL |
| 2 | 11.049,89 TL | 22.099,78 TL |
| 3 | 7.504,29 TL | 22.512,86 TL |
| 4 | 5.731,49 TL | 22.925,94 TL |
| 5 | 4.667,80 TL | 23.339,02 TL |
| 6 | 3.958,68 TL | 23.752,10 TL |
| 7 | 3.452,17 TL | 24.165,18 TL |
| 8 | 3.072,28 TL | 24.578,26 TL |
| 9 | 2.776,82 TL | 24.991,34 TL |
| 10 | 2.519,79 TL | 25.197,88 TL |
| 11 | 2.328,27 TL | 25.610,96 TL |
| 12 | 2.168,67 TL | 26.024,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.654,00 TL | 20.654,00 TL |
| 2 | 11.049,89 TL | 22.099,78 TL |
| 3 | 7.504,29 TL | 22.512,86 TL |
| 4 | 5.731,49 TL | 22.925,94 TL |
| 5 | 4.667,80 TL | 23.339,02 TL |
| 6 | 3.958,68 TL | 23.752,10 TL |
| 7 | 3.452,17 TL | 24.165,18 TL |
| 8 | 3.072,28 TL | 24.578,26 TL |
| 9 | 2.776,82 TL | 24.991,34 TL |
| 10 | 2.519,79 TL | 25.197,88 TL |
| 11 | 2.328,27 TL | 25.610,96 TL |
| 12 | 2.168,67 TL | 26.024,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.654,00 TL | 20.654,00 TL |
| 2 | 11.049,89 TL | 22.099,78 TL |
| 3 | 7.504,29 TL | 22.512,86 TL |
| 4 | 5.731,49 TL | 22.925,94 TL |
| 5 | 4.667,80 TL | 23.339,02 TL |
| 6 | 3.958,68 TL | 23.752,10 TL |
| 7 | 3.452,17 TL | 24.165,18 TL |
| 8 | 3.072,28 TL | 24.578,26 TL |
| 9 | 2.776,82 TL | 24.991,34 TL |
| 10 | 2.519,79 TL | 25.197,88 TL |
| 11 | 2.328,27 TL | 25.610,96 TL |
| 12 | 2.168,67 TL | 26.024,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.654,00 TL | 20.654,00 TL |
| 2 | 11.049,89 TL | 22.099,78 TL |
| 3 | 7.504,29 TL | 22.512,86 TL |
| 4 | 5.731,49 TL | 22.925,94 TL |
| 5 | 4.667,80 TL | 23.339,02 TL |
| 6 | 3.958,68 TL | 23.752,10 TL |
| 7 | 3.452,17 TL | 24.165,18 TL |
| 8 | 3.072,28 TL | 24.578,26 TL |
| 9 | 2.776,82 TL | 24.991,34 TL |
| 10 | 2.519,79 TL | 25.197,88 TL |
| 11 | 2.328,27 TL | 25.610,96 TL |
| 12 | 2.168,67 TL | 26.024,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.654,00 TL | 20.654,00 TL |
| 2 | 11.049,89 TL | 22.099,78 TL |
| 3 | 7.504,29 TL | 22.512,86 TL |
| 4 | 5.731,49 TL | 22.925,94 TL |
| 5 | 4.667,80 TL | 23.339,02 TL |
| 6 | 3.958,68 TL | 23.752,10 TL |
| 7 | 3.452,17 TL | 24.165,18 TL |
| 8 | 3.072,28 TL | 24.578,26 TL |
| 9 | 2.776,82 TL | 24.991,34 TL |
| 10 | 2.519,79 TL | 25.197,88 TL |
| 11 | 2.328,27 TL | 25.610,96 TL |
| 12 | 2.168,67 TL | 26.024,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.654,00 TL | 20.654,00 TL |
| 2 | 11.049,89 TL | 22.099,78 TL |
| 3 | 7.504,29 TL | 22.512,86 TL |
| 4 | 5.731,49 TL | 22.925,94 TL |
| 5 | 4.667,80 TL | 23.339,02 TL |
| 6 | 3.958,68 TL | 23.752,10 TL |
| 7 | 3.452,17 TL | 24.165,18 TL |
| 8 | 3.072,28 TL | 24.578,26 TL |
| 9 | 2.776,82 TL | 24.991,34 TL |
| 10 | 2.519,79 TL | 25.197,88 TL |
| 11 | 2.328,27 TL | 25.610,96 TL |
| 12 | 2.168,67 TL | 26.024,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.654,00 TL | 20.654,00 TL |
| 2 | 11.049,89 TL | 22.099,78 TL |
| 3 | 7.504,29 TL | 22.512,86 TL |
| 4 | 5.731,49 TL | 22.925,94 TL |
| 5 | 4.667,80 TL | 23.339,02 TL |
| 6 | 3.958,68 TL | 23.752,10 TL |
| 7 | 3.452,17 TL | 24.165,18 TL |
| 8 | 3.072,28 TL | 24.578,26 TL |
| 9 | 2.776,82 TL | 24.991,34 TL |
| 10 | 2.519,79 TL | 25.197,88 TL |
| 11 | 2.328,27 TL | 25.610,96 TL |
| 12 | 2.168,67 TL | 26.024,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.654,00 TL | 20.654,00 TL |
| 2 | 11.049,89 TL | 22.099,78 TL |
| 3 | 7.504,29 TL | 22.512,86 TL |
| 4 | 5.731,49 TL | 22.925,94 TL |
| 5 | 4.667,80 TL | 23.339,02 TL |
| 6 | 3.958,68 TL | 23.752,10 TL |
| 7 | 3.452,17 TL | 24.165,18 TL |
| 8 | 3.072,28 TL | 24.578,26 TL |
| 9 | 2.776,82 TL | 24.991,34 TL |
| 10 | 2.519,79 TL | 25.197,88 TL |
| 11 | 2.328,27 TL | 25.610,96 TL |
| 12 | 2.168,67 TL | 26.024,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.654,00 TL | 20.654,00 TL |
| 2 | 11.049,89 TL | 22.099,78 TL |
| 3 | 7.504,29 TL | 22.512,86 TL |
| 4 | 5.731,49 TL | 22.925,94 TL |
| 5 | 4.667,80 TL | 23.339,02 TL |
| 6 | 3.958,68 TL | 23.752,10 TL |
| 7 | 3.452,17 TL | 24.165,18 TL |
| 8 | 3.072,28 TL | 24.578,26 TL |
| 9 | 2.776,82 TL | 24.991,34 TL |
| 10 | 2.519,79 TL | 25.197,88 TL |
| 11 | 2.328,27 TL | 25.610,96 TL |
| 12 | 2.168,67 TL | 26.024,04 TL |













