Teknik Özellikler
İşlemci Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.174,00 TL | 35.174,00 TL |
| 2 | 18.818,09 TL | 37.636,18 TL |
| 3 | 12.779,89 TL | 38.339,66 TL |
| 4 | 9.760,79 TL | 39.043,14 TL |
| 5 | 7.949,32 TL | 39.746,62 TL |
| 6 | 6.741,68 TL | 40.450,10 TL |
| 7 | 5.879,08 TL | 41.153,58 TL |
| 8 | 5.232,13 TL | 41.857,06 TL |
| 9 | 4.728,95 TL | 42.560,54 TL |
| 10 | 4.291,23 TL | 42.912,28 TL |
| 11 | 3.965,07 TL | 43.615,76 TL |
| 12 | 3.693,27 TL | 44.319,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.174,00 TL | 35.174,00 TL |
| 2 | 18.818,09 TL | 37.636,18 TL |
| 3 | 12.779,89 TL | 38.339,66 TL |
| 4 | 9.760,79 TL | 39.043,14 TL |
| 5 | 7.949,32 TL | 39.746,62 TL |
| 6 | 6.741,68 TL | 40.450,10 TL |
| 7 | 5.879,08 TL | 41.153,58 TL |
| 8 | 5.232,13 TL | 41.857,06 TL |
| 9 | 4.728,95 TL | 42.560,54 TL |
| 10 | 4.291,23 TL | 42.912,28 TL |
| 11 | 3.965,07 TL | 43.615,76 TL |
| 12 | 3.693,27 TL | 44.319,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.174,00 TL | 35.174,00 TL |
| 2 | 18.818,09 TL | 37.636,18 TL |
| 3 | 12.779,89 TL | 38.339,66 TL |
| 4 | 9.760,79 TL | 39.043,14 TL |
| 5 | 7.949,32 TL | 39.746,62 TL |
| 6 | 6.741,68 TL | 40.450,10 TL |
| 7 | 5.879,08 TL | 41.153,58 TL |
| 8 | 5.232,13 TL | 41.857,06 TL |
| 9 | 4.728,95 TL | 42.560,54 TL |
| 10 | 4.291,23 TL | 42.912,28 TL |
| 11 | 3.965,07 TL | 43.615,76 TL |
| 12 | 3.693,27 TL | 44.319,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.174,00 TL | 35.174,00 TL |
| 2 | 18.818,09 TL | 37.636,18 TL |
| 3 | 12.779,89 TL | 38.339,66 TL |
| 4 | 9.760,79 TL | 39.043,14 TL |
| 5 | 7.949,32 TL | 39.746,62 TL |
| 6 | 6.741,68 TL | 40.450,10 TL |
| 7 | 5.879,08 TL | 41.153,58 TL |
| 8 | 5.232,13 TL | 41.857,06 TL |
| 9 | 4.728,95 TL | 42.560,54 TL |
| 10 | 4.291,23 TL | 42.912,28 TL |
| 11 | 3.965,07 TL | 43.615,76 TL |
| 12 | 3.693,27 TL | 44.319,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.174,00 TL | 35.174,00 TL |
| 2 | 18.818,09 TL | 37.636,18 TL |
| 3 | 12.779,89 TL | 38.339,66 TL |
| 4 | 9.760,79 TL | 39.043,14 TL |
| 5 | 7.949,32 TL | 39.746,62 TL |
| 6 | 6.741,68 TL | 40.450,10 TL |
| 7 | 5.879,08 TL | 41.153,58 TL |
| 8 | 5.232,13 TL | 41.857,06 TL |
| 9 | 4.728,95 TL | 42.560,54 TL |
| 10 | 4.291,23 TL | 42.912,28 TL |
| 11 | 3.965,07 TL | 43.615,76 TL |
| 12 | 3.693,27 TL | 44.319,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.174,00 TL | 35.174,00 TL |
| 2 | 18.818,09 TL | 37.636,18 TL |
| 3 | 12.779,89 TL | 38.339,66 TL |
| 4 | 9.760,79 TL | 39.043,14 TL |
| 5 | 7.949,32 TL | 39.746,62 TL |
| 6 | 6.741,68 TL | 40.450,10 TL |
| 7 | 5.879,08 TL | 41.153,58 TL |
| 8 | 5.232,13 TL | 41.857,06 TL |
| 9 | 4.728,95 TL | 42.560,54 TL |
| 10 | 4.291,23 TL | 42.912,28 TL |
| 11 | 3.965,07 TL | 43.615,76 TL |
| 12 | 3.693,27 TL | 44.319,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.174,00 TL | 35.174,00 TL |
| 2 | 18.818,09 TL | 37.636,18 TL |
| 3 | 12.779,89 TL | 38.339,66 TL |
| 4 | 9.760,79 TL | 39.043,14 TL |
| 5 | 7.949,32 TL | 39.746,62 TL |
| 6 | 6.741,68 TL | 40.450,10 TL |
| 7 | 5.879,08 TL | 41.153,58 TL |
| 8 | 5.232,13 TL | 41.857,06 TL |
| 9 | 4.728,95 TL | 42.560,54 TL |
| 10 | 4.291,23 TL | 42.912,28 TL |
| 11 | 3.965,07 TL | 43.615,76 TL |
| 12 | 3.693,27 TL | 44.319,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.174,00 TL | 35.174,00 TL |
| 2 | 18.818,09 TL | 37.636,18 TL |
| 3 | 12.779,89 TL | 38.339,66 TL |
| 4 | 9.760,79 TL | 39.043,14 TL |
| 5 | 7.949,32 TL | 39.746,62 TL |
| 6 | 6.741,68 TL | 40.450,10 TL |
| 7 | 5.879,08 TL | 41.153,58 TL |
| 8 | 5.232,13 TL | 41.857,06 TL |
| 9 | 4.728,95 TL | 42.560,54 TL |
| 10 | 4.291,23 TL | 42.912,28 TL |
| 11 | 3.965,07 TL | 43.615,76 TL |
| 12 | 3.693,27 TL | 44.319,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.174,00 TL | 35.174,00 TL |
| 2 | 18.818,09 TL | 37.636,18 TL |
| 3 | 12.779,89 TL | 38.339,66 TL |
| 4 | 9.760,79 TL | 39.043,14 TL |
| 5 | 7.949,32 TL | 39.746,62 TL |
| 6 | 6.741,68 TL | 40.450,10 TL |
| 7 | 5.879,08 TL | 41.153,58 TL |
| 8 | 5.232,13 TL | 41.857,06 TL |
| 9 | 4.728,95 TL | 42.560,54 TL |
| 10 | 4.291,23 TL | 42.912,28 TL |
| 11 | 3.965,07 TL | 43.615,76 TL |
| 12 | 3.693,27 TL | 44.319,24 TL |













