Fiyat | : | 167,18 TL |
İndirimli Fiyat (%1,2) | : | 165,14 TL Kazancınız 2,04 TL |
Havale / EFT | : | 160,19 TL |
ASSMANN AK-300301-002-E USB SLOT ADAPTÖR
AWG: 28
Connector surface: nickel-plated
Color cable: beige
Color connector: beige
Hoods: molded
Shielding: Double shielding
Assortment: USB Cables
Length: 0.25 m
Connector 1: 2 x USB A, jack
Connector 2: 2 x IDC (5-pin), connector
USB compliance: USB 2.0
Wire material: CU
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 15601 |
Marka | ASSMANN |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
7 | 25,71 TL | 180,00 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,46 TL | 170,92 TL |
3 | 57,52 TL | 172,57 TL |
4 | 43,56 TL | 174,22 TL |
5 | 35,08 TL | 175,38 TL |
6 | 29,45 TL | 176,70 TL |
7 | 25,48 TL | 178,35 TL |
8 | 22,50 TL | 180,00 TL |
9 | 20,13 TL | 181,16 TL |
10 | 18,26 TL | 182,56 TL |
11 | 16,72 TL | 183,97 TL |
12 | 15,44 TL | 185,29 TL |
© Copyright 2019 - 2021 Start Teknoloji Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı Saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.