Teknik Özellikler
Ekran Boyutu| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.164,44 TL | 25.164,44 TL |
| 2 | 13.462,98 TL | 26.925,95 TL |
| 3 | 9.143,08 TL | 27.429,24 TL |
| 4 | 6.983,13 TL | 27.932,53 TL |
| 5 | 5.687,16 TL | 28.435,82 TL |
| 6 | 4.823,18 TL | 28.939,11 TL |
| 7 | 4.206,06 TL | 29.442,39 TL |
| 8 | 3.743,21 TL | 29.945,68 TL |
| 9 | 3.383,22 TL | 30.448,97 TL |
| 10 | 3.070,06 TL | 30.700,62 TL |
| 11 | 2.836,72 TL | 31.203,91 TL |
| 12 | 2.642,27 TL | 31.707,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.164,44 TL | 25.164,44 TL |
| 2 | 13.462,98 TL | 26.925,95 TL |
| 3 | 9.143,08 TL | 27.429,24 TL |
| 4 | 6.983,13 TL | 27.932,53 TL |
| 5 | 5.687,16 TL | 28.435,82 TL |
| 6 | 4.823,18 TL | 28.939,11 TL |
| 7 | 4.206,06 TL | 29.442,39 TL |
| 8 | 3.743,21 TL | 29.945,68 TL |
| 9 | 3.383,22 TL | 30.448,97 TL |
| 10 | 3.070,06 TL | 30.700,62 TL |
| 11 | 2.836,72 TL | 31.203,91 TL |
| 12 | 2.642,27 TL | 31.707,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.164,44 TL | 25.164,44 TL |
| 2 | 13.462,98 TL | 26.925,95 TL |
| 3 | 9.143,08 TL | 27.429,24 TL |
| 4 | 6.983,13 TL | 27.932,53 TL |
| 5 | 5.687,16 TL | 28.435,82 TL |
| 6 | 4.823,18 TL | 28.939,11 TL |
| 7 | 4.206,06 TL | 29.442,39 TL |
| 8 | 3.743,21 TL | 29.945,68 TL |
| 9 | 3.383,22 TL | 30.448,97 TL |
| 10 | 3.070,06 TL | 30.700,62 TL |
| 11 | 2.836,72 TL | 31.203,91 TL |
| 12 | 2.642,27 TL | 31.707,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.164,44 TL | 25.164,44 TL |
| 2 | 13.462,98 TL | 26.925,95 TL |
| 3 | 9.143,08 TL | 27.429,24 TL |
| 4 | 6.983,13 TL | 27.932,53 TL |
| 5 | 5.687,16 TL | 28.435,82 TL |
| 6 | 4.823,18 TL | 28.939,11 TL |
| 7 | 4.206,06 TL | 29.442,39 TL |
| 8 | 3.743,21 TL | 29.945,68 TL |
| 9 | 3.383,22 TL | 30.448,97 TL |
| 10 | 3.070,06 TL | 30.700,62 TL |
| 11 | 2.836,72 TL | 31.203,91 TL |
| 12 | 2.642,27 TL | 31.707,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.164,44 TL | 25.164,44 TL |
| 2 | 13.462,98 TL | 26.925,95 TL |
| 3 | 9.143,08 TL | 27.429,24 TL |
| 4 | 6.983,13 TL | 27.932,53 TL |
| 5 | 5.687,16 TL | 28.435,82 TL |
| 6 | 4.823,18 TL | 28.939,11 TL |
| 7 | 4.206,06 TL | 29.442,39 TL |
| 8 | 3.743,21 TL | 29.945,68 TL |
| 9 | 3.383,22 TL | 30.448,97 TL |
| 10 | 3.070,06 TL | 30.700,62 TL |
| 11 | 2.836,72 TL | 31.203,91 TL |
| 12 | 2.642,27 TL | 31.707,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.164,44 TL | 25.164,44 TL |
| 2 | 13.462,98 TL | 26.925,95 TL |
| 3 | 9.143,08 TL | 27.429,24 TL |
| 4 | 6.983,13 TL | 27.932,53 TL |
| 5 | 5.687,16 TL | 28.435,82 TL |
| 6 | 4.823,18 TL | 28.939,11 TL |
| 7 | 4.206,06 TL | 29.442,39 TL |
| 8 | 3.743,21 TL | 29.945,68 TL |
| 9 | 3.383,22 TL | 30.448,97 TL |
| 10 | 3.070,06 TL | 30.700,62 TL |
| 11 | 2.836,72 TL | 31.203,91 TL |
| 12 | 2.642,27 TL | 31.707,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.164,44 TL | 25.164,44 TL |
| 2 | 13.462,98 TL | 26.925,95 TL |
| 3 | 9.143,08 TL | 27.429,24 TL |
| 4 | 6.983,13 TL | 27.932,53 TL |
| 5 | 5.687,16 TL | 28.435,82 TL |
| 6 | 4.823,18 TL | 28.939,11 TL |
| 7 | 4.206,06 TL | 29.442,39 TL |
| 8 | 3.743,21 TL | 29.945,68 TL |
| 9 | 3.383,22 TL | 30.448,97 TL |
| 10 | 3.070,06 TL | 30.700,62 TL |
| 11 | 2.836,72 TL | 31.203,91 TL |
| 12 | 2.642,27 TL | 31.707,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.164,44 TL | 25.164,44 TL |
| 2 | 13.462,98 TL | 26.925,95 TL |
| 3 | 9.143,08 TL | 27.429,24 TL |
| 4 | 6.983,13 TL | 27.932,53 TL |
| 5 | 5.687,16 TL | 28.435,82 TL |
| 6 | 4.823,18 TL | 28.939,11 TL |
| 7 | 4.206,06 TL | 29.442,39 TL |
| 8 | 3.743,21 TL | 29.945,68 TL |
| 9 | 3.383,22 TL | 30.448,97 TL |
| 10 | 3.070,06 TL | 30.700,62 TL |
| 11 | 2.836,72 TL | 31.203,91 TL |
| 12 | 2.642,27 TL | 31.707,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.164,44 TL | 25.164,44 TL |
| 2 | 13.462,98 TL | 26.925,95 TL |
| 3 | 9.143,08 TL | 27.429,24 TL |
| 4 | 6.983,13 TL | 27.932,53 TL |
| 5 | 5.687,16 TL | 28.435,82 TL |
| 6 | 4.823,18 TL | 28.939,11 TL |
| 7 | 4.206,06 TL | 29.442,39 TL |
| 8 | 3.743,21 TL | 29.945,68 TL |
| 9 | 3.383,22 TL | 30.448,97 TL |
| 10 | 3.070,06 TL | 30.700,62 TL |
| 11 | 2.836,72 TL | 31.203,91 TL |
| 12 | 2.642,27 TL | 31.707,19 TL |













