Teknik Özellikler
Ekran Boyutu| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.155,14 TL | 39.155,14 TL |
| 2 | 20.948,00 TL | 41.896,00 TL |
| 3 | 14.226,37 TL | 42.679,10 TL |
| 4 | 10.865,55 TL | 43.462,20 TL |
| 5 | 8.849,06 TL | 44.245,30 TL |
| 6 | 7.504,73 TL | 45.028,41 TL |
| 7 | 6.544,50 TL | 45.811,51 TL |
| 8 | 5.824,33 TL | 46.594,61 TL |
| 9 | 5.264,19 TL | 47.377,72 TL |
| 10 | 4.776,93 TL | 47.769,27 TL |
| 11 | 4.413,85 TL | 48.552,37 TL |
| 12 | 4.111,29 TL | 49.335,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.155,14 TL | 39.155,14 TL |
| 2 | 20.948,00 TL | 41.896,00 TL |
| 3 | 14.226,37 TL | 42.679,10 TL |
| 4 | 10.865,55 TL | 43.462,20 TL |
| 5 | 8.849,06 TL | 44.245,30 TL |
| 6 | 7.504,73 TL | 45.028,41 TL |
| 7 | 6.544,50 TL | 45.811,51 TL |
| 8 | 5.824,33 TL | 46.594,61 TL |
| 9 | 5.264,19 TL | 47.377,72 TL |
| 10 | 4.776,93 TL | 47.769,27 TL |
| 11 | 4.413,85 TL | 48.552,37 TL |
| 12 | 4.111,29 TL | 49.335,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.155,14 TL | 39.155,14 TL |
| 2 | 20.948,00 TL | 41.896,00 TL |
| 3 | 14.226,37 TL | 42.679,10 TL |
| 4 | 10.865,55 TL | 43.462,20 TL |
| 5 | 8.849,06 TL | 44.245,30 TL |
| 6 | 7.504,73 TL | 45.028,41 TL |
| 7 | 6.544,50 TL | 45.811,51 TL |
| 8 | 5.824,33 TL | 46.594,61 TL |
| 9 | 5.264,19 TL | 47.377,72 TL |
| 10 | 4.776,93 TL | 47.769,27 TL |
| 11 | 4.413,85 TL | 48.552,37 TL |
| 12 | 4.111,29 TL | 49.335,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.155,14 TL | 39.155,14 TL |
| 2 | 20.948,00 TL | 41.896,00 TL |
| 3 | 14.226,37 TL | 42.679,10 TL |
| 4 | 10.865,55 TL | 43.462,20 TL |
| 5 | 8.849,06 TL | 44.245,30 TL |
| 6 | 7.504,73 TL | 45.028,41 TL |
| 7 | 6.544,50 TL | 45.811,51 TL |
| 8 | 5.824,33 TL | 46.594,61 TL |
| 9 | 5.264,19 TL | 47.377,72 TL |
| 10 | 4.776,93 TL | 47.769,27 TL |
| 11 | 4.413,85 TL | 48.552,37 TL |
| 12 | 4.111,29 TL | 49.335,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.155,14 TL | 39.155,14 TL |
| 2 | 20.948,00 TL | 41.896,00 TL |
| 3 | 14.226,37 TL | 42.679,10 TL |
| 4 | 10.865,55 TL | 43.462,20 TL |
| 5 | 8.849,06 TL | 44.245,30 TL |
| 6 | 7.504,73 TL | 45.028,41 TL |
| 7 | 6.544,50 TL | 45.811,51 TL |
| 8 | 5.824,33 TL | 46.594,61 TL |
| 9 | 5.264,19 TL | 47.377,72 TL |
| 10 | 4.776,93 TL | 47.769,27 TL |
| 11 | 4.413,85 TL | 48.552,37 TL |
| 12 | 4.111,29 TL | 49.335,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.155,14 TL | 39.155,14 TL |
| 2 | 20.948,00 TL | 41.896,00 TL |
| 3 | 14.226,37 TL | 42.679,10 TL |
| 4 | 10.865,55 TL | 43.462,20 TL |
| 5 | 8.849,06 TL | 44.245,30 TL |
| 6 | 7.504,73 TL | 45.028,41 TL |
| 7 | 6.544,50 TL | 45.811,51 TL |
| 8 | 5.824,33 TL | 46.594,61 TL |
| 9 | 5.264,19 TL | 47.377,72 TL |
| 10 | 4.776,93 TL | 47.769,27 TL |
| 11 | 4.413,85 TL | 48.552,37 TL |
| 12 | 4.111,29 TL | 49.335,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.155,14 TL | 39.155,14 TL |
| 2 | 20.948,00 TL | 41.896,00 TL |
| 3 | 14.226,37 TL | 42.679,10 TL |
| 4 | 10.865,55 TL | 43.462,20 TL |
| 5 | 8.849,06 TL | 44.245,30 TL |
| 6 | 7.504,73 TL | 45.028,41 TL |
| 7 | 6.544,50 TL | 45.811,51 TL |
| 8 | 5.824,33 TL | 46.594,61 TL |
| 9 | 5.264,19 TL | 47.377,72 TL |
| 10 | 4.776,93 TL | 47.769,27 TL |
| 11 | 4.413,85 TL | 48.552,37 TL |
| 12 | 4.111,29 TL | 49.335,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.155,14 TL | 39.155,14 TL |
| 2 | 20.948,00 TL | 41.896,00 TL |
| 3 | 14.226,37 TL | 42.679,10 TL |
| 4 | 10.865,55 TL | 43.462,20 TL |
| 5 | 8.849,06 TL | 44.245,30 TL |
| 6 | 7.504,73 TL | 45.028,41 TL |
| 7 | 6.544,50 TL | 45.811,51 TL |
| 8 | 5.824,33 TL | 46.594,61 TL |
| 9 | 5.264,19 TL | 47.377,72 TL |
| 10 | 4.776,93 TL | 47.769,27 TL |
| 11 | 4.413,85 TL | 48.552,37 TL |
| 12 | 4.111,29 TL | 49.335,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.155,14 TL | 39.155,14 TL |
| 2 | 20.948,00 TL | 41.896,00 TL |
| 3 | 14.226,37 TL | 42.679,10 TL |
| 4 | 10.865,55 TL | 43.462,20 TL |
| 5 | 8.849,06 TL | 44.245,30 TL |
| 6 | 7.504,73 TL | 45.028,41 TL |
| 7 | 6.544,50 TL | 45.811,51 TL |
| 8 | 5.824,33 TL | 46.594,61 TL |
| 9 | 5.264,19 TL | 47.377,72 TL |
| 10 | 4.776,93 TL | 47.769,27 TL |
| 11 | 4.413,85 TL | 48.552,37 TL |
| 12 | 4.111,29 TL | 49.335,47 TL |













