Teknik Özellikler
Ekran Boyutu| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.038,00 TL | 20.038,00 TL |
| 2 | 10.720,33 TL | 21.440,66 TL |
| 3 | 7.280,47 TL | 21.841,42 TL |
| 4 | 5.560,55 TL | 22.242,18 TL |
| 5 | 4.528,59 TL | 22.642,94 TL |
| 6 | 3.840,62 TL | 23.043,70 TL |
| 7 | 3.349,21 TL | 23.444,46 TL |
| 8 | 2.980,65 TL | 23.845,22 TL |
| 9 | 2.694,00 TL | 24.245,98 TL |
| 10 | 2.444,64 TL | 24.446,36 TL |
| 11 | 2.258,83 TL | 24.847,12 TL |
| 12 | 2.103,99 TL | 25.247,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.038,00 TL | 20.038,00 TL |
| 2 | 10.720,33 TL | 21.440,66 TL |
| 3 | 7.280,47 TL | 21.841,42 TL |
| 4 | 5.560,55 TL | 22.242,18 TL |
| 5 | 4.528,59 TL | 22.642,94 TL |
| 6 | 3.840,62 TL | 23.043,70 TL |
| 7 | 3.349,21 TL | 23.444,46 TL |
| 8 | 2.980,65 TL | 23.845,22 TL |
| 9 | 2.694,00 TL | 24.245,98 TL |
| 10 | 2.444,64 TL | 24.446,36 TL |
| 11 | 2.258,83 TL | 24.847,12 TL |
| 12 | 2.103,99 TL | 25.247,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.038,00 TL | 20.038,00 TL |
| 2 | 10.720,33 TL | 21.440,66 TL |
| 3 | 7.280,47 TL | 21.841,42 TL |
| 4 | 5.560,55 TL | 22.242,18 TL |
| 5 | 4.528,59 TL | 22.642,94 TL |
| 6 | 3.840,62 TL | 23.043,70 TL |
| 7 | 3.349,21 TL | 23.444,46 TL |
| 8 | 2.980,65 TL | 23.845,22 TL |
| 9 | 2.694,00 TL | 24.245,98 TL |
| 10 | 2.444,64 TL | 24.446,36 TL |
| 11 | 2.258,83 TL | 24.847,12 TL |
| 12 | 2.103,99 TL | 25.247,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.038,00 TL | 20.038,00 TL |
| 2 | 10.720,33 TL | 21.440,66 TL |
| 3 | 7.280,47 TL | 21.841,42 TL |
| 4 | 5.560,55 TL | 22.242,18 TL |
| 5 | 4.528,59 TL | 22.642,94 TL |
| 6 | 3.840,62 TL | 23.043,70 TL |
| 7 | 3.349,21 TL | 23.444,46 TL |
| 8 | 2.980,65 TL | 23.845,22 TL |
| 9 | 2.694,00 TL | 24.245,98 TL |
| 10 | 2.444,64 TL | 24.446,36 TL |
| 11 | 2.258,83 TL | 24.847,12 TL |
| 12 | 2.103,99 TL | 25.247,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.038,00 TL | 20.038,00 TL |
| 2 | 10.720,33 TL | 21.440,66 TL |
| 3 | 7.280,47 TL | 21.841,42 TL |
| 4 | 5.560,55 TL | 22.242,18 TL |
| 5 | 4.528,59 TL | 22.642,94 TL |
| 6 | 3.840,62 TL | 23.043,70 TL |
| 7 | 3.349,21 TL | 23.444,46 TL |
| 8 | 2.980,65 TL | 23.845,22 TL |
| 9 | 2.694,00 TL | 24.245,98 TL |
| 10 | 2.444,64 TL | 24.446,36 TL |
| 11 | 2.258,83 TL | 24.847,12 TL |
| 12 | 2.103,99 TL | 25.247,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.038,00 TL | 20.038,00 TL |
| 2 | 10.720,33 TL | 21.440,66 TL |
| 3 | 7.280,47 TL | 21.841,42 TL |
| 4 | 5.560,55 TL | 22.242,18 TL |
| 5 | 4.528,59 TL | 22.642,94 TL |
| 6 | 3.840,62 TL | 23.043,70 TL |
| 7 | 3.349,21 TL | 23.444,46 TL |
| 8 | 2.980,65 TL | 23.845,22 TL |
| 9 | 2.694,00 TL | 24.245,98 TL |
| 10 | 2.444,64 TL | 24.446,36 TL |
| 11 | 2.258,83 TL | 24.847,12 TL |
| 12 | 2.103,99 TL | 25.247,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.038,00 TL | 20.038,00 TL |
| 2 | 10.720,33 TL | 21.440,66 TL |
| 3 | 7.280,47 TL | 21.841,42 TL |
| 4 | 5.560,55 TL | 22.242,18 TL |
| 5 | 4.528,59 TL | 22.642,94 TL |
| 6 | 3.840,62 TL | 23.043,70 TL |
| 7 | 3.349,21 TL | 23.444,46 TL |
| 8 | 2.980,65 TL | 23.845,22 TL |
| 9 | 2.694,00 TL | 24.245,98 TL |
| 10 | 2.444,64 TL | 24.446,36 TL |
| 11 | 2.258,83 TL | 24.847,12 TL |
| 12 | 2.103,99 TL | 25.247,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.038,00 TL | 20.038,00 TL |
| 2 | 10.720,33 TL | 21.440,66 TL |
| 3 | 7.280,47 TL | 21.841,42 TL |
| 4 | 5.560,55 TL | 22.242,18 TL |
| 5 | 4.528,59 TL | 22.642,94 TL |
| 6 | 3.840,62 TL | 23.043,70 TL |
| 7 | 3.349,21 TL | 23.444,46 TL |
| 8 | 2.980,65 TL | 23.845,22 TL |
| 9 | 2.694,00 TL | 24.245,98 TL |
| 10 | 2.444,64 TL | 24.446,36 TL |
| 11 | 2.258,83 TL | 24.847,12 TL |
| 12 | 2.103,99 TL | 25.247,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.038,00 TL | 20.038,00 TL |
| 2 | 10.720,33 TL | 21.440,66 TL |
| 3 | 7.280,47 TL | 21.841,42 TL |
| 4 | 5.560,55 TL | 22.242,18 TL |
| 5 | 4.528,59 TL | 22.642,94 TL |
| 6 | 3.840,62 TL | 23.043,70 TL |
| 7 | 3.349,21 TL | 23.444,46 TL |
| 8 | 2.980,65 TL | 23.845,22 TL |
| 9 | 2.694,00 TL | 24.245,98 TL |
| 10 | 2.444,64 TL | 24.446,36 TL |
| 11 | 2.258,83 TL | 24.847,12 TL |
| 12 | 2.103,99 TL | 25.247,88 TL |













