Teknik Özellikler
Ekran Boyutu| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.192,00 TL | 16.192,00 TL |
| 2 | 8.662,72 TL | 17.325,44 TL |
| 3 | 5.883,09 TL | 17.649,28 TL |
| 4 | 4.493,28 TL | 17.973,12 TL |
| 5 | 3.659,39 TL | 18.296,96 TL |
| 6 | 3.103,47 TL | 18.620,80 TL |
| 7 | 2.706,38 TL | 18.944,64 TL |
| 8 | 2.408,56 TL | 19.268,48 TL |
| 9 | 2.176,92 TL | 19.592,32 TL |
| 10 | 1.975,42 TL | 19.754,24 TL |
| 11 | 1.825,28 TL | 20.078,08 TL |
| 12 | 1.700,16 TL | 20.401,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.192,00 TL | 16.192,00 TL |
| 2 | 8.662,72 TL | 17.325,44 TL |
| 3 | 5.883,09 TL | 17.649,28 TL |
| 4 | 4.493,28 TL | 17.973,12 TL |
| 5 | 3.659,39 TL | 18.296,96 TL |
| 6 | 3.103,47 TL | 18.620,80 TL |
| 7 | 2.706,38 TL | 18.944,64 TL |
| 8 | 2.408,56 TL | 19.268,48 TL |
| 9 | 2.176,92 TL | 19.592,32 TL |
| 10 | 1.975,42 TL | 19.754,24 TL |
| 11 | 1.825,28 TL | 20.078,08 TL |
| 12 | 1.700,16 TL | 20.401,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.192,00 TL | 16.192,00 TL |
| 2 | 8.662,72 TL | 17.325,44 TL |
| 3 | 5.883,09 TL | 17.649,28 TL |
| 4 | 4.493,28 TL | 17.973,12 TL |
| 5 | 3.659,39 TL | 18.296,96 TL |
| 6 | 3.103,47 TL | 18.620,80 TL |
| 7 | 2.706,38 TL | 18.944,64 TL |
| 8 | 2.408,56 TL | 19.268,48 TL |
| 9 | 2.176,92 TL | 19.592,32 TL |
| 10 | 1.975,42 TL | 19.754,24 TL |
| 11 | 1.825,28 TL | 20.078,08 TL |
| 12 | 1.700,16 TL | 20.401,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.192,00 TL | 16.192,00 TL |
| 2 | 8.662,72 TL | 17.325,44 TL |
| 3 | 5.883,09 TL | 17.649,28 TL |
| 4 | 4.493,28 TL | 17.973,12 TL |
| 5 | 3.659,39 TL | 18.296,96 TL |
| 6 | 3.103,47 TL | 18.620,80 TL |
| 7 | 2.706,38 TL | 18.944,64 TL |
| 8 | 2.408,56 TL | 19.268,48 TL |
| 9 | 2.176,92 TL | 19.592,32 TL |
| 10 | 1.975,42 TL | 19.754,24 TL |
| 11 | 1.825,28 TL | 20.078,08 TL |
| 12 | 1.700,16 TL | 20.401,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.192,00 TL | 16.192,00 TL |
| 2 | 8.662,72 TL | 17.325,44 TL |
| 3 | 5.883,09 TL | 17.649,28 TL |
| 4 | 4.493,28 TL | 17.973,12 TL |
| 5 | 3.659,39 TL | 18.296,96 TL |
| 6 | 3.103,47 TL | 18.620,80 TL |
| 7 | 2.706,38 TL | 18.944,64 TL |
| 8 | 2.408,56 TL | 19.268,48 TL |
| 9 | 2.176,92 TL | 19.592,32 TL |
| 10 | 1.975,42 TL | 19.754,24 TL |
| 11 | 1.825,28 TL | 20.078,08 TL |
| 12 | 1.700,16 TL | 20.401,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.192,00 TL | 16.192,00 TL |
| 2 | 8.662,72 TL | 17.325,44 TL |
| 3 | 5.883,09 TL | 17.649,28 TL |
| 4 | 4.493,28 TL | 17.973,12 TL |
| 5 | 3.659,39 TL | 18.296,96 TL |
| 6 | 3.103,47 TL | 18.620,80 TL |
| 7 | 2.706,38 TL | 18.944,64 TL |
| 8 | 2.408,56 TL | 19.268,48 TL |
| 9 | 2.176,92 TL | 19.592,32 TL |
| 10 | 1.975,42 TL | 19.754,24 TL |
| 11 | 1.825,28 TL | 20.078,08 TL |
| 12 | 1.700,16 TL | 20.401,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.192,00 TL | 16.192,00 TL |
| 2 | 8.662,72 TL | 17.325,44 TL |
| 3 | 5.883,09 TL | 17.649,28 TL |
| 4 | 4.493,28 TL | 17.973,12 TL |
| 5 | 3.659,39 TL | 18.296,96 TL |
| 6 | 3.103,47 TL | 18.620,80 TL |
| 7 | 2.706,38 TL | 18.944,64 TL |
| 8 | 2.408,56 TL | 19.268,48 TL |
| 9 | 2.176,92 TL | 19.592,32 TL |
| 10 | 1.975,42 TL | 19.754,24 TL |
| 11 | 1.825,28 TL | 20.078,08 TL |
| 12 | 1.700,16 TL | 20.401,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.192,00 TL | 16.192,00 TL |
| 2 | 8.662,72 TL | 17.325,44 TL |
| 3 | 5.883,09 TL | 17.649,28 TL |
| 4 | 4.493,28 TL | 17.973,12 TL |
| 5 | 3.659,39 TL | 18.296,96 TL |
| 6 | 3.103,47 TL | 18.620,80 TL |
| 7 | 2.706,38 TL | 18.944,64 TL |
| 8 | 2.408,56 TL | 19.268,48 TL |
| 9 | 2.176,92 TL | 19.592,32 TL |
| 10 | 1.975,42 TL | 19.754,24 TL |
| 11 | 1.825,28 TL | 20.078,08 TL |
| 12 | 1.700,16 TL | 20.401,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.192,00 TL | 16.192,00 TL |
| 2 | 8.662,72 TL | 17.325,44 TL |
| 3 | 5.883,09 TL | 17.649,28 TL |
| 4 | 4.493,28 TL | 17.973,12 TL |
| 5 | 3.659,39 TL | 18.296,96 TL |
| 6 | 3.103,47 TL | 18.620,80 TL |
| 7 | 2.706,38 TL | 18.944,64 TL |
| 8 | 2.408,56 TL | 19.268,48 TL |
| 9 | 2.176,92 TL | 19.592,32 TL |
| 10 | 1.975,42 TL | 19.754,24 TL |
| 11 | 1.825,28 TL | 20.078,08 TL |
| 12 | 1.700,16 TL | 20.401,92 TL |













