Teknik Özellikler
Ekran Boyutu| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.932,40 TL | 14.932,40 TL |
| 2 | 7.988,84 TL | 15.977,67 TL |
| 3 | 5.425,44 TL | 16.276,32 TL |
| 4 | 4.143,74 TL | 16.574,97 TL |
| 5 | 3.374,72 TL | 16.873,62 TL |
| 6 | 2.862,04 TL | 17.172,26 TL |
| 7 | 2.495,84 TL | 17.470,91 TL |
| 8 | 2.221,19 TL | 17.769,56 TL |
| 9 | 2.007,58 TL | 18.068,21 TL |
| 10 | 1.821,75 TL | 18.217,53 TL |
| 11 | 1.683,29 TL | 18.516,18 TL |
| 12 | 1.567,90 TL | 18.814,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.932,40 TL | 14.932,40 TL |
| 2 | 7.988,84 TL | 15.977,67 TL |
| 3 | 5.425,44 TL | 16.276,32 TL |
| 4 | 4.143,74 TL | 16.574,97 TL |
| 5 | 3.374,72 TL | 16.873,62 TL |
| 6 | 2.862,04 TL | 17.172,26 TL |
| 7 | 2.495,84 TL | 17.470,91 TL |
| 8 | 2.221,19 TL | 17.769,56 TL |
| 9 | 2.007,58 TL | 18.068,21 TL |
| 10 | 1.821,75 TL | 18.217,53 TL |
| 11 | 1.683,29 TL | 18.516,18 TL |
| 12 | 1.567,90 TL | 18.814,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.932,40 TL | 14.932,40 TL |
| 2 | 7.988,84 TL | 15.977,67 TL |
| 3 | 5.425,44 TL | 16.276,32 TL |
| 4 | 4.143,74 TL | 16.574,97 TL |
| 5 | 3.374,72 TL | 16.873,62 TL |
| 6 | 2.862,04 TL | 17.172,26 TL |
| 7 | 2.495,84 TL | 17.470,91 TL |
| 8 | 2.221,19 TL | 17.769,56 TL |
| 9 | 2.007,58 TL | 18.068,21 TL |
| 10 | 1.821,75 TL | 18.217,53 TL |
| 11 | 1.683,29 TL | 18.516,18 TL |
| 12 | 1.567,90 TL | 18.814,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.932,40 TL | 14.932,40 TL |
| 2 | 7.988,84 TL | 15.977,67 TL |
| 3 | 5.425,44 TL | 16.276,32 TL |
| 4 | 4.143,74 TL | 16.574,97 TL |
| 5 | 3.374,72 TL | 16.873,62 TL |
| 6 | 2.862,04 TL | 17.172,26 TL |
| 7 | 2.495,84 TL | 17.470,91 TL |
| 8 | 2.221,19 TL | 17.769,56 TL |
| 9 | 2.007,58 TL | 18.068,21 TL |
| 10 | 1.821,75 TL | 18.217,53 TL |
| 11 | 1.683,29 TL | 18.516,18 TL |
| 12 | 1.567,90 TL | 18.814,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.932,40 TL | 14.932,40 TL |
| 2 | 7.988,84 TL | 15.977,67 TL |
| 3 | 5.425,44 TL | 16.276,32 TL |
| 4 | 4.143,74 TL | 16.574,97 TL |
| 5 | 3.374,72 TL | 16.873,62 TL |
| 6 | 2.862,04 TL | 17.172,26 TL |
| 7 | 2.495,84 TL | 17.470,91 TL |
| 8 | 2.221,19 TL | 17.769,56 TL |
| 9 | 2.007,58 TL | 18.068,21 TL |
| 10 | 1.821,75 TL | 18.217,53 TL |
| 11 | 1.683,29 TL | 18.516,18 TL |
| 12 | 1.567,90 TL | 18.814,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.932,40 TL | 14.932,40 TL |
| 2 | 7.988,84 TL | 15.977,67 TL |
| 3 | 5.425,44 TL | 16.276,32 TL |
| 4 | 4.143,74 TL | 16.574,97 TL |
| 5 | 3.374,72 TL | 16.873,62 TL |
| 6 | 2.862,04 TL | 17.172,26 TL |
| 7 | 2.495,84 TL | 17.470,91 TL |
| 8 | 2.221,19 TL | 17.769,56 TL |
| 9 | 2.007,58 TL | 18.068,21 TL |
| 10 | 1.821,75 TL | 18.217,53 TL |
| 11 | 1.683,29 TL | 18.516,18 TL |
| 12 | 1.567,90 TL | 18.814,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.932,40 TL | 14.932,40 TL |
| 2 | 7.988,84 TL | 15.977,67 TL |
| 3 | 5.425,44 TL | 16.276,32 TL |
| 4 | 4.143,74 TL | 16.574,97 TL |
| 5 | 3.374,72 TL | 16.873,62 TL |
| 6 | 2.862,04 TL | 17.172,26 TL |
| 7 | 2.495,84 TL | 17.470,91 TL |
| 8 | 2.221,19 TL | 17.769,56 TL |
| 9 | 2.007,58 TL | 18.068,21 TL |
| 10 | 1.821,75 TL | 18.217,53 TL |
| 11 | 1.683,29 TL | 18.516,18 TL |
| 12 | 1.567,90 TL | 18.814,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.932,40 TL | 14.932,40 TL |
| 2 | 7.988,84 TL | 15.977,67 TL |
| 3 | 5.425,44 TL | 16.276,32 TL |
| 4 | 4.143,74 TL | 16.574,97 TL |
| 5 | 3.374,72 TL | 16.873,62 TL |
| 6 | 2.862,04 TL | 17.172,26 TL |
| 7 | 2.495,84 TL | 17.470,91 TL |
| 8 | 2.221,19 TL | 17.769,56 TL |
| 9 | 2.007,58 TL | 18.068,21 TL |
| 10 | 1.821,75 TL | 18.217,53 TL |
| 11 | 1.683,29 TL | 18.516,18 TL |
| 12 | 1.567,90 TL | 18.814,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.932,40 TL | 14.932,40 TL |
| 2 | 7.988,84 TL | 15.977,67 TL |
| 3 | 5.425,44 TL | 16.276,32 TL |
| 4 | 4.143,74 TL | 16.574,97 TL |
| 5 | 3.374,72 TL | 16.873,62 TL |
| 6 | 2.862,04 TL | 17.172,26 TL |
| 7 | 2.495,84 TL | 17.470,91 TL |
| 8 | 2.221,19 TL | 17.769,56 TL |
| 9 | 2.007,58 TL | 18.068,21 TL |
| 10 | 1.821,75 TL | 18.217,53 TL |
| 11 | 1.683,29 TL | 18.516,18 TL |
| 12 | 1.567,90 TL | 18.814,83 TL |













