Teknik Özellikler
Chipset Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 198.030,00 TL | 198.030,00 TL |
| 2 | 105.946,05 TL | 211.892,10 TL |
| 3 | 71.950,90 TL | 215.852,70 TL |
| 4 | 54.953,33 TL | 219.813,30 TL |
| 5 | 44.754,78 TL | 223.773,90 TL |
| 6 | 37.955,75 TL | 227.734,50 TL |
| 7 | 33.099,30 TL | 231.695,10 TL |
| 8 | 29.456,96 TL | 235.655,70 TL |
| 9 | 26.624,03 TL | 239.616,30 TL |
| 10 | 24.159,66 TL | 241.596,60 TL |
| 11 | 22.323,38 TL | 245.557,20 TL |
| 12 | 20.793,15 TL | 249.517,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 198.030,00 TL | 198.030,00 TL |
| 2 | 105.946,05 TL | 211.892,10 TL |
| 3 | 71.950,90 TL | 215.852,70 TL |
| 4 | 54.953,33 TL | 219.813,30 TL |
| 5 | 44.754,78 TL | 223.773,90 TL |
| 6 | 37.955,75 TL | 227.734,50 TL |
| 7 | 33.099,30 TL | 231.695,10 TL |
| 8 | 29.456,96 TL | 235.655,70 TL |
| 9 | 26.624,03 TL | 239.616,30 TL |
| 10 | 24.159,66 TL | 241.596,60 TL |
| 11 | 22.323,38 TL | 245.557,20 TL |
| 12 | 20.793,15 TL | 249.517,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 198.030,00 TL | 198.030,00 TL |
| 2 | 105.946,05 TL | 211.892,10 TL |
| 3 | 71.950,90 TL | 215.852,70 TL |
| 4 | 54.953,33 TL | 219.813,30 TL |
| 5 | 44.754,78 TL | 223.773,90 TL |
| 6 | 37.955,75 TL | 227.734,50 TL |
| 7 | 33.099,30 TL | 231.695,10 TL |
| 8 | 29.456,96 TL | 235.655,70 TL |
| 9 | 26.624,03 TL | 239.616,30 TL |
| 10 | 24.159,66 TL | 241.596,60 TL |
| 11 | 22.323,38 TL | 245.557,20 TL |
| 12 | 20.793,15 TL | 249.517,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 198.030,00 TL | 198.030,00 TL |
| 2 | 105.946,05 TL | 211.892,10 TL |
| 3 | 71.950,90 TL | 215.852,70 TL |
| 4 | 54.953,33 TL | 219.813,30 TL |
| 5 | 44.754,78 TL | 223.773,90 TL |
| 6 | 37.955,75 TL | 227.734,50 TL |
| 7 | 33.099,30 TL | 231.695,10 TL |
| 8 | 29.456,96 TL | 235.655,70 TL |
| 9 | 26.624,03 TL | 239.616,30 TL |
| 10 | 24.159,66 TL | 241.596,60 TL |
| 11 | 22.323,38 TL | 245.557,20 TL |
| 12 | 20.793,15 TL | 249.517,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 198.030,00 TL | 198.030,00 TL |
| 2 | 105.946,05 TL | 211.892,10 TL |
| 3 | 71.950,90 TL | 215.852,70 TL |
| 4 | 54.953,33 TL | 219.813,30 TL |
| 5 | 44.754,78 TL | 223.773,90 TL |
| 6 | 37.955,75 TL | 227.734,50 TL |
| 7 | 33.099,30 TL | 231.695,10 TL |
| 8 | 29.456,96 TL | 235.655,70 TL |
| 9 | 26.624,03 TL | 239.616,30 TL |
| 10 | 24.159,66 TL | 241.596,60 TL |
| 11 | 22.323,38 TL | 245.557,20 TL |
| 12 | 20.793,15 TL | 249.517,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 198.030,00 TL | 198.030,00 TL |
| 2 | 105.946,05 TL | 211.892,10 TL |
| 3 | 71.950,90 TL | 215.852,70 TL |
| 4 | 54.953,33 TL | 219.813,30 TL |
| 5 | 44.754,78 TL | 223.773,90 TL |
| 6 | 37.955,75 TL | 227.734,50 TL |
| 7 | 33.099,30 TL | 231.695,10 TL |
| 8 | 29.456,96 TL | 235.655,70 TL |
| 9 | 26.624,03 TL | 239.616,30 TL |
| 10 | 24.159,66 TL | 241.596,60 TL |
| 11 | 22.323,38 TL | 245.557,20 TL |
| 12 | 20.793,15 TL | 249.517,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 198.030,00 TL | 198.030,00 TL |
| 2 | 105.946,05 TL | 211.892,10 TL |
| 3 | 71.950,90 TL | 215.852,70 TL |
| 4 | 54.953,33 TL | 219.813,30 TL |
| 5 | 44.754,78 TL | 223.773,90 TL |
| 6 | 37.955,75 TL | 227.734,50 TL |
| 7 | 33.099,30 TL | 231.695,10 TL |
| 8 | 29.456,96 TL | 235.655,70 TL |
| 9 | 26.624,03 TL | 239.616,30 TL |
| 10 | 24.159,66 TL | 241.596,60 TL |
| 11 | 22.323,38 TL | 245.557,20 TL |
| 12 | 20.793,15 TL | 249.517,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 198.030,00 TL | 198.030,00 TL |
| 2 | 105.946,05 TL | 211.892,10 TL |
| 3 | 71.950,90 TL | 215.852,70 TL |
| 4 | 54.953,33 TL | 219.813,30 TL |
| 5 | 44.754,78 TL | 223.773,90 TL |
| 6 | 37.955,75 TL | 227.734,50 TL |
| 7 | 33.099,30 TL | 231.695,10 TL |
| 8 | 29.456,96 TL | 235.655,70 TL |
| 9 | 26.624,03 TL | 239.616,30 TL |
| 10 | 24.159,66 TL | 241.596,60 TL |
| 11 | 22.323,38 TL | 245.557,20 TL |
| 12 | 20.793,15 TL | 249.517,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 198.030,00 TL | 198.030,00 TL |
| 2 | 105.946,05 TL | 211.892,10 TL |
| 3 | 71.950,90 TL | 215.852,70 TL |
| 4 | 54.953,33 TL | 219.813,30 TL |
| 5 | 44.754,78 TL | 223.773,90 TL |
| 6 | 37.955,75 TL | 227.734,50 TL |
| 7 | 33.099,30 TL | 231.695,10 TL |
| 8 | 29.456,96 TL | 235.655,70 TL |
| 9 | 26.624,03 TL | 239.616,30 TL |
| 10 | 24.159,66 TL | 241.596,60 TL |
| 11 | 22.323,38 TL | 245.557,20 TL |
| 12 | 20.793,15 TL | 249.517,80 TL |













