Teknik Özellikler
Chipset Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.790,00 TL | 108.790,00 TL |
| 2 | 58.202,65 TL | 116.405,30 TL |
| 3 | 39.527,03 TL | 118.581,10 TL |
| 4 | 30.189,23 TL | 120.756,90 TL |
| 5 | 24.586,54 TL | 122.932,70 TL |
| 6 | 20.851,42 TL | 125.108,50 TL |
| 7 | 18.183,47 TL | 127.284,30 TL |
| 8 | 16.182,51 TL | 129.460,10 TL |
| 9 | 14.626,21 TL | 131.635,90 TL |
| 10 | 13.272,38 TL | 132.723,80 TL |
| 11 | 12.263,60 TL | 134.899,60 TL |
| 12 | 11.422,95 TL | 137.075,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.790,00 TL | 108.790,00 TL |
| 2 | 58.202,65 TL | 116.405,30 TL |
| 3 | 39.527,03 TL | 118.581,10 TL |
| 4 | 30.189,23 TL | 120.756,90 TL |
| 5 | 24.586,54 TL | 122.932,70 TL |
| 6 | 20.851,42 TL | 125.108,50 TL |
| 7 | 18.183,47 TL | 127.284,30 TL |
| 8 | 16.182,51 TL | 129.460,10 TL |
| 9 | 14.626,21 TL | 131.635,90 TL |
| 10 | 13.272,38 TL | 132.723,80 TL |
| 11 | 12.263,60 TL | 134.899,60 TL |
| 12 | 11.422,95 TL | 137.075,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.790,00 TL | 108.790,00 TL |
| 2 | 58.202,65 TL | 116.405,30 TL |
| 3 | 39.527,03 TL | 118.581,10 TL |
| 4 | 30.189,23 TL | 120.756,90 TL |
| 5 | 24.586,54 TL | 122.932,70 TL |
| 6 | 20.851,42 TL | 125.108,50 TL |
| 7 | 18.183,47 TL | 127.284,30 TL |
| 8 | 16.182,51 TL | 129.460,10 TL |
| 9 | 14.626,21 TL | 131.635,90 TL |
| 10 | 13.272,38 TL | 132.723,80 TL |
| 11 | 12.263,60 TL | 134.899,60 TL |
| 12 | 11.422,95 TL | 137.075,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.790,00 TL | 108.790,00 TL |
| 2 | 58.202,65 TL | 116.405,30 TL |
| 3 | 39.527,03 TL | 118.581,10 TL |
| 4 | 30.189,23 TL | 120.756,90 TL |
| 5 | 24.586,54 TL | 122.932,70 TL |
| 6 | 20.851,42 TL | 125.108,50 TL |
| 7 | 18.183,47 TL | 127.284,30 TL |
| 8 | 16.182,51 TL | 129.460,10 TL |
| 9 | 14.626,21 TL | 131.635,90 TL |
| 10 | 13.272,38 TL | 132.723,80 TL |
| 11 | 12.263,60 TL | 134.899,60 TL |
| 12 | 11.422,95 TL | 137.075,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.790,00 TL | 108.790,00 TL |
| 2 | 58.202,65 TL | 116.405,30 TL |
| 3 | 39.527,03 TL | 118.581,10 TL |
| 4 | 30.189,23 TL | 120.756,90 TL |
| 5 | 24.586,54 TL | 122.932,70 TL |
| 6 | 20.851,42 TL | 125.108,50 TL |
| 7 | 18.183,47 TL | 127.284,30 TL |
| 8 | 16.182,51 TL | 129.460,10 TL |
| 9 | 14.626,21 TL | 131.635,90 TL |
| 10 | 13.272,38 TL | 132.723,80 TL |
| 11 | 12.263,60 TL | 134.899,60 TL |
| 12 | 11.422,95 TL | 137.075,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.790,00 TL | 108.790,00 TL |
| 2 | 58.202,65 TL | 116.405,30 TL |
| 3 | 39.527,03 TL | 118.581,10 TL |
| 4 | 30.189,23 TL | 120.756,90 TL |
| 5 | 24.586,54 TL | 122.932,70 TL |
| 6 | 20.851,42 TL | 125.108,50 TL |
| 7 | 18.183,47 TL | 127.284,30 TL |
| 8 | 16.182,51 TL | 129.460,10 TL |
| 9 | 14.626,21 TL | 131.635,90 TL |
| 10 | 13.272,38 TL | 132.723,80 TL |
| 11 | 12.263,60 TL | 134.899,60 TL |
| 12 | 11.422,95 TL | 137.075,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.790,00 TL | 108.790,00 TL |
| 2 | 58.202,65 TL | 116.405,30 TL |
| 3 | 39.527,03 TL | 118.581,10 TL |
| 4 | 30.189,23 TL | 120.756,90 TL |
| 5 | 24.586,54 TL | 122.932,70 TL |
| 6 | 20.851,42 TL | 125.108,50 TL |
| 7 | 18.183,47 TL | 127.284,30 TL |
| 8 | 16.182,51 TL | 129.460,10 TL |
| 9 | 14.626,21 TL | 131.635,90 TL |
| 10 | 13.272,38 TL | 132.723,80 TL |
| 11 | 12.263,60 TL | 134.899,60 TL |
| 12 | 11.422,95 TL | 137.075,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.790,00 TL | 108.790,00 TL |
| 2 | 58.202,65 TL | 116.405,30 TL |
| 3 | 39.527,03 TL | 118.581,10 TL |
| 4 | 30.189,23 TL | 120.756,90 TL |
| 5 | 24.586,54 TL | 122.932,70 TL |
| 6 | 20.851,42 TL | 125.108,50 TL |
| 7 | 18.183,47 TL | 127.284,30 TL |
| 8 | 16.182,51 TL | 129.460,10 TL |
| 9 | 14.626,21 TL | 131.635,90 TL |
| 10 | 13.272,38 TL | 132.723,80 TL |
| 11 | 12.263,60 TL | 134.899,60 TL |
| 12 | 11.422,95 TL | 137.075,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 108.790,00 TL | 108.790,00 TL |
| 2 | 58.202,65 TL | 116.405,30 TL |
| 3 | 39.527,03 TL | 118.581,10 TL |
| 4 | 30.189,23 TL | 120.756,90 TL |
| 5 | 24.586,54 TL | 122.932,70 TL |
| 6 | 20.851,42 TL | 125.108,50 TL |
| 7 | 18.183,47 TL | 127.284,30 TL |
| 8 | 16.182,51 TL | 129.460,10 TL |
| 9 | 14.626,21 TL | 131.635,90 TL |
| 10 | 13.272,38 TL | 132.723,80 TL |
| 11 | 12.263,60 TL | 134.899,60 TL |
| 12 | 11.422,95 TL | 137.075,40 TL |













