Teknik Özellikler
Chipset Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.327,08 TL | 100.327,08 TL |
| 2 | 53.674,99 TL | 107.349,98 TL |
| 3 | 36.452,17 TL | 109.356,52 TL |
| 4 | 27.840,77 TL | 111.363,06 TL |
| 5 | 22.673,92 TL | 113.369,60 TL |
| 6 | 19.229,36 TL | 115.376,15 TL |
| 7 | 16.768,96 TL | 117.382,69 TL |
| 8 | 14.923,65 TL | 119.389,23 TL |
| 9 | 13.488,42 TL | 121.395,77 TL |
| 10 | 12.239,90 TL | 122.399,04 TL |
| 11 | 11.309,60 TL | 124.405,58 TL |
| 12 | 10.534,34 TL | 126.412,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.327,08 TL | 100.327,08 TL |
| 2 | 53.674,99 TL | 107.349,98 TL |
| 3 | 36.452,17 TL | 109.356,52 TL |
| 4 | 27.840,77 TL | 111.363,06 TL |
| 5 | 22.673,92 TL | 113.369,60 TL |
| 6 | 19.229,36 TL | 115.376,15 TL |
| 7 | 16.768,96 TL | 117.382,69 TL |
| 8 | 14.923,65 TL | 119.389,23 TL |
| 9 | 13.488,42 TL | 121.395,77 TL |
| 10 | 12.239,90 TL | 122.399,04 TL |
| 11 | 11.309,60 TL | 124.405,58 TL |
| 12 | 10.534,34 TL | 126.412,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.327,08 TL | 100.327,08 TL |
| 2 | 53.674,99 TL | 107.349,98 TL |
| 3 | 36.452,17 TL | 109.356,52 TL |
| 4 | 27.840,77 TL | 111.363,06 TL |
| 5 | 22.673,92 TL | 113.369,60 TL |
| 6 | 19.229,36 TL | 115.376,15 TL |
| 7 | 16.768,96 TL | 117.382,69 TL |
| 8 | 14.923,65 TL | 119.389,23 TL |
| 9 | 13.488,42 TL | 121.395,77 TL |
| 10 | 12.239,90 TL | 122.399,04 TL |
| 11 | 11.309,60 TL | 124.405,58 TL |
| 12 | 10.534,34 TL | 126.412,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.327,08 TL | 100.327,08 TL |
| 2 | 53.674,99 TL | 107.349,98 TL |
| 3 | 36.452,17 TL | 109.356,52 TL |
| 4 | 27.840,77 TL | 111.363,06 TL |
| 5 | 22.673,92 TL | 113.369,60 TL |
| 6 | 19.229,36 TL | 115.376,15 TL |
| 7 | 16.768,96 TL | 117.382,69 TL |
| 8 | 14.923,65 TL | 119.389,23 TL |
| 9 | 13.488,42 TL | 121.395,77 TL |
| 10 | 12.239,90 TL | 122.399,04 TL |
| 11 | 11.309,60 TL | 124.405,58 TL |
| 12 | 10.534,34 TL | 126.412,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.327,08 TL | 100.327,08 TL |
| 2 | 53.674,99 TL | 107.349,98 TL |
| 3 | 36.452,17 TL | 109.356,52 TL |
| 4 | 27.840,77 TL | 111.363,06 TL |
| 5 | 22.673,92 TL | 113.369,60 TL |
| 6 | 19.229,36 TL | 115.376,15 TL |
| 7 | 16.768,96 TL | 117.382,69 TL |
| 8 | 14.923,65 TL | 119.389,23 TL |
| 9 | 13.488,42 TL | 121.395,77 TL |
| 10 | 12.239,90 TL | 122.399,04 TL |
| 11 | 11.309,60 TL | 124.405,58 TL |
| 12 | 10.534,34 TL | 126.412,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.327,08 TL | 100.327,08 TL |
| 2 | 53.674,99 TL | 107.349,98 TL |
| 3 | 36.452,17 TL | 109.356,52 TL |
| 4 | 27.840,77 TL | 111.363,06 TL |
| 5 | 22.673,92 TL | 113.369,60 TL |
| 6 | 19.229,36 TL | 115.376,15 TL |
| 7 | 16.768,96 TL | 117.382,69 TL |
| 8 | 14.923,65 TL | 119.389,23 TL |
| 9 | 13.488,42 TL | 121.395,77 TL |
| 10 | 12.239,90 TL | 122.399,04 TL |
| 11 | 11.309,60 TL | 124.405,58 TL |
| 12 | 10.534,34 TL | 126.412,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.327,08 TL | 100.327,08 TL |
| 2 | 53.674,99 TL | 107.349,98 TL |
| 3 | 36.452,17 TL | 109.356,52 TL |
| 4 | 27.840,77 TL | 111.363,06 TL |
| 5 | 22.673,92 TL | 113.369,60 TL |
| 6 | 19.229,36 TL | 115.376,15 TL |
| 7 | 16.768,96 TL | 117.382,69 TL |
| 8 | 14.923,65 TL | 119.389,23 TL |
| 9 | 13.488,42 TL | 121.395,77 TL |
| 10 | 12.239,90 TL | 122.399,04 TL |
| 11 | 11.309,60 TL | 124.405,58 TL |
| 12 | 10.534,34 TL | 126.412,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.327,08 TL | 100.327,08 TL |
| 2 | 53.674,99 TL | 107.349,98 TL |
| 3 | 36.452,17 TL | 109.356,52 TL |
| 4 | 27.840,77 TL | 111.363,06 TL |
| 5 | 22.673,92 TL | 113.369,60 TL |
| 6 | 19.229,36 TL | 115.376,15 TL |
| 7 | 16.768,96 TL | 117.382,69 TL |
| 8 | 14.923,65 TL | 119.389,23 TL |
| 9 | 13.488,42 TL | 121.395,77 TL |
| 10 | 12.239,90 TL | 122.399,04 TL |
| 11 | 11.309,60 TL | 124.405,58 TL |
| 12 | 10.534,34 TL | 126.412,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 100.327,08 TL | 100.327,08 TL |
| 2 | 53.674,99 TL | 107.349,98 TL |
| 3 | 36.452,17 TL | 109.356,52 TL |
| 4 | 27.840,77 TL | 111.363,06 TL |
| 5 | 22.673,92 TL | 113.369,60 TL |
| 6 | 19.229,36 TL | 115.376,15 TL |
| 7 | 16.768,96 TL | 117.382,69 TL |
| 8 | 14.923,65 TL | 119.389,23 TL |
| 9 | 13.488,42 TL | 121.395,77 TL |
| 10 | 12.239,90 TL | 122.399,04 TL |
| 11 | 11.309,60 TL | 124.405,58 TL |
| 12 | 10.534,34 TL | 126.412,13 TL |













