Teknik Özellikler
Chipset Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.695,00 TL | 101.695,00 TL |
| 2 | 54.406,83 TL | 108.813,65 TL |
| 3 | 36.949,18 TL | 110.847,55 TL |
| 4 | 28.220,36 TL | 112.881,45 TL |
| 5 | 22.983,07 TL | 114.915,35 TL |
| 6 | 19.491,54 TL | 116.949,25 TL |
| 7 | 16.997,59 TL | 118.983,15 TL |
| 8 | 15.127,13 TL | 121.017,05 TL |
| 9 | 13.672,33 TL | 123.050,95 TL |
| 10 | 12.406,79 TL | 124.067,90 TL |
| 11 | 11.463,80 TL | 126.101,80 TL |
| 12 | 10.677,98 TL | 128.135,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.695,00 TL | 101.695,00 TL |
| 2 | 54.406,83 TL | 108.813,65 TL |
| 3 | 36.949,18 TL | 110.847,55 TL |
| 4 | 28.220,36 TL | 112.881,45 TL |
| 5 | 22.983,07 TL | 114.915,35 TL |
| 6 | 19.491,54 TL | 116.949,25 TL |
| 7 | 16.997,59 TL | 118.983,15 TL |
| 8 | 15.127,13 TL | 121.017,05 TL |
| 9 | 13.672,33 TL | 123.050,95 TL |
| 10 | 12.406,79 TL | 124.067,90 TL |
| 11 | 11.463,80 TL | 126.101,80 TL |
| 12 | 10.677,98 TL | 128.135,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.695,00 TL | 101.695,00 TL |
| 2 | 54.406,83 TL | 108.813,65 TL |
| 3 | 36.949,18 TL | 110.847,55 TL |
| 4 | 28.220,36 TL | 112.881,45 TL |
| 5 | 22.983,07 TL | 114.915,35 TL |
| 6 | 19.491,54 TL | 116.949,25 TL |
| 7 | 16.997,59 TL | 118.983,15 TL |
| 8 | 15.127,13 TL | 121.017,05 TL |
| 9 | 13.672,33 TL | 123.050,95 TL |
| 10 | 12.406,79 TL | 124.067,90 TL |
| 11 | 11.463,80 TL | 126.101,80 TL |
| 12 | 10.677,98 TL | 128.135,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.695,00 TL | 101.695,00 TL |
| 2 | 54.406,83 TL | 108.813,65 TL |
| 3 | 36.949,18 TL | 110.847,55 TL |
| 4 | 28.220,36 TL | 112.881,45 TL |
| 5 | 22.983,07 TL | 114.915,35 TL |
| 6 | 19.491,54 TL | 116.949,25 TL |
| 7 | 16.997,59 TL | 118.983,15 TL |
| 8 | 15.127,13 TL | 121.017,05 TL |
| 9 | 13.672,33 TL | 123.050,95 TL |
| 10 | 12.406,79 TL | 124.067,90 TL |
| 11 | 11.463,80 TL | 126.101,80 TL |
| 12 | 10.677,98 TL | 128.135,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.695,00 TL | 101.695,00 TL |
| 2 | 54.406,83 TL | 108.813,65 TL |
| 3 | 36.949,18 TL | 110.847,55 TL |
| 4 | 28.220,36 TL | 112.881,45 TL |
| 5 | 22.983,07 TL | 114.915,35 TL |
| 6 | 19.491,54 TL | 116.949,25 TL |
| 7 | 16.997,59 TL | 118.983,15 TL |
| 8 | 15.127,13 TL | 121.017,05 TL |
| 9 | 13.672,33 TL | 123.050,95 TL |
| 10 | 12.406,79 TL | 124.067,90 TL |
| 11 | 11.463,80 TL | 126.101,80 TL |
| 12 | 10.677,98 TL | 128.135,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.695,00 TL | 101.695,00 TL |
| 2 | 54.406,83 TL | 108.813,65 TL |
| 3 | 36.949,18 TL | 110.847,55 TL |
| 4 | 28.220,36 TL | 112.881,45 TL |
| 5 | 22.983,07 TL | 114.915,35 TL |
| 6 | 19.491,54 TL | 116.949,25 TL |
| 7 | 16.997,59 TL | 118.983,15 TL |
| 8 | 15.127,13 TL | 121.017,05 TL |
| 9 | 13.672,33 TL | 123.050,95 TL |
| 10 | 12.406,79 TL | 124.067,90 TL |
| 11 | 11.463,80 TL | 126.101,80 TL |
| 12 | 10.677,98 TL | 128.135,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.695,00 TL | 101.695,00 TL |
| 2 | 54.406,83 TL | 108.813,65 TL |
| 3 | 36.949,18 TL | 110.847,55 TL |
| 4 | 28.220,36 TL | 112.881,45 TL |
| 5 | 22.983,07 TL | 114.915,35 TL |
| 6 | 19.491,54 TL | 116.949,25 TL |
| 7 | 16.997,59 TL | 118.983,15 TL |
| 8 | 15.127,13 TL | 121.017,05 TL |
| 9 | 13.672,33 TL | 123.050,95 TL |
| 10 | 12.406,79 TL | 124.067,90 TL |
| 11 | 11.463,80 TL | 126.101,80 TL |
| 12 | 10.677,98 TL | 128.135,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.695,00 TL | 101.695,00 TL |
| 2 | 54.406,83 TL | 108.813,65 TL |
| 3 | 36.949,18 TL | 110.847,55 TL |
| 4 | 28.220,36 TL | 112.881,45 TL |
| 5 | 22.983,07 TL | 114.915,35 TL |
| 6 | 19.491,54 TL | 116.949,25 TL |
| 7 | 16.997,59 TL | 118.983,15 TL |
| 8 | 15.127,13 TL | 121.017,05 TL |
| 9 | 13.672,33 TL | 123.050,95 TL |
| 10 | 12.406,79 TL | 124.067,90 TL |
| 11 | 11.463,80 TL | 126.101,80 TL |
| 12 | 10.677,98 TL | 128.135,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 101.695,00 TL | 101.695,00 TL |
| 2 | 54.406,83 TL | 108.813,65 TL |
| 3 | 36.949,18 TL | 110.847,55 TL |
| 4 | 28.220,36 TL | 112.881,45 TL |
| 5 | 22.983,07 TL | 114.915,35 TL |
| 6 | 19.491,54 TL | 116.949,25 TL |
| 7 | 16.997,59 TL | 118.983,15 TL |
| 8 | 15.127,13 TL | 121.017,05 TL |
| 9 | 13.672,33 TL | 123.050,95 TL |
| 10 | 12.406,79 TL | 124.067,90 TL |
| 11 | 11.463,80 TL | 126.101,80 TL |
| 12 | 10.677,98 TL | 128.135,70 TL |













