Teknik Özellikler
Kanal Sayısı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.254,00 TL | 2.254,00 TL |
| 2 | 1.205,89 TL | 2.411,78 TL |
| 3 | 818,95 TL | 2.456,86 TL |
| 4 | 625,49 TL | 2.501,94 TL |
| 5 | 509,40 TL | 2.547,02 TL |
| 6 | 432,02 TL | 2.592,10 TL |
| 7 | 376,74 TL | 2.637,18 TL |
| 8 | 335,28 TL | 2.682,26 TL |
| 9 | 303,04 TL | 2.727,34 TL |
| 10 | 274,99 TL | 2.749,88 TL |
| 11 | 254,09 TL | 2.794,96 TL |
| 12 | 236,67 TL | 2.840,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.254,00 TL | 2.254,00 TL |
| 2 | 1.205,89 TL | 2.411,78 TL |
| 3 | 818,95 TL | 2.456,86 TL |
| 4 | 625,49 TL | 2.501,94 TL |
| 5 | 509,40 TL | 2.547,02 TL |
| 6 | 432,02 TL | 2.592,10 TL |
| 7 | 376,74 TL | 2.637,18 TL |
| 8 | 335,28 TL | 2.682,26 TL |
| 9 | 303,04 TL | 2.727,34 TL |
| 10 | 274,99 TL | 2.749,88 TL |
| 11 | 254,09 TL | 2.794,96 TL |
| 12 | 236,67 TL | 2.840,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.254,00 TL | 2.254,00 TL |
| 2 | 1.205,89 TL | 2.411,78 TL |
| 3 | 818,95 TL | 2.456,86 TL |
| 4 | 625,49 TL | 2.501,94 TL |
| 5 | 509,40 TL | 2.547,02 TL |
| 6 | 432,02 TL | 2.592,10 TL |
| 7 | 376,74 TL | 2.637,18 TL |
| 8 | 335,28 TL | 2.682,26 TL |
| 9 | 303,04 TL | 2.727,34 TL |
| 10 | 274,99 TL | 2.749,88 TL |
| 11 | 254,09 TL | 2.794,96 TL |
| 12 | 236,67 TL | 2.840,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.254,00 TL | 2.254,00 TL |
| 2 | 1.205,89 TL | 2.411,78 TL |
| 3 | 818,95 TL | 2.456,86 TL |
| 4 | 625,49 TL | 2.501,94 TL |
| 5 | 509,40 TL | 2.547,02 TL |
| 6 | 432,02 TL | 2.592,10 TL |
| 7 | 376,74 TL | 2.637,18 TL |
| 8 | 335,28 TL | 2.682,26 TL |
| 9 | 303,04 TL | 2.727,34 TL |
| 10 | 274,99 TL | 2.749,88 TL |
| 11 | 254,09 TL | 2.794,96 TL |
| 12 | 236,67 TL | 2.840,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.254,00 TL | 2.254,00 TL |
| 2 | 1.205,89 TL | 2.411,78 TL |
| 3 | 818,95 TL | 2.456,86 TL |
| 4 | 625,49 TL | 2.501,94 TL |
| 5 | 509,40 TL | 2.547,02 TL |
| 6 | 432,02 TL | 2.592,10 TL |
| 7 | 376,74 TL | 2.637,18 TL |
| 8 | 335,28 TL | 2.682,26 TL |
| 9 | 303,04 TL | 2.727,34 TL |
| 10 | 274,99 TL | 2.749,88 TL |
| 11 | 254,09 TL | 2.794,96 TL |
| 12 | 236,67 TL | 2.840,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.254,00 TL | 2.254,00 TL |
| 2 | 1.205,89 TL | 2.411,78 TL |
| 3 | 818,95 TL | 2.456,86 TL |
| 4 | 625,49 TL | 2.501,94 TL |
| 5 | 509,40 TL | 2.547,02 TL |
| 6 | 432,02 TL | 2.592,10 TL |
| 7 | 376,74 TL | 2.637,18 TL |
| 8 | 335,28 TL | 2.682,26 TL |
| 9 | 303,04 TL | 2.727,34 TL |
| 10 | 274,99 TL | 2.749,88 TL |
| 11 | 254,09 TL | 2.794,96 TL |
| 12 | 236,67 TL | 2.840,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.254,00 TL | 2.254,00 TL |
| 2 | 1.205,89 TL | 2.411,78 TL |
| 3 | 818,95 TL | 2.456,86 TL |
| 4 | 625,49 TL | 2.501,94 TL |
| 5 | 509,40 TL | 2.547,02 TL |
| 6 | 432,02 TL | 2.592,10 TL |
| 7 | 376,74 TL | 2.637,18 TL |
| 8 | 335,28 TL | 2.682,26 TL |
| 9 | 303,04 TL | 2.727,34 TL |
| 10 | 274,99 TL | 2.749,88 TL |
| 11 | 254,09 TL | 2.794,96 TL |
| 12 | 236,67 TL | 2.840,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.254,00 TL | 2.254,00 TL |
| 2 | 1.205,89 TL | 2.411,78 TL |
| 3 | 818,95 TL | 2.456,86 TL |
| 4 | 625,49 TL | 2.501,94 TL |
| 5 | 509,40 TL | 2.547,02 TL |
| 6 | 432,02 TL | 2.592,10 TL |
| 7 | 376,74 TL | 2.637,18 TL |
| 8 | 335,28 TL | 2.682,26 TL |
| 9 | 303,04 TL | 2.727,34 TL |
| 10 | 274,99 TL | 2.749,88 TL |
| 11 | 254,09 TL | 2.794,96 TL |
| 12 | 236,67 TL | 2.840,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.254,00 TL | 2.254,00 TL |
| 2 | 1.205,89 TL | 2.411,78 TL |
| 3 | 818,95 TL | 2.456,86 TL |
| 4 | 625,49 TL | 2.501,94 TL |
| 5 | 509,40 TL | 2.547,02 TL |
| 6 | 432,02 TL | 2.592,10 TL |
| 7 | 376,74 TL | 2.637,18 TL |
| 8 | 335,28 TL | 2.682,26 TL |
| 9 | 303,04 TL | 2.727,34 TL |
| 10 | 274,99 TL | 2.749,88 TL |
| 11 | 254,09 TL | 2.794,96 TL |
| 12 | 236,67 TL | 2.840,04 TL |













