Teknik Özellikler
Kulaklık Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.368,55 TL | 18.368,55 TL |
| 2 | 9.827,18 TL | 19.654,35 TL |
| 3 | 6.673,91 TL | 20.021,72 TL |
| 4 | 5.097,27 TL | 20.389,09 TL |
| 5 | 4.151,29 TL | 20.756,46 TL |
| 6 | 3.520,64 TL | 21.123,84 TL |
| 7 | 3.070,17 TL | 21.491,21 TL |
| 8 | 2.732,32 TL | 21.858,58 TL |
| 9 | 2.469,55 TL | 22.225,95 TL |
| 10 | 2.240,96 TL | 22.409,63 TL |
| 11 | 2.070,64 TL | 22.777,01 TL |
| 12 | 1.928,70 TL | 23.144,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.368,55 TL | 18.368,55 TL |
| 2 | 9.827,18 TL | 19.654,35 TL |
| 3 | 6.673,91 TL | 20.021,72 TL |
| 4 | 5.097,27 TL | 20.389,09 TL |
| 5 | 4.151,29 TL | 20.756,46 TL |
| 6 | 3.520,64 TL | 21.123,84 TL |
| 7 | 3.070,17 TL | 21.491,21 TL |
| 8 | 2.732,32 TL | 21.858,58 TL |
| 9 | 2.469,55 TL | 22.225,95 TL |
| 10 | 2.240,96 TL | 22.409,63 TL |
| 11 | 2.070,64 TL | 22.777,01 TL |
| 12 | 1.928,70 TL | 23.144,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.368,55 TL | 18.368,55 TL |
| 2 | 9.827,18 TL | 19.654,35 TL |
| 3 | 6.673,91 TL | 20.021,72 TL |
| 4 | 5.097,27 TL | 20.389,09 TL |
| 5 | 4.151,29 TL | 20.756,46 TL |
| 6 | 3.520,64 TL | 21.123,84 TL |
| 7 | 3.070,17 TL | 21.491,21 TL |
| 8 | 2.732,32 TL | 21.858,58 TL |
| 9 | 2.469,55 TL | 22.225,95 TL |
| 10 | 2.240,96 TL | 22.409,63 TL |
| 11 | 2.070,64 TL | 22.777,01 TL |
| 12 | 1.928,70 TL | 23.144,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.368,55 TL | 18.368,55 TL |
| 2 | 9.827,18 TL | 19.654,35 TL |
| 3 | 6.673,91 TL | 20.021,72 TL |
| 4 | 5.097,27 TL | 20.389,09 TL |
| 5 | 4.151,29 TL | 20.756,46 TL |
| 6 | 3.520,64 TL | 21.123,84 TL |
| 7 | 3.070,17 TL | 21.491,21 TL |
| 8 | 2.732,32 TL | 21.858,58 TL |
| 9 | 2.469,55 TL | 22.225,95 TL |
| 10 | 2.240,96 TL | 22.409,63 TL |
| 11 | 2.070,64 TL | 22.777,01 TL |
| 12 | 1.928,70 TL | 23.144,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.368,55 TL | 18.368,55 TL |
| 2 | 9.827,18 TL | 19.654,35 TL |
| 3 | 6.673,91 TL | 20.021,72 TL |
| 4 | 5.097,27 TL | 20.389,09 TL |
| 5 | 4.151,29 TL | 20.756,46 TL |
| 6 | 3.520,64 TL | 21.123,84 TL |
| 7 | 3.070,17 TL | 21.491,21 TL |
| 8 | 2.732,32 TL | 21.858,58 TL |
| 9 | 2.469,55 TL | 22.225,95 TL |
| 10 | 2.240,96 TL | 22.409,63 TL |
| 11 | 2.070,64 TL | 22.777,01 TL |
| 12 | 1.928,70 TL | 23.144,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.368,55 TL | 18.368,55 TL |
| 2 | 9.827,18 TL | 19.654,35 TL |
| 3 | 6.673,91 TL | 20.021,72 TL |
| 4 | 5.097,27 TL | 20.389,09 TL |
| 5 | 4.151,29 TL | 20.756,46 TL |
| 6 | 3.520,64 TL | 21.123,84 TL |
| 7 | 3.070,17 TL | 21.491,21 TL |
| 8 | 2.732,32 TL | 21.858,58 TL |
| 9 | 2.469,55 TL | 22.225,95 TL |
| 10 | 2.240,96 TL | 22.409,63 TL |
| 11 | 2.070,64 TL | 22.777,01 TL |
| 12 | 1.928,70 TL | 23.144,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.368,55 TL | 18.368,55 TL |
| 2 | 9.827,18 TL | 19.654,35 TL |
| 3 | 6.673,91 TL | 20.021,72 TL |
| 4 | 5.097,27 TL | 20.389,09 TL |
| 5 | 4.151,29 TL | 20.756,46 TL |
| 6 | 3.520,64 TL | 21.123,84 TL |
| 7 | 3.070,17 TL | 21.491,21 TL |
| 8 | 2.732,32 TL | 21.858,58 TL |
| 9 | 2.469,55 TL | 22.225,95 TL |
| 10 | 2.240,96 TL | 22.409,63 TL |
| 11 | 2.070,64 TL | 22.777,01 TL |
| 12 | 1.928,70 TL | 23.144,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.368,55 TL | 18.368,55 TL |
| 2 | 9.827,18 TL | 19.654,35 TL |
| 3 | 6.673,91 TL | 20.021,72 TL |
| 4 | 5.097,27 TL | 20.389,09 TL |
| 5 | 4.151,29 TL | 20.756,46 TL |
| 6 | 3.520,64 TL | 21.123,84 TL |
| 7 | 3.070,17 TL | 21.491,21 TL |
| 8 | 2.732,32 TL | 21.858,58 TL |
| 9 | 2.469,55 TL | 22.225,95 TL |
| 10 | 2.240,96 TL | 22.409,63 TL |
| 11 | 2.070,64 TL | 22.777,01 TL |
| 12 | 1.928,70 TL | 23.144,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.368,55 TL | 18.368,55 TL |
| 2 | 9.827,18 TL | 19.654,35 TL |
| 3 | 6.673,91 TL | 20.021,72 TL |
| 4 | 5.097,27 TL | 20.389,09 TL |
| 5 | 4.151,29 TL | 20.756,46 TL |
| 6 | 3.520,64 TL | 21.123,84 TL |
| 7 | 3.070,17 TL | 21.491,21 TL |
| 8 | 2.732,32 TL | 21.858,58 TL |
| 9 | 2.469,55 TL | 22.225,95 TL |
| 10 | 2.240,96 TL | 22.409,63 TL |
| 11 | 2.070,64 TL | 22.777,01 TL |
| 12 | 1.928,70 TL | 23.144,38 TL |













