Teknik Özellikler
Kulaklık Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.619,00 TL | 18.619,00 TL |
| 2 | 9.961,17 TL | 19.922,33 TL |
| 3 | 6.764,90 TL | 20.294,71 TL |
| 4 | 5.166,77 TL | 20.667,09 TL |
| 5 | 4.207,89 TL | 21.039,47 TL |
| 6 | 3.568,64 TL | 21.411,85 TL |
| 7 | 3.112,03 TL | 21.784,23 TL |
| 8 | 2.769,58 TL | 22.156,61 TL |
| 9 | 2.503,22 TL | 22.528,99 TL |
| 10 | 2.271,52 TL | 22.715,18 TL |
| 11 | 2.098,87 TL | 23.087,56 TL |
| 12 | 1.955,00 TL | 23.459,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.619,00 TL | 18.619,00 TL |
| 2 | 9.961,17 TL | 19.922,33 TL |
| 3 | 6.764,90 TL | 20.294,71 TL |
| 4 | 5.166,77 TL | 20.667,09 TL |
| 5 | 4.207,89 TL | 21.039,47 TL |
| 6 | 3.568,64 TL | 21.411,85 TL |
| 7 | 3.112,03 TL | 21.784,23 TL |
| 8 | 2.769,58 TL | 22.156,61 TL |
| 9 | 2.503,22 TL | 22.528,99 TL |
| 10 | 2.271,52 TL | 22.715,18 TL |
| 11 | 2.098,87 TL | 23.087,56 TL |
| 12 | 1.955,00 TL | 23.459,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.619,00 TL | 18.619,00 TL |
| 2 | 9.961,17 TL | 19.922,33 TL |
| 3 | 6.764,90 TL | 20.294,71 TL |
| 4 | 5.166,77 TL | 20.667,09 TL |
| 5 | 4.207,89 TL | 21.039,47 TL |
| 6 | 3.568,64 TL | 21.411,85 TL |
| 7 | 3.112,03 TL | 21.784,23 TL |
| 8 | 2.769,58 TL | 22.156,61 TL |
| 9 | 2.503,22 TL | 22.528,99 TL |
| 10 | 2.271,52 TL | 22.715,18 TL |
| 11 | 2.098,87 TL | 23.087,56 TL |
| 12 | 1.955,00 TL | 23.459,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.619,00 TL | 18.619,00 TL |
| 2 | 9.961,17 TL | 19.922,33 TL |
| 3 | 6.764,90 TL | 20.294,71 TL |
| 4 | 5.166,77 TL | 20.667,09 TL |
| 5 | 4.207,89 TL | 21.039,47 TL |
| 6 | 3.568,64 TL | 21.411,85 TL |
| 7 | 3.112,03 TL | 21.784,23 TL |
| 8 | 2.769,58 TL | 22.156,61 TL |
| 9 | 2.503,22 TL | 22.528,99 TL |
| 10 | 2.271,52 TL | 22.715,18 TL |
| 11 | 2.098,87 TL | 23.087,56 TL |
| 12 | 1.955,00 TL | 23.459,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.619,00 TL | 18.619,00 TL |
| 2 | 9.961,17 TL | 19.922,33 TL |
| 3 | 6.764,90 TL | 20.294,71 TL |
| 4 | 5.166,77 TL | 20.667,09 TL |
| 5 | 4.207,89 TL | 21.039,47 TL |
| 6 | 3.568,64 TL | 21.411,85 TL |
| 7 | 3.112,03 TL | 21.784,23 TL |
| 8 | 2.769,58 TL | 22.156,61 TL |
| 9 | 2.503,22 TL | 22.528,99 TL |
| 10 | 2.271,52 TL | 22.715,18 TL |
| 11 | 2.098,87 TL | 23.087,56 TL |
| 12 | 1.955,00 TL | 23.459,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.619,00 TL | 18.619,00 TL |
| 2 | 9.961,17 TL | 19.922,33 TL |
| 3 | 6.764,90 TL | 20.294,71 TL |
| 4 | 5.166,77 TL | 20.667,09 TL |
| 5 | 4.207,89 TL | 21.039,47 TL |
| 6 | 3.568,64 TL | 21.411,85 TL |
| 7 | 3.112,03 TL | 21.784,23 TL |
| 8 | 2.769,58 TL | 22.156,61 TL |
| 9 | 2.503,22 TL | 22.528,99 TL |
| 10 | 2.271,52 TL | 22.715,18 TL |
| 11 | 2.098,87 TL | 23.087,56 TL |
| 12 | 1.955,00 TL | 23.459,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.619,00 TL | 18.619,00 TL |
| 2 | 9.961,17 TL | 19.922,33 TL |
| 3 | 6.764,90 TL | 20.294,71 TL |
| 4 | 5.166,77 TL | 20.667,09 TL |
| 5 | 4.207,89 TL | 21.039,47 TL |
| 6 | 3.568,64 TL | 21.411,85 TL |
| 7 | 3.112,03 TL | 21.784,23 TL |
| 8 | 2.769,58 TL | 22.156,61 TL |
| 9 | 2.503,22 TL | 22.528,99 TL |
| 10 | 2.271,52 TL | 22.715,18 TL |
| 11 | 2.098,87 TL | 23.087,56 TL |
| 12 | 1.955,00 TL | 23.459,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.619,00 TL | 18.619,00 TL |
| 2 | 9.961,17 TL | 19.922,33 TL |
| 3 | 6.764,90 TL | 20.294,71 TL |
| 4 | 5.166,77 TL | 20.667,09 TL |
| 5 | 4.207,89 TL | 21.039,47 TL |
| 6 | 3.568,64 TL | 21.411,85 TL |
| 7 | 3.112,03 TL | 21.784,23 TL |
| 8 | 2.769,58 TL | 22.156,61 TL |
| 9 | 2.503,22 TL | 22.528,99 TL |
| 10 | 2.271,52 TL | 22.715,18 TL |
| 11 | 2.098,87 TL | 23.087,56 TL |
| 12 | 1.955,00 TL | 23.459,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.619,00 TL | 18.619,00 TL |
| 2 | 9.961,17 TL | 19.922,33 TL |
| 3 | 6.764,90 TL | 20.294,71 TL |
| 4 | 5.166,77 TL | 20.667,09 TL |
| 5 | 4.207,89 TL | 21.039,47 TL |
| 6 | 3.568,64 TL | 21.411,85 TL |
| 7 | 3.112,03 TL | 21.784,23 TL |
| 8 | 2.769,58 TL | 22.156,61 TL |
| 9 | 2.503,22 TL | 22.528,99 TL |
| 10 | 2.271,52 TL | 22.715,18 TL |
| 11 | 2.098,87 TL | 23.087,56 TL |
| 12 | 1.955,00 TL | 23.459,94 TL |













