Teknik Özellikler
Kullanım Yeri| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 TL | 7.998,00 TL |
| 2 | 4.278,93 TL | 8.557,86 TL |
| 3 | 2.905,94 TL | 8.717,82 TL |
| 4 | 2.219,45 TL | 8.877,78 TL |
| 5 | 1.807,55 TL | 9.037,74 TL |
| 6 | 1.532,95 TL | 9.197,70 TL |
| 7 | 1.336,81 TL | 9.357,66 TL |
| 8 | 1.189,70 TL | 9.517,62 TL |
| 9 | 1.075,29 TL | 9.677,58 TL |
| 10 | 975,76 TL | 9.757,56 TL |
| 11 | 901,59 TL | 9.917,52 TL |
| 12 | 839,79 TL | 10.077,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 TL | 7.998,00 TL |
| 2 | 4.278,93 TL | 8.557,86 TL |
| 3 | 2.905,94 TL | 8.717,82 TL |
| 4 | 2.219,45 TL | 8.877,78 TL |
| 5 | 1.807,55 TL | 9.037,74 TL |
| 6 | 1.532,95 TL | 9.197,70 TL |
| 7 | 1.336,81 TL | 9.357,66 TL |
| 8 | 1.189,70 TL | 9.517,62 TL |
| 9 | 1.075,29 TL | 9.677,58 TL |
| 10 | 975,76 TL | 9.757,56 TL |
| 11 | 901,59 TL | 9.917,52 TL |
| 12 | 839,79 TL | 10.077,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 TL | 7.998,00 TL |
| 2 | 4.278,93 TL | 8.557,86 TL |
| 3 | 2.905,94 TL | 8.717,82 TL |
| 4 | 2.219,45 TL | 8.877,78 TL |
| 5 | 1.807,55 TL | 9.037,74 TL |
| 6 | 1.532,95 TL | 9.197,70 TL |
| 7 | 1.336,81 TL | 9.357,66 TL |
| 8 | 1.189,70 TL | 9.517,62 TL |
| 9 | 1.075,29 TL | 9.677,58 TL |
| 10 | 975,76 TL | 9.757,56 TL |
| 11 | 901,59 TL | 9.917,52 TL |
| 12 | 839,79 TL | 10.077,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 TL | 7.998,00 TL |
| 2 | 4.278,93 TL | 8.557,86 TL |
| 3 | 2.905,94 TL | 8.717,82 TL |
| 4 | 2.219,45 TL | 8.877,78 TL |
| 5 | 1.807,55 TL | 9.037,74 TL |
| 6 | 1.532,95 TL | 9.197,70 TL |
| 7 | 1.336,81 TL | 9.357,66 TL |
| 8 | 1.189,70 TL | 9.517,62 TL |
| 9 | 1.075,29 TL | 9.677,58 TL |
| 10 | 975,76 TL | 9.757,56 TL |
| 11 | 901,59 TL | 9.917,52 TL |
| 12 | 839,79 TL | 10.077,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 TL | 7.998,00 TL |
| 2 | 4.278,93 TL | 8.557,86 TL |
| 3 | 2.905,94 TL | 8.717,82 TL |
| 4 | 2.219,45 TL | 8.877,78 TL |
| 5 | 1.807,55 TL | 9.037,74 TL |
| 6 | 1.532,95 TL | 9.197,70 TL |
| 7 | 1.336,81 TL | 9.357,66 TL |
| 8 | 1.189,70 TL | 9.517,62 TL |
| 9 | 1.075,29 TL | 9.677,58 TL |
| 10 | 975,76 TL | 9.757,56 TL |
| 11 | 901,59 TL | 9.917,52 TL |
| 12 | 839,79 TL | 10.077,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 TL | 7.998,00 TL |
| 2 | 4.278,93 TL | 8.557,86 TL |
| 3 | 2.905,94 TL | 8.717,82 TL |
| 4 | 2.219,45 TL | 8.877,78 TL |
| 5 | 1.807,55 TL | 9.037,74 TL |
| 6 | 1.532,95 TL | 9.197,70 TL |
| 7 | 1.336,81 TL | 9.357,66 TL |
| 8 | 1.189,70 TL | 9.517,62 TL |
| 9 | 1.075,29 TL | 9.677,58 TL |
| 10 | 975,76 TL | 9.757,56 TL |
| 11 | 901,59 TL | 9.917,52 TL |
| 12 | 839,79 TL | 10.077,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 TL | 7.998,00 TL |
| 2 | 4.278,93 TL | 8.557,86 TL |
| 3 | 2.905,94 TL | 8.717,82 TL |
| 4 | 2.219,45 TL | 8.877,78 TL |
| 5 | 1.807,55 TL | 9.037,74 TL |
| 6 | 1.532,95 TL | 9.197,70 TL |
| 7 | 1.336,81 TL | 9.357,66 TL |
| 8 | 1.189,70 TL | 9.517,62 TL |
| 9 | 1.075,29 TL | 9.677,58 TL |
| 10 | 975,76 TL | 9.757,56 TL |
| 11 | 901,59 TL | 9.917,52 TL |
| 12 | 839,79 TL | 10.077,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 TL | 7.998,00 TL |
| 2 | 4.278,93 TL | 8.557,86 TL |
| 3 | 2.905,94 TL | 8.717,82 TL |
| 4 | 2.219,45 TL | 8.877,78 TL |
| 5 | 1.807,55 TL | 9.037,74 TL |
| 6 | 1.532,95 TL | 9.197,70 TL |
| 7 | 1.336,81 TL | 9.357,66 TL |
| 8 | 1.189,70 TL | 9.517,62 TL |
| 9 | 1.075,29 TL | 9.677,58 TL |
| 10 | 975,76 TL | 9.757,56 TL |
| 11 | 901,59 TL | 9.917,52 TL |
| 12 | 839,79 TL | 10.077,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.998,00 TL | 7.998,00 TL |
| 2 | 4.278,93 TL | 8.557,86 TL |
| 3 | 2.905,94 TL | 8.717,82 TL |
| 4 | 2.219,45 TL | 8.877,78 TL |
| 5 | 1.807,55 TL | 9.037,74 TL |
| 6 | 1.532,95 TL | 9.197,70 TL |
| 7 | 1.336,81 TL | 9.357,66 TL |
| 8 | 1.189,70 TL | 9.517,62 TL |
| 9 | 1.075,29 TL | 9.677,58 TL |
| 10 | 975,76 TL | 9.757,56 TL |
| 11 | 901,59 TL | 9.917,52 TL |
| 12 | 839,79 TL | 10.077,48 TL |













