Teknik Özellikler
Kapasitesi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.877,61 TL | 18.877,61 TL |
| 2 | 10.099,52 TL | 20.199,04 TL |
| 3 | 6.858,87 TL | 20.576,60 TL |
| 4 | 5.238,54 TL | 20.954,15 TL |
| 5 | 4.266,34 TL | 21.331,70 TL |
| 6 | 3.618,21 TL | 21.709,25 TL |
| 7 | 3.155,26 TL | 22.086,81 TL |
| 8 | 2.808,04 TL | 22.464,36 TL |
| 9 | 2.537,99 TL | 22.841,91 TL |
| 10 | 2.303,07 TL | 23.030,69 TL |
| 11 | 2.128,02 TL | 23.408,24 TL |
| 12 | 1.982,15 TL | 23.785,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.877,61 TL | 18.877,61 TL |
| 2 | 10.099,52 TL | 20.199,04 TL |
| 3 | 6.858,87 TL | 20.576,60 TL |
| 4 | 5.238,54 TL | 20.954,15 TL |
| 5 | 4.266,34 TL | 21.331,70 TL |
| 6 | 3.618,21 TL | 21.709,25 TL |
| 7 | 3.155,26 TL | 22.086,81 TL |
| 8 | 2.808,04 TL | 22.464,36 TL |
| 9 | 2.537,99 TL | 22.841,91 TL |
| 10 | 2.303,07 TL | 23.030,69 TL |
| 11 | 2.128,02 TL | 23.408,24 TL |
| 12 | 1.982,15 TL | 23.785,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.877,61 TL | 18.877,61 TL |
| 2 | 10.099,52 TL | 20.199,04 TL |
| 3 | 6.858,87 TL | 20.576,60 TL |
| 4 | 5.238,54 TL | 20.954,15 TL |
| 5 | 4.266,34 TL | 21.331,70 TL |
| 6 | 3.618,21 TL | 21.709,25 TL |
| 7 | 3.155,26 TL | 22.086,81 TL |
| 8 | 2.808,04 TL | 22.464,36 TL |
| 9 | 2.537,99 TL | 22.841,91 TL |
| 10 | 2.303,07 TL | 23.030,69 TL |
| 11 | 2.128,02 TL | 23.408,24 TL |
| 12 | 1.982,15 TL | 23.785,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.877,61 TL | 18.877,61 TL |
| 2 | 10.099,52 TL | 20.199,04 TL |
| 3 | 6.858,87 TL | 20.576,60 TL |
| 4 | 5.238,54 TL | 20.954,15 TL |
| 5 | 4.266,34 TL | 21.331,70 TL |
| 6 | 3.618,21 TL | 21.709,25 TL |
| 7 | 3.155,26 TL | 22.086,81 TL |
| 8 | 2.808,04 TL | 22.464,36 TL |
| 9 | 2.537,99 TL | 22.841,91 TL |
| 10 | 2.303,07 TL | 23.030,69 TL |
| 11 | 2.128,02 TL | 23.408,24 TL |
| 12 | 1.982,15 TL | 23.785,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.877,61 TL | 18.877,61 TL |
| 2 | 10.099,52 TL | 20.199,04 TL |
| 3 | 6.858,87 TL | 20.576,60 TL |
| 4 | 5.238,54 TL | 20.954,15 TL |
| 5 | 4.266,34 TL | 21.331,70 TL |
| 6 | 3.618,21 TL | 21.709,25 TL |
| 7 | 3.155,26 TL | 22.086,81 TL |
| 8 | 2.808,04 TL | 22.464,36 TL |
| 9 | 2.537,99 TL | 22.841,91 TL |
| 10 | 2.303,07 TL | 23.030,69 TL |
| 11 | 2.128,02 TL | 23.408,24 TL |
| 12 | 1.982,15 TL | 23.785,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.877,61 TL | 18.877,61 TL |
| 2 | 10.099,52 TL | 20.199,04 TL |
| 3 | 6.858,87 TL | 20.576,60 TL |
| 4 | 5.238,54 TL | 20.954,15 TL |
| 5 | 4.266,34 TL | 21.331,70 TL |
| 6 | 3.618,21 TL | 21.709,25 TL |
| 7 | 3.155,26 TL | 22.086,81 TL |
| 8 | 2.808,04 TL | 22.464,36 TL |
| 9 | 2.537,99 TL | 22.841,91 TL |
| 10 | 2.303,07 TL | 23.030,69 TL |
| 11 | 2.128,02 TL | 23.408,24 TL |
| 12 | 1.982,15 TL | 23.785,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.877,61 TL | 18.877,61 TL |
| 2 | 10.099,52 TL | 20.199,04 TL |
| 3 | 6.858,87 TL | 20.576,60 TL |
| 4 | 5.238,54 TL | 20.954,15 TL |
| 5 | 4.266,34 TL | 21.331,70 TL |
| 6 | 3.618,21 TL | 21.709,25 TL |
| 7 | 3.155,26 TL | 22.086,81 TL |
| 8 | 2.808,04 TL | 22.464,36 TL |
| 9 | 2.537,99 TL | 22.841,91 TL |
| 10 | 2.303,07 TL | 23.030,69 TL |
| 11 | 2.128,02 TL | 23.408,24 TL |
| 12 | 1.982,15 TL | 23.785,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.877,61 TL | 18.877,61 TL |
| 2 | 10.099,52 TL | 20.199,04 TL |
| 3 | 6.858,87 TL | 20.576,60 TL |
| 4 | 5.238,54 TL | 20.954,15 TL |
| 5 | 4.266,34 TL | 21.331,70 TL |
| 6 | 3.618,21 TL | 21.709,25 TL |
| 7 | 3.155,26 TL | 22.086,81 TL |
| 8 | 2.808,04 TL | 22.464,36 TL |
| 9 | 2.537,99 TL | 22.841,91 TL |
| 10 | 2.303,07 TL | 23.030,69 TL |
| 11 | 2.128,02 TL | 23.408,24 TL |
| 12 | 1.982,15 TL | 23.785,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.877,61 TL | 18.877,61 TL |
| 2 | 10.099,52 TL | 20.199,04 TL |
| 3 | 6.858,87 TL | 20.576,60 TL |
| 4 | 5.238,54 TL | 20.954,15 TL |
| 5 | 4.266,34 TL | 21.331,70 TL |
| 6 | 3.618,21 TL | 21.709,25 TL |
| 7 | 3.155,26 TL | 22.086,81 TL |
| 8 | 2.808,04 TL | 22.464,36 TL |
| 9 | 2.537,99 TL | 22.841,91 TL |
| 10 | 2.303,07 TL | 23.030,69 TL |
| 11 | 2.128,02 TL | 23.408,24 TL |
| 12 | 1.982,15 TL | 23.785,79 TL |







