| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.403,20 TL | 6.403,20 TL |
| 2 | 3.425,71 TL | 6.851,42 TL |
| 3 | 2.326,50 TL | 6.979,49 TL |
| 4 | 1.776,89 TL | 7.107,55 TL |
| 5 | 1.447,12 TL | 7.235,62 TL |
| 6 | 1.227,28 TL | 7.363,68 TL |
| 7 | 1.070,25 TL | 7.491,74 TL |
| 8 | 952,48 TL | 7.619,81 TL |
| 9 | 860,87 TL | 7.747,87 TL |
| 10 | 781,19 TL | 7.811,90 TL |
| 11 | 721,82 TL | 7.939,97 TL |
| 12 | 672,34 TL | 8.068,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.403,20 TL | 6.403,20 TL |
| 2 | 3.425,71 TL | 6.851,42 TL |
| 3 | 2.326,50 TL | 6.979,49 TL |
| 4 | 1.776,89 TL | 7.107,55 TL |
| 5 | 1.447,12 TL | 7.235,62 TL |
| 6 | 1.227,28 TL | 7.363,68 TL |
| 7 | 1.070,25 TL | 7.491,74 TL |
| 8 | 952,48 TL | 7.619,81 TL |
| 9 | 860,87 TL | 7.747,87 TL |
| 10 | 781,19 TL | 7.811,90 TL |
| 11 | 721,82 TL | 7.939,97 TL |
| 12 | 672,34 TL | 8.068,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.403,20 TL | 6.403,20 TL |
| 2 | 3.425,71 TL | 6.851,42 TL |
| 3 | 2.326,50 TL | 6.979,49 TL |
| 4 | 1.776,89 TL | 7.107,55 TL |
| 5 | 1.447,12 TL | 7.235,62 TL |
| 6 | 1.227,28 TL | 7.363,68 TL |
| 7 | 1.070,25 TL | 7.491,74 TL |
| 8 | 952,48 TL | 7.619,81 TL |
| 9 | 860,87 TL | 7.747,87 TL |
| 10 | 781,19 TL | 7.811,90 TL |
| 11 | 721,82 TL | 7.939,97 TL |
| 12 | 672,34 TL | 8.068,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.403,20 TL | 6.403,20 TL |
| 2 | 3.425,71 TL | 6.851,42 TL |
| 3 | 2.326,50 TL | 6.979,49 TL |
| 4 | 1.776,89 TL | 7.107,55 TL |
| 5 | 1.447,12 TL | 7.235,62 TL |
| 6 | 1.227,28 TL | 7.363,68 TL |
| 7 | 1.070,25 TL | 7.491,74 TL |
| 8 | 952,48 TL | 7.619,81 TL |
| 9 | 860,87 TL | 7.747,87 TL |
| 10 | 781,19 TL | 7.811,90 TL |
| 11 | 721,82 TL | 7.939,97 TL |
| 12 | 672,34 TL | 8.068,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.403,20 TL | 6.403,20 TL |
| 2 | 3.425,71 TL | 6.851,42 TL |
| 3 | 2.326,50 TL | 6.979,49 TL |
| 4 | 1.776,89 TL | 7.107,55 TL |
| 5 | 1.447,12 TL | 7.235,62 TL |
| 6 | 1.227,28 TL | 7.363,68 TL |
| 7 | 1.070,25 TL | 7.491,74 TL |
| 8 | 952,48 TL | 7.619,81 TL |
| 9 | 860,87 TL | 7.747,87 TL |
| 10 | 781,19 TL | 7.811,90 TL |
| 11 | 721,82 TL | 7.939,97 TL |
| 12 | 672,34 TL | 8.068,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.403,20 TL | 6.403,20 TL |
| 2 | 3.425,71 TL | 6.851,42 TL |
| 3 | 2.326,50 TL | 6.979,49 TL |
| 4 | 1.776,89 TL | 7.107,55 TL |
| 5 | 1.447,12 TL | 7.235,62 TL |
| 6 | 1.227,28 TL | 7.363,68 TL |
| 7 | 1.070,25 TL | 7.491,74 TL |
| 8 | 952,48 TL | 7.619,81 TL |
| 9 | 860,87 TL | 7.747,87 TL |
| 10 | 781,19 TL | 7.811,90 TL |
| 11 | 721,82 TL | 7.939,97 TL |
| 12 | 672,34 TL | 8.068,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.403,20 TL | 6.403,20 TL |
| 2 | 3.425,71 TL | 6.851,42 TL |
| 3 | 2.326,50 TL | 6.979,49 TL |
| 4 | 1.776,89 TL | 7.107,55 TL |
| 5 | 1.447,12 TL | 7.235,62 TL |
| 6 | 1.227,28 TL | 7.363,68 TL |
| 7 | 1.070,25 TL | 7.491,74 TL |
| 8 | 952,48 TL | 7.619,81 TL |
| 9 | 860,87 TL | 7.747,87 TL |
| 10 | 781,19 TL | 7.811,90 TL |
| 11 | 721,82 TL | 7.939,97 TL |
| 12 | 672,34 TL | 8.068,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.403,20 TL | 6.403,20 TL |
| 2 | 3.425,71 TL | 6.851,42 TL |
| 3 | 2.326,50 TL | 6.979,49 TL |
| 4 | 1.776,89 TL | 7.107,55 TL |
| 5 | 1.447,12 TL | 7.235,62 TL |
| 6 | 1.227,28 TL | 7.363,68 TL |
| 7 | 1.070,25 TL | 7.491,74 TL |
| 8 | 952,48 TL | 7.619,81 TL |
| 9 | 860,87 TL | 7.747,87 TL |
| 10 | 781,19 TL | 7.811,90 TL |
| 11 | 721,82 TL | 7.939,97 TL |
| 12 | 672,34 TL | 8.068,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.403,20 TL | 6.403,20 TL |
| 2 | 3.425,71 TL | 6.851,42 TL |
| 3 | 2.326,50 TL | 6.979,49 TL |
| 4 | 1.776,89 TL | 7.107,55 TL |
| 5 | 1.447,12 TL | 7.235,62 TL |
| 6 | 1.227,28 TL | 7.363,68 TL |
| 7 | 1.070,25 TL | 7.491,74 TL |
| 8 | 952,48 TL | 7.619,81 TL |
| 9 | 860,87 TL | 7.747,87 TL |
| 10 | 781,19 TL | 7.811,90 TL |
| 11 | 721,82 TL | 7.939,97 TL |
| 12 | 672,34 TL | 8.068,03 TL |













