Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 2.846,39 TL |
İndirimli Fiyat (%5,8) | : | 2.681,89 TL Kazancınız 164,50 TL |
Havale / EFT | : | 2.628,25 TL |
Kamera Çözünürlüğü: |
2MP |
---|---|
Kamera Kasa Tipi: |
Bullet |
Lens Özelliği: |
3.6mm |
Kamera Ses Desteği: |
Dahili Mikrofon |
Kamera SD Kart Desteği: |
Var |
24/7 Color: |
Var |
Alarm Desteği: |
Var |
Wdr: |
120dB |
Poe Desteği: |
Var (Aktif PoE) |
Gece Görüş Mesafesi: |
30m |
Optik Zoom: |
Yok |
Lens Tipi: |
Sabit Lens |
Garanti : |
24 Ay Garantili |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Bağlantı Tipi | Kablosuz |
Gece Görüşü | Yok |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 39477 |
Marka | DAHUA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 290,54 TL | 3.486,46 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.483,35 TL | 2.966,71 TL |
3 | 1.016,97 TL | 3.050,92 TL |
4 | 782,58 TL | 3.130,30 TL |
5 | 640,81 TL | 3.204,05 TL |
6 | 546,17 TL | 3.277,00 TL |
7 | 479,10 TL | 3.353,70 TL |
8 | 428,13 TL | 3.425,04 TL |
9 | 388,43 TL | 3.495,84 TL |
10 | 357,09 TL | 3.570,94 TL |
11 | 331,04 TL | 3.641,47 TL |
12 | 309,20 TL | 3.710,39 TL |
© Copyright 2019 - 2024 Start Teknoloji Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı Saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.