| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.744,60 TL | 13.744,60 TL |
| 2 | 7.353,36 TL | 14.706,72 TL |
| 3 | 4.993,87 TL | 14.981,61 TL |
| 4 | 3.814,13 TL | 15.256,50 TL |
| 5 | 3.106,28 TL | 15.531,40 TL |
| 6 | 2.634,38 TL | 15.806,29 TL |
| 7 | 2.297,31 TL | 16.081,18 TL |
| 8 | 2.044,51 TL | 16.356,07 TL |
| 9 | 1.847,88 TL | 16.630,96 TL |
| 10 | 1.676,84 TL | 16.768,41 TL |
| 11 | 1.549,39 TL | 17.043,30 TL |
| 12 | 1.443,18 TL | 17.318,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.744,60 TL | 13.744,60 TL |
| 2 | 7.353,36 TL | 14.706,72 TL |
| 3 | 4.993,87 TL | 14.981,61 TL |
| 4 | 3.814,13 TL | 15.256,50 TL |
| 5 | 3.106,28 TL | 15.531,40 TL |
| 6 | 2.634,38 TL | 15.806,29 TL |
| 7 | 2.297,31 TL | 16.081,18 TL |
| 8 | 2.044,51 TL | 16.356,07 TL |
| 9 | 1.847,88 TL | 16.630,96 TL |
| 10 | 1.676,84 TL | 16.768,41 TL |
| 11 | 1.549,39 TL | 17.043,30 TL |
| 12 | 1.443,18 TL | 17.318,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.744,60 TL | 13.744,60 TL |
| 2 | 7.353,36 TL | 14.706,72 TL |
| 3 | 4.993,87 TL | 14.981,61 TL |
| 4 | 3.814,13 TL | 15.256,50 TL |
| 5 | 3.106,28 TL | 15.531,40 TL |
| 6 | 2.634,38 TL | 15.806,29 TL |
| 7 | 2.297,31 TL | 16.081,18 TL |
| 8 | 2.044,51 TL | 16.356,07 TL |
| 9 | 1.847,88 TL | 16.630,96 TL |
| 10 | 1.676,84 TL | 16.768,41 TL |
| 11 | 1.549,39 TL | 17.043,30 TL |
| 12 | 1.443,18 TL | 17.318,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.744,60 TL | 13.744,60 TL |
| 2 | 7.353,36 TL | 14.706,72 TL |
| 3 | 4.993,87 TL | 14.981,61 TL |
| 4 | 3.814,13 TL | 15.256,50 TL |
| 5 | 3.106,28 TL | 15.531,40 TL |
| 6 | 2.634,38 TL | 15.806,29 TL |
| 7 | 2.297,31 TL | 16.081,18 TL |
| 8 | 2.044,51 TL | 16.356,07 TL |
| 9 | 1.847,88 TL | 16.630,96 TL |
| 10 | 1.676,84 TL | 16.768,41 TL |
| 11 | 1.549,39 TL | 17.043,30 TL |
| 12 | 1.443,18 TL | 17.318,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.744,60 TL | 13.744,60 TL |
| 2 | 7.353,36 TL | 14.706,72 TL |
| 3 | 4.993,87 TL | 14.981,61 TL |
| 4 | 3.814,13 TL | 15.256,50 TL |
| 5 | 3.106,28 TL | 15.531,40 TL |
| 6 | 2.634,38 TL | 15.806,29 TL |
| 7 | 2.297,31 TL | 16.081,18 TL |
| 8 | 2.044,51 TL | 16.356,07 TL |
| 9 | 1.847,88 TL | 16.630,96 TL |
| 10 | 1.676,84 TL | 16.768,41 TL |
| 11 | 1.549,39 TL | 17.043,30 TL |
| 12 | 1.443,18 TL | 17.318,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.744,60 TL | 13.744,60 TL |
| 2 | 7.353,36 TL | 14.706,72 TL |
| 3 | 4.993,87 TL | 14.981,61 TL |
| 4 | 3.814,13 TL | 15.256,50 TL |
| 5 | 3.106,28 TL | 15.531,40 TL |
| 6 | 2.634,38 TL | 15.806,29 TL |
| 7 | 2.297,31 TL | 16.081,18 TL |
| 8 | 2.044,51 TL | 16.356,07 TL |
| 9 | 1.847,88 TL | 16.630,96 TL |
| 10 | 1.676,84 TL | 16.768,41 TL |
| 11 | 1.549,39 TL | 17.043,30 TL |
| 12 | 1.443,18 TL | 17.318,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.744,60 TL | 13.744,60 TL |
| 2 | 7.353,36 TL | 14.706,72 TL |
| 3 | 4.993,87 TL | 14.981,61 TL |
| 4 | 3.814,13 TL | 15.256,50 TL |
| 5 | 3.106,28 TL | 15.531,40 TL |
| 6 | 2.634,38 TL | 15.806,29 TL |
| 7 | 2.297,31 TL | 16.081,18 TL |
| 8 | 2.044,51 TL | 16.356,07 TL |
| 9 | 1.847,88 TL | 16.630,96 TL |
| 10 | 1.676,84 TL | 16.768,41 TL |
| 11 | 1.549,39 TL | 17.043,30 TL |
| 12 | 1.443,18 TL | 17.318,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.744,60 TL | 13.744,60 TL |
| 2 | 7.353,36 TL | 14.706,72 TL |
| 3 | 4.993,87 TL | 14.981,61 TL |
| 4 | 3.814,13 TL | 15.256,50 TL |
| 5 | 3.106,28 TL | 15.531,40 TL |
| 6 | 2.634,38 TL | 15.806,29 TL |
| 7 | 2.297,31 TL | 16.081,18 TL |
| 8 | 2.044,51 TL | 16.356,07 TL |
| 9 | 1.847,88 TL | 16.630,96 TL |
| 10 | 1.676,84 TL | 16.768,41 TL |
| 11 | 1.549,39 TL | 17.043,30 TL |
| 12 | 1.443,18 TL | 17.318,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.744,60 TL | 13.744,60 TL |
| 2 | 7.353,36 TL | 14.706,72 TL |
| 3 | 4.993,87 TL | 14.981,61 TL |
| 4 | 3.814,13 TL | 15.256,50 TL |
| 5 | 3.106,28 TL | 15.531,40 TL |
| 6 | 2.634,38 TL | 15.806,29 TL |
| 7 | 2.297,31 TL | 16.081,18 TL |
| 8 | 2.044,51 TL | 16.356,07 TL |
| 9 | 1.847,88 TL | 16.630,96 TL |
| 10 | 1.676,84 TL | 16.768,41 TL |
| 11 | 1.549,39 TL | 17.043,30 TL |
| 12 | 1.443,18 TL | 17.318,19 TL |













