Fiyat | : | 2.548,35 TL |
İndirimli Fiyat (%1,8) | : | 2.501,81 TL Kazancınız 46,54 TL |
Havale / EFT | : | 2.426,76 TL |
Ekran Boyutu |
21.5 inc |
Panel Tipi |
TN |
Çözünürlük |
1920 x 1080 |
Tepkime Süresi |
5ms |
Dokunmatik |
Yok |
Yenileme Hızı (Hz) |
60 Hz |
Ekran Oranı |
16:9 |
Kontrast Oranı |
1000:1 |
Parlaklık |
250 cd/m² |
İzleme Açısı |
170° / 160° |
Webcam |
Yok |
Bağlantı Şekli |
HDMI |
Bağlantı Şekli |
VGA |
Dahili Hoparlör |
Yok |
DisplayPort |
Yok |
Mini DisplayPort |
Yok |
Thunderbolt |
Yok |
Renk |
Siyah |
Vesa |
Var |
Pivot |
Yok |
Kavisli Yüzey |
Yok |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Ekran Boyutu | 21,5" |
Panel | Led |
Tepki süresi | 5 ms |
Yenileme hızı | 60 hz |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 16174 |
Marka | DELL |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
7 | 389,57 TL | 2.726,97 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.294,69 TL | 2.589,37 TL |
3 | 871,46 TL | 2.614,39 TL |
4 | 659,85 TL | 2.639,41 TL |
5 | 531,38 TL | 2.656,92 TL |
6 | 446,16 TL | 2.676,94 TL |
7 | 385,99 TL | 2.701,95 TL |
8 | 340,87 TL | 2.726,97 TL |
9 | 304,94 TL | 2.744,49 TL |
10 | 276,58 TL | 2.765,75 TL |
11 | 253,37 TL | 2.787,02 TL |
12 | 233,92 TL | 2.807,03 TL |
Ürün Etiketleri
© Copyright 2019 - 2021 Start Teknoloji Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı Saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.