Teknik Özellikler
Chipset| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 263.650,24 TL | 263.650,24 TL |
| 2 | 141.052,88 TL | 282.105,76 TL |
| 3 | 95.792,92 TL | 287.378,77 TL |
| 4 | 73.162,94 TL | 292.651,77 TL |
| 5 | 59.584,96 TL | 297.924,78 TL |
| 6 | 50.532,96 TL | 303.197,78 TL |
| 7 | 44.067,26 TL | 308.470,79 TL |
| 8 | 39.217,97 TL | 313.743,79 TL |
| 9 | 35.446,31 TL | 319.016,80 TL |
| 10 | 32.165,33 TL | 321.653,30 TL |
| 11 | 29.720,57 TL | 326.926,30 TL |
| 12 | 27.683,28 TL | 332.199,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 263.650,24 TL | 263.650,24 TL |
| 2 | 141.052,88 TL | 282.105,76 TL |
| 3 | 95.792,92 TL | 287.378,77 TL |
| 4 | 73.162,94 TL | 292.651,77 TL |
| 5 | 59.584,96 TL | 297.924,78 TL |
| 6 | 50.532,96 TL | 303.197,78 TL |
| 7 | 44.067,26 TL | 308.470,79 TL |
| 8 | 39.217,97 TL | 313.743,79 TL |
| 9 | 35.446,31 TL | 319.016,80 TL |
| 10 | 32.165,33 TL | 321.653,30 TL |
| 11 | 29.720,57 TL | 326.926,30 TL |
| 12 | 27.683,28 TL | 332.199,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 263.650,24 TL | 263.650,24 TL |
| 2 | 141.052,88 TL | 282.105,76 TL |
| 3 | 95.792,92 TL | 287.378,77 TL |
| 4 | 73.162,94 TL | 292.651,77 TL |
| 5 | 59.584,96 TL | 297.924,78 TL |
| 6 | 50.532,96 TL | 303.197,78 TL |
| 7 | 44.067,26 TL | 308.470,79 TL |
| 8 | 39.217,97 TL | 313.743,79 TL |
| 9 | 35.446,31 TL | 319.016,80 TL |
| 10 | 32.165,33 TL | 321.653,30 TL |
| 11 | 29.720,57 TL | 326.926,30 TL |
| 12 | 27.683,28 TL | 332.199,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 263.650,24 TL | 263.650,24 TL |
| 2 | 141.052,88 TL | 282.105,76 TL |
| 3 | 95.792,92 TL | 287.378,77 TL |
| 4 | 73.162,94 TL | 292.651,77 TL |
| 5 | 59.584,96 TL | 297.924,78 TL |
| 6 | 50.532,96 TL | 303.197,78 TL |
| 7 | 44.067,26 TL | 308.470,79 TL |
| 8 | 39.217,97 TL | 313.743,79 TL |
| 9 | 35.446,31 TL | 319.016,80 TL |
| 10 | 32.165,33 TL | 321.653,30 TL |
| 11 | 29.720,57 TL | 326.926,30 TL |
| 12 | 27.683,28 TL | 332.199,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 263.650,24 TL | 263.650,24 TL |
| 2 | 141.052,88 TL | 282.105,76 TL |
| 3 | 95.792,92 TL | 287.378,77 TL |
| 4 | 73.162,94 TL | 292.651,77 TL |
| 5 | 59.584,96 TL | 297.924,78 TL |
| 6 | 50.532,96 TL | 303.197,78 TL |
| 7 | 44.067,26 TL | 308.470,79 TL |
| 8 | 39.217,97 TL | 313.743,79 TL |
| 9 | 35.446,31 TL | 319.016,80 TL |
| 10 | 32.165,33 TL | 321.653,30 TL |
| 11 | 29.720,57 TL | 326.926,30 TL |
| 12 | 27.683,28 TL | 332.199,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 263.650,24 TL | 263.650,24 TL |
| 2 | 141.052,88 TL | 282.105,76 TL |
| 3 | 95.792,92 TL | 287.378,77 TL |
| 4 | 73.162,94 TL | 292.651,77 TL |
| 5 | 59.584,96 TL | 297.924,78 TL |
| 6 | 50.532,96 TL | 303.197,78 TL |
| 7 | 44.067,26 TL | 308.470,79 TL |
| 8 | 39.217,97 TL | 313.743,79 TL |
| 9 | 35.446,31 TL | 319.016,80 TL |
| 10 | 32.165,33 TL | 321.653,30 TL |
| 11 | 29.720,57 TL | 326.926,30 TL |
| 12 | 27.683,28 TL | 332.199,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 263.650,24 TL | 263.650,24 TL |
| 2 | 141.052,88 TL | 282.105,76 TL |
| 3 | 95.792,92 TL | 287.378,77 TL |
| 4 | 73.162,94 TL | 292.651,77 TL |
| 5 | 59.584,96 TL | 297.924,78 TL |
| 6 | 50.532,96 TL | 303.197,78 TL |
| 7 | 44.067,26 TL | 308.470,79 TL |
| 8 | 39.217,97 TL | 313.743,79 TL |
| 9 | 35.446,31 TL | 319.016,80 TL |
| 10 | 32.165,33 TL | 321.653,30 TL |
| 11 | 29.720,57 TL | 326.926,30 TL |
| 12 | 27.683,28 TL | 332.199,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 263.650,24 TL | 263.650,24 TL |
| 2 | 141.052,88 TL | 282.105,76 TL |
| 3 | 95.792,92 TL | 287.378,77 TL |
| 4 | 73.162,94 TL | 292.651,77 TL |
| 5 | 59.584,96 TL | 297.924,78 TL |
| 6 | 50.532,96 TL | 303.197,78 TL |
| 7 | 44.067,26 TL | 308.470,79 TL |
| 8 | 39.217,97 TL | 313.743,79 TL |
| 9 | 35.446,31 TL | 319.016,80 TL |
| 10 | 32.165,33 TL | 321.653,30 TL |
| 11 | 29.720,57 TL | 326.926,30 TL |
| 12 | 27.683,28 TL | 332.199,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 263.650,24 TL | 263.650,24 TL |
| 2 | 141.052,88 TL | 282.105,76 TL |
| 3 | 95.792,92 TL | 287.378,77 TL |
| 4 | 73.162,94 TL | 292.651,77 TL |
| 5 | 59.584,96 TL | 297.924,78 TL |
| 6 | 50.532,96 TL | 303.197,78 TL |
| 7 | 44.067,26 TL | 308.470,79 TL |
| 8 | 39.217,97 TL | 313.743,79 TL |
| 9 | 35.446,31 TL | 319.016,80 TL |
| 10 | 32.165,33 TL | 321.653,30 TL |
| 11 | 29.720,57 TL | 326.926,30 TL |
| 12 | 27.683,28 TL | 332.199,31 TL |


