Teknik Özellikler
Chipset| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 267.245,00 TL | 267.245,00 TL |
| 2 | 142.976,08 TL | 285.952,15 TL |
| 3 | 97.099,02 TL | 291.297,05 TL |
| 4 | 74.160,49 TL | 296.641,95 TL |
| 5 | 60.397,37 TL | 301.986,85 TL |
| 6 | 51.221,96 TL | 307.331,75 TL |
| 7 | 44.668,09 TL | 312.676,65 TL |
| 8 | 39.752,69 TL | 318.021,55 TL |
| 9 | 35.929,61 TL | 323.366,45 TL |
| 10 | 32.603,89 TL | 326.038,90 TL |
| 11 | 30.125,80 TL | 331.383,80 TL |
| 12 | 28.060,73 TL | 336.728,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 267.245,00 TL | 267.245,00 TL |
| 2 | 142.976,08 TL | 285.952,15 TL |
| 3 | 97.099,02 TL | 291.297,05 TL |
| 4 | 74.160,49 TL | 296.641,95 TL |
| 5 | 60.397,37 TL | 301.986,85 TL |
| 6 | 51.221,96 TL | 307.331,75 TL |
| 7 | 44.668,09 TL | 312.676,65 TL |
| 8 | 39.752,69 TL | 318.021,55 TL |
| 9 | 35.929,61 TL | 323.366,45 TL |
| 10 | 32.603,89 TL | 326.038,90 TL |
| 11 | 30.125,80 TL | 331.383,80 TL |
| 12 | 28.060,73 TL | 336.728,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 267.245,00 TL | 267.245,00 TL |
| 2 | 142.976,08 TL | 285.952,15 TL |
| 3 | 97.099,02 TL | 291.297,05 TL |
| 4 | 74.160,49 TL | 296.641,95 TL |
| 5 | 60.397,37 TL | 301.986,85 TL |
| 6 | 51.221,96 TL | 307.331,75 TL |
| 7 | 44.668,09 TL | 312.676,65 TL |
| 8 | 39.752,69 TL | 318.021,55 TL |
| 9 | 35.929,61 TL | 323.366,45 TL |
| 10 | 32.603,89 TL | 326.038,90 TL |
| 11 | 30.125,80 TL | 331.383,80 TL |
| 12 | 28.060,73 TL | 336.728,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 267.245,00 TL | 267.245,00 TL |
| 2 | 142.976,08 TL | 285.952,15 TL |
| 3 | 97.099,02 TL | 291.297,05 TL |
| 4 | 74.160,49 TL | 296.641,95 TL |
| 5 | 60.397,37 TL | 301.986,85 TL |
| 6 | 51.221,96 TL | 307.331,75 TL |
| 7 | 44.668,09 TL | 312.676,65 TL |
| 8 | 39.752,69 TL | 318.021,55 TL |
| 9 | 35.929,61 TL | 323.366,45 TL |
| 10 | 32.603,89 TL | 326.038,90 TL |
| 11 | 30.125,80 TL | 331.383,80 TL |
| 12 | 28.060,73 TL | 336.728,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 267.245,00 TL | 267.245,00 TL |
| 2 | 142.976,08 TL | 285.952,15 TL |
| 3 | 97.099,02 TL | 291.297,05 TL |
| 4 | 74.160,49 TL | 296.641,95 TL |
| 5 | 60.397,37 TL | 301.986,85 TL |
| 6 | 51.221,96 TL | 307.331,75 TL |
| 7 | 44.668,09 TL | 312.676,65 TL |
| 8 | 39.752,69 TL | 318.021,55 TL |
| 9 | 35.929,61 TL | 323.366,45 TL |
| 10 | 32.603,89 TL | 326.038,90 TL |
| 11 | 30.125,80 TL | 331.383,80 TL |
| 12 | 28.060,73 TL | 336.728,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 267.245,00 TL | 267.245,00 TL |
| 2 | 142.976,08 TL | 285.952,15 TL |
| 3 | 97.099,02 TL | 291.297,05 TL |
| 4 | 74.160,49 TL | 296.641,95 TL |
| 5 | 60.397,37 TL | 301.986,85 TL |
| 6 | 51.221,96 TL | 307.331,75 TL |
| 7 | 44.668,09 TL | 312.676,65 TL |
| 8 | 39.752,69 TL | 318.021,55 TL |
| 9 | 35.929,61 TL | 323.366,45 TL |
| 10 | 32.603,89 TL | 326.038,90 TL |
| 11 | 30.125,80 TL | 331.383,80 TL |
| 12 | 28.060,73 TL | 336.728,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 267.245,00 TL | 267.245,00 TL |
| 2 | 142.976,08 TL | 285.952,15 TL |
| 3 | 97.099,02 TL | 291.297,05 TL |
| 4 | 74.160,49 TL | 296.641,95 TL |
| 5 | 60.397,37 TL | 301.986,85 TL |
| 6 | 51.221,96 TL | 307.331,75 TL |
| 7 | 44.668,09 TL | 312.676,65 TL |
| 8 | 39.752,69 TL | 318.021,55 TL |
| 9 | 35.929,61 TL | 323.366,45 TL |
| 10 | 32.603,89 TL | 326.038,90 TL |
| 11 | 30.125,80 TL | 331.383,80 TL |
| 12 | 28.060,73 TL | 336.728,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 267.245,00 TL | 267.245,00 TL |
| 2 | 142.976,08 TL | 285.952,15 TL |
| 3 | 97.099,02 TL | 291.297,05 TL |
| 4 | 74.160,49 TL | 296.641,95 TL |
| 5 | 60.397,37 TL | 301.986,85 TL |
| 6 | 51.221,96 TL | 307.331,75 TL |
| 7 | 44.668,09 TL | 312.676,65 TL |
| 8 | 39.752,69 TL | 318.021,55 TL |
| 9 | 35.929,61 TL | 323.366,45 TL |
| 10 | 32.603,89 TL | 326.038,90 TL |
| 11 | 30.125,80 TL | 331.383,80 TL |
| 12 | 28.060,73 TL | 336.728,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 267.245,00 TL | 267.245,00 TL |
| 2 | 142.976,08 TL | 285.952,15 TL |
| 3 | 97.099,02 TL | 291.297,05 TL |
| 4 | 74.160,49 TL | 296.641,95 TL |
| 5 | 60.397,37 TL | 301.986,85 TL |
| 6 | 51.221,96 TL | 307.331,75 TL |
| 7 | 44.668,09 TL | 312.676,65 TL |
| 8 | 39.752,69 TL | 318.021,55 TL |
| 9 | 35.929,61 TL | 323.366,45 TL |
| 10 | 32.603,89 TL | 326.038,90 TL |
| 11 | 30.125,80 TL | 331.383,80 TL |
| 12 | 28.060,73 TL | 336.728,70 TL |


