Teknik Özellikler
İşlemci Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.204,00 TL | 40.204,00 TL |
| 2 | 21.509,14 TL | 43.018,28 TL |
| 3 | 14.607,45 TL | 43.822,36 TL |
| 4 | 11.156,61 TL | 44.626,44 TL |
| 5 | 9.086,10 TL | 45.430,52 TL |
| 6 | 7.705,77 TL | 46.234,60 TL |
| 7 | 6.719,81 TL | 47.038,68 TL |
| 8 | 5.980,35 TL | 47.842,76 TL |
| 9 | 5.405,20 TL | 48.646,84 TL |
| 10 | 4.904,89 TL | 49.048,88 TL |
| 11 | 4.532,09 TL | 49.852,96 TL |
| 12 | 4.221,42 TL | 50.657,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.204,00 TL | 40.204,00 TL |
| 2 | 21.509,14 TL | 43.018,28 TL |
| 3 | 14.607,45 TL | 43.822,36 TL |
| 4 | 11.156,61 TL | 44.626,44 TL |
| 5 | 9.086,10 TL | 45.430,52 TL |
| 6 | 7.705,77 TL | 46.234,60 TL |
| 7 | 6.719,81 TL | 47.038,68 TL |
| 8 | 5.980,35 TL | 47.842,76 TL |
| 9 | 5.405,20 TL | 48.646,84 TL |
| 10 | 4.904,89 TL | 49.048,88 TL |
| 11 | 4.532,09 TL | 49.852,96 TL |
| 12 | 4.221,42 TL | 50.657,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.204,00 TL | 40.204,00 TL |
| 2 | 21.509,14 TL | 43.018,28 TL |
| 3 | 14.607,45 TL | 43.822,36 TL |
| 4 | 11.156,61 TL | 44.626,44 TL |
| 5 | 9.086,10 TL | 45.430,52 TL |
| 6 | 7.705,77 TL | 46.234,60 TL |
| 7 | 6.719,81 TL | 47.038,68 TL |
| 8 | 5.980,35 TL | 47.842,76 TL |
| 9 | 5.405,20 TL | 48.646,84 TL |
| 10 | 4.904,89 TL | 49.048,88 TL |
| 11 | 4.532,09 TL | 49.852,96 TL |
| 12 | 4.221,42 TL | 50.657,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.204,00 TL | 40.204,00 TL |
| 2 | 21.509,14 TL | 43.018,28 TL |
| 3 | 14.607,45 TL | 43.822,36 TL |
| 4 | 11.156,61 TL | 44.626,44 TL |
| 5 | 9.086,10 TL | 45.430,52 TL |
| 6 | 7.705,77 TL | 46.234,60 TL |
| 7 | 6.719,81 TL | 47.038,68 TL |
| 8 | 5.980,35 TL | 47.842,76 TL |
| 9 | 5.405,20 TL | 48.646,84 TL |
| 10 | 4.904,89 TL | 49.048,88 TL |
| 11 | 4.532,09 TL | 49.852,96 TL |
| 12 | 4.221,42 TL | 50.657,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.204,00 TL | 40.204,00 TL |
| 2 | 21.509,14 TL | 43.018,28 TL |
| 3 | 14.607,45 TL | 43.822,36 TL |
| 4 | 11.156,61 TL | 44.626,44 TL |
| 5 | 9.086,10 TL | 45.430,52 TL |
| 6 | 7.705,77 TL | 46.234,60 TL |
| 7 | 6.719,81 TL | 47.038,68 TL |
| 8 | 5.980,35 TL | 47.842,76 TL |
| 9 | 5.405,20 TL | 48.646,84 TL |
| 10 | 4.904,89 TL | 49.048,88 TL |
| 11 | 4.532,09 TL | 49.852,96 TL |
| 12 | 4.221,42 TL | 50.657,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.204,00 TL | 40.204,00 TL |
| 2 | 21.509,14 TL | 43.018,28 TL |
| 3 | 14.607,45 TL | 43.822,36 TL |
| 4 | 11.156,61 TL | 44.626,44 TL |
| 5 | 9.086,10 TL | 45.430,52 TL |
| 6 | 7.705,77 TL | 46.234,60 TL |
| 7 | 6.719,81 TL | 47.038,68 TL |
| 8 | 5.980,35 TL | 47.842,76 TL |
| 9 | 5.405,20 TL | 48.646,84 TL |
| 10 | 4.904,89 TL | 49.048,88 TL |
| 11 | 4.532,09 TL | 49.852,96 TL |
| 12 | 4.221,42 TL | 50.657,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.204,00 TL | 40.204,00 TL |
| 2 | 21.509,14 TL | 43.018,28 TL |
| 3 | 14.607,45 TL | 43.822,36 TL |
| 4 | 11.156,61 TL | 44.626,44 TL |
| 5 | 9.086,10 TL | 45.430,52 TL |
| 6 | 7.705,77 TL | 46.234,60 TL |
| 7 | 6.719,81 TL | 47.038,68 TL |
| 8 | 5.980,35 TL | 47.842,76 TL |
| 9 | 5.405,20 TL | 48.646,84 TL |
| 10 | 4.904,89 TL | 49.048,88 TL |
| 11 | 4.532,09 TL | 49.852,96 TL |
| 12 | 4.221,42 TL | 50.657,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.204,00 TL | 40.204,00 TL |
| 2 | 21.509,14 TL | 43.018,28 TL |
| 3 | 14.607,45 TL | 43.822,36 TL |
| 4 | 11.156,61 TL | 44.626,44 TL |
| 5 | 9.086,10 TL | 45.430,52 TL |
| 6 | 7.705,77 TL | 46.234,60 TL |
| 7 | 6.719,81 TL | 47.038,68 TL |
| 8 | 5.980,35 TL | 47.842,76 TL |
| 9 | 5.405,20 TL | 48.646,84 TL |
| 10 | 4.904,89 TL | 49.048,88 TL |
| 11 | 4.532,09 TL | 49.852,96 TL |
| 12 | 4.221,42 TL | 50.657,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.204,00 TL | 40.204,00 TL |
| 2 | 21.509,14 TL | 43.018,28 TL |
| 3 | 14.607,45 TL | 43.822,36 TL |
| 4 | 11.156,61 TL | 44.626,44 TL |
| 5 | 9.086,10 TL | 45.430,52 TL |
| 6 | 7.705,77 TL | 46.234,60 TL |
| 7 | 6.719,81 TL | 47.038,68 TL |
| 8 | 5.980,35 TL | 47.842,76 TL |
| 9 | 5.405,20 TL | 48.646,84 TL |
| 10 | 4.904,89 TL | 49.048,88 TL |
| 11 | 4.532,09 TL | 49.852,96 TL |
| 12 | 4.221,42 TL | 50.657,04 TL |







