Teknik Özellikler
İşlemci Markası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 178.976,73 TL | 178.976,73 TL |
| 2 | 95.752,55 TL | 191.505,10 TL |
| 3 | 65.028,21 TL | 195.084,64 TL |
| 4 | 49.666,04 TL | 198.664,17 TL |
| 5 | 40.448,74 TL | 202.243,71 TL |
| 6 | 34.303,87 TL | 205.823,24 TL |
| 7 | 29.914,68 TL | 209.402,77 TL |
| 8 | 26.622,79 TL | 212.982,31 TL |
| 9 | 24.062,43 TL | 216.561,84 TL |
| 10 | 21.835,16 TL | 218.351,61 TL |
| 11 | 20.175,56 TL | 221.931,15 TL |
| 12 | 18.792,56 TL | 225.510,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 178.976,73 TL | 178.976,73 TL |
| 2 | 95.752,55 TL | 191.505,10 TL |
| 3 | 65.028,21 TL | 195.084,64 TL |
| 4 | 49.666,04 TL | 198.664,17 TL |
| 5 | 40.448,74 TL | 202.243,71 TL |
| 6 | 34.303,87 TL | 205.823,24 TL |
| 7 | 29.914,68 TL | 209.402,77 TL |
| 8 | 26.622,79 TL | 212.982,31 TL |
| 9 | 24.062,43 TL | 216.561,84 TL |
| 10 | 21.835,16 TL | 218.351,61 TL |
| 11 | 20.175,56 TL | 221.931,15 TL |
| 12 | 18.792,56 TL | 225.510,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 178.976,73 TL | 178.976,73 TL |
| 2 | 95.752,55 TL | 191.505,10 TL |
| 3 | 65.028,21 TL | 195.084,64 TL |
| 4 | 49.666,04 TL | 198.664,17 TL |
| 5 | 40.448,74 TL | 202.243,71 TL |
| 6 | 34.303,87 TL | 205.823,24 TL |
| 7 | 29.914,68 TL | 209.402,77 TL |
| 8 | 26.622,79 TL | 212.982,31 TL |
| 9 | 24.062,43 TL | 216.561,84 TL |
| 10 | 21.835,16 TL | 218.351,61 TL |
| 11 | 20.175,56 TL | 221.931,15 TL |
| 12 | 18.792,56 TL | 225.510,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 178.976,73 TL | 178.976,73 TL |
| 2 | 95.752,55 TL | 191.505,10 TL |
| 3 | 65.028,21 TL | 195.084,64 TL |
| 4 | 49.666,04 TL | 198.664,17 TL |
| 5 | 40.448,74 TL | 202.243,71 TL |
| 6 | 34.303,87 TL | 205.823,24 TL |
| 7 | 29.914,68 TL | 209.402,77 TL |
| 8 | 26.622,79 TL | 212.982,31 TL |
| 9 | 24.062,43 TL | 216.561,84 TL |
| 10 | 21.835,16 TL | 218.351,61 TL |
| 11 | 20.175,56 TL | 221.931,15 TL |
| 12 | 18.792,56 TL | 225.510,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 178.976,73 TL | 178.976,73 TL |
| 2 | 95.752,55 TL | 191.505,10 TL |
| 3 | 65.028,21 TL | 195.084,64 TL |
| 4 | 49.666,04 TL | 198.664,17 TL |
| 5 | 40.448,74 TL | 202.243,71 TL |
| 6 | 34.303,87 TL | 205.823,24 TL |
| 7 | 29.914,68 TL | 209.402,77 TL |
| 8 | 26.622,79 TL | 212.982,31 TL |
| 9 | 24.062,43 TL | 216.561,84 TL |
| 10 | 21.835,16 TL | 218.351,61 TL |
| 11 | 20.175,56 TL | 221.931,15 TL |
| 12 | 18.792,56 TL | 225.510,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 178.976,73 TL | 178.976,73 TL |
| 2 | 95.752,55 TL | 191.505,10 TL |
| 3 | 65.028,21 TL | 195.084,64 TL |
| 4 | 49.666,04 TL | 198.664,17 TL |
| 5 | 40.448,74 TL | 202.243,71 TL |
| 6 | 34.303,87 TL | 205.823,24 TL |
| 7 | 29.914,68 TL | 209.402,77 TL |
| 8 | 26.622,79 TL | 212.982,31 TL |
| 9 | 24.062,43 TL | 216.561,84 TL |
| 10 | 21.835,16 TL | 218.351,61 TL |
| 11 | 20.175,56 TL | 221.931,15 TL |
| 12 | 18.792,56 TL | 225.510,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 178.976,73 TL | 178.976,73 TL |
| 2 | 95.752,55 TL | 191.505,10 TL |
| 3 | 65.028,21 TL | 195.084,64 TL |
| 4 | 49.666,04 TL | 198.664,17 TL |
| 5 | 40.448,74 TL | 202.243,71 TL |
| 6 | 34.303,87 TL | 205.823,24 TL |
| 7 | 29.914,68 TL | 209.402,77 TL |
| 8 | 26.622,79 TL | 212.982,31 TL |
| 9 | 24.062,43 TL | 216.561,84 TL |
| 10 | 21.835,16 TL | 218.351,61 TL |
| 11 | 20.175,56 TL | 221.931,15 TL |
| 12 | 18.792,56 TL | 225.510,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 178.976,73 TL | 178.976,73 TL |
| 2 | 95.752,55 TL | 191.505,10 TL |
| 3 | 65.028,21 TL | 195.084,64 TL |
| 4 | 49.666,04 TL | 198.664,17 TL |
| 5 | 40.448,74 TL | 202.243,71 TL |
| 6 | 34.303,87 TL | 205.823,24 TL |
| 7 | 29.914,68 TL | 209.402,77 TL |
| 8 | 26.622,79 TL | 212.982,31 TL |
| 9 | 24.062,43 TL | 216.561,84 TL |
| 10 | 21.835,16 TL | 218.351,61 TL |
| 11 | 20.175,56 TL | 221.931,15 TL |
| 12 | 18.792,56 TL | 225.510,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 178.976,73 TL | 178.976,73 TL |
| 2 | 95.752,55 TL | 191.505,10 TL |
| 3 | 65.028,21 TL | 195.084,64 TL |
| 4 | 49.666,04 TL | 198.664,17 TL |
| 5 | 40.448,74 TL | 202.243,71 TL |
| 6 | 34.303,87 TL | 205.823,24 TL |
| 7 | 29.914,68 TL | 209.402,77 TL |
| 8 | 26.622,79 TL | 212.982,31 TL |
| 9 | 24.062,43 TL | 216.561,84 TL |
| 10 | 21.835,16 TL | 218.351,61 TL |
| 11 | 20.175,56 TL | 221.931,15 TL |
| 12 | 18.792,56 TL | 225.510,68 TL |










