Teknik Özellikler
İşlemci Markası| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 181.417,00 TL | 181.417,00 TL |
| 2 | 97.058,10 TL | 194.116,19 TL |
| 3 | 65.914,84 TL | 197.744,53 TL |
| 4 | 50.343,22 TL | 201.372,87 TL |
| 5 | 41.000,24 TL | 205.001,21 TL |
| 6 | 34.771,59 TL | 208.629,55 TL |
| 7 | 30.322,56 TL | 212.257,89 TL |
| 8 | 26.985,78 TL | 215.886,23 TL |
| 9 | 24.390,51 TL | 219.514,57 TL |
| 10 | 22.132,87 TL | 221.328,74 TL |
| 11 | 20.450,64 TL | 224.957,08 TL |
| 12 | 19.048,79 TL | 228.585,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 181.417,00 TL | 181.417,00 TL |
| 2 | 97.058,10 TL | 194.116,19 TL |
| 3 | 65.914,84 TL | 197.744,53 TL |
| 4 | 50.343,22 TL | 201.372,87 TL |
| 5 | 41.000,24 TL | 205.001,21 TL |
| 6 | 34.771,59 TL | 208.629,55 TL |
| 7 | 30.322,56 TL | 212.257,89 TL |
| 8 | 26.985,78 TL | 215.886,23 TL |
| 9 | 24.390,51 TL | 219.514,57 TL |
| 10 | 22.132,87 TL | 221.328,74 TL |
| 11 | 20.450,64 TL | 224.957,08 TL |
| 12 | 19.048,79 TL | 228.585,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 181.417,00 TL | 181.417,00 TL |
| 2 | 97.058,10 TL | 194.116,19 TL |
| 3 | 65.914,84 TL | 197.744,53 TL |
| 4 | 50.343,22 TL | 201.372,87 TL |
| 5 | 41.000,24 TL | 205.001,21 TL |
| 6 | 34.771,59 TL | 208.629,55 TL |
| 7 | 30.322,56 TL | 212.257,89 TL |
| 8 | 26.985,78 TL | 215.886,23 TL |
| 9 | 24.390,51 TL | 219.514,57 TL |
| 10 | 22.132,87 TL | 221.328,74 TL |
| 11 | 20.450,64 TL | 224.957,08 TL |
| 12 | 19.048,79 TL | 228.585,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 181.417,00 TL | 181.417,00 TL |
| 2 | 97.058,10 TL | 194.116,19 TL |
| 3 | 65.914,84 TL | 197.744,53 TL |
| 4 | 50.343,22 TL | 201.372,87 TL |
| 5 | 41.000,24 TL | 205.001,21 TL |
| 6 | 34.771,59 TL | 208.629,55 TL |
| 7 | 30.322,56 TL | 212.257,89 TL |
| 8 | 26.985,78 TL | 215.886,23 TL |
| 9 | 24.390,51 TL | 219.514,57 TL |
| 10 | 22.132,87 TL | 221.328,74 TL |
| 11 | 20.450,64 TL | 224.957,08 TL |
| 12 | 19.048,79 TL | 228.585,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 181.417,00 TL | 181.417,00 TL |
| 2 | 97.058,10 TL | 194.116,19 TL |
| 3 | 65.914,84 TL | 197.744,53 TL |
| 4 | 50.343,22 TL | 201.372,87 TL |
| 5 | 41.000,24 TL | 205.001,21 TL |
| 6 | 34.771,59 TL | 208.629,55 TL |
| 7 | 30.322,56 TL | 212.257,89 TL |
| 8 | 26.985,78 TL | 215.886,23 TL |
| 9 | 24.390,51 TL | 219.514,57 TL |
| 10 | 22.132,87 TL | 221.328,74 TL |
| 11 | 20.450,64 TL | 224.957,08 TL |
| 12 | 19.048,79 TL | 228.585,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 181.417,00 TL | 181.417,00 TL |
| 2 | 97.058,10 TL | 194.116,19 TL |
| 3 | 65.914,84 TL | 197.744,53 TL |
| 4 | 50.343,22 TL | 201.372,87 TL |
| 5 | 41.000,24 TL | 205.001,21 TL |
| 6 | 34.771,59 TL | 208.629,55 TL |
| 7 | 30.322,56 TL | 212.257,89 TL |
| 8 | 26.985,78 TL | 215.886,23 TL |
| 9 | 24.390,51 TL | 219.514,57 TL |
| 10 | 22.132,87 TL | 221.328,74 TL |
| 11 | 20.450,64 TL | 224.957,08 TL |
| 12 | 19.048,79 TL | 228.585,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 181.417,00 TL | 181.417,00 TL |
| 2 | 97.058,10 TL | 194.116,19 TL |
| 3 | 65.914,84 TL | 197.744,53 TL |
| 4 | 50.343,22 TL | 201.372,87 TL |
| 5 | 41.000,24 TL | 205.001,21 TL |
| 6 | 34.771,59 TL | 208.629,55 TL |
| 7 | 30.322,56 TL | 212.257,89 TL |
| 8 | 26.985,78 TL | 215.886,23 TL |
| 9 | 24.390,51 TL | 219.514,57 TL |
| 10 | 22.132,87 TL | 221.328,74 TL |
| 11 | 20.450,64 TL | 224.957,08 TL |
| 12 | 19.048,79 TL | 228.585,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 181.417,00 TL | 181.417,00 TL |
| 2 | 97.058,10 TL | 194.116,19 TL |
| 3 | 65.914,84 TL | 197.744,53 TL |
| 4 | 50.343,22 TL | 201.372,87 TL |
| 5 | 41.000,24 TL | 205.001,21 TL |
| 6 | 34.771,59 TL | 208.629,55 TL |
| 7 | 30.322,56 TL | 212.257,89 TL |
| 8 | 26.985,78 TL | 215.886,23 TL |
| 9 | 24.390,51 TL | 219.514,57 TL |
| 10 | 22.132,87 TL | 221.328,74 TL |
| 11 | 20.450,64 TL | 224.957,08 TL |
| 12 | 19.048,79 TL | 228.585,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 181.417,00 TL | 181.417,00 TL |
| 2 | 97.058,10 TL | 194.116,19 TL |
| 3 | 65.914,84 TL | 197.744,53 TL |
| 4 | 50.343,22 TL | 201.372,87 TL |
| 5 | 41.000,24 TL | 205.001,21 TL |
| 6 | 34.771,59 TL | 208.629,55 TL |
| 7 | 30.322,56 TL | 212.257,89 TL |
| 8 | 26.985,78 TL | 215.886,23 TL |
| 9 | 24.390,51 TL | 219.514,57 TL |
| 10 | 22.132,87 TL | 221.328,74 TL |
| 11 | 20.450,64 TL | 224.957,08 TL |
| 12 | 19.048,79 TL | 228.585,42 TL |










