Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 133,49 TL |
İndirimli Fiyat (%1,7) | : | 131,27 TL Kazancınız 2,22 TL |
Havale / EFT | : | 128,64 TL |
Fiziksel Özellikler | |
Temel Kablo İletkeni |
Esnek, 24AWG, 7x0.205 mm, tavlı çıplak bakır. |
Yalıtım Malzemesi |
PE |
İzole İletken Sayısı |
8, bükülmüş 4 per halinde. |
Renk Kodları |
TuruncuxBeyaz,Turuncu, YeşilxBeyaz,Mavi, MavixBeyaz, Yeşil, KahvexBeyaz, Kahve |
Dış Kılıf |
LS0H (Halogen free) alev geciktirmeli. |
RJ45 Plug |
8P8C 50U?? U-TYPE 94-V2 |
Kablo Dış Çapı |
6.0 ± 0.2 |
Elektriksel ve Mekanik Özellikler | |
İletken Direnci |
?5? |
Yalıtım Direnci |
?10M? |
Sonlandırmalar arasında ölçülen, eşleştirilmiş konnektörlerle yalıtım direnci |
>500M? |
Çiftleşmiş konnektörlerin Yalıtım direnci |
?AC1000V |
Karakteristik Empedans |
100 ± 6 Ohm @ 1-250MHz |
Kontak Direnci |
20 mOhm max. |
Direnç Dengesizliği |
2% max |
Dielektrik Gücü |
1000 volts/1 minute min rms |
Birleşim Zayıflaması |
40dB dak @ 30-100 MHz 40-20log (f / 100) @ 100-250 MHz |
Kablo-Plug Gerilme Kuvveti |
9 Kgf (90N) min |
Dayanıklılık |
1200 Eşleşme |
Çalışma Sıcaklığı |
-25°C to +70°C |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Uzunluk | 0,50 Cm |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 17443 |
Marka | ERAT |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 12,86 TL | 154,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
5 | 30,64 TL | 153,22 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72,61 TL | 145,21 TL |
3 | 49,78 TL | 149,33 TL |
4 | 38,30 TL | 153,22 TL |
5 | 31,37 TL | 156,83 TL |
6 | 26,73 TL | 160,40 TL |
7 | 23,45 TL | 164,15 TL |
8 | 20,96 TL | 167,64 TL |
9 | 19,01 TL | 171,11 TL |
10 | 17,48 TL | 174,79 TL |
11 | 16,20 TL | 178,24 TL |
12 | 15,13 TL | 181,61 TL |
© Copyright 2019 - 2021 Start Teknoloji Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı Saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.