Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 26.463,06 TL |
Havale / EFT | : | 25.933,80 TL |
Maks.sb baskı hızı (sayfa/dk) | 38,0 |
Fax Özelliği | VAR |
Baskı Boyutu | A4 |
Arabirim | 10/100/1000BaseTX Ethernet,USB 2.0 |
Network Bağlantısı | VAR |
Baskı Dili | PCL3GUI,PCL 6,HP PCL 5C,PDF |
Ekran | 10,9 CM DOKUNMATIK |
Siyah beyaz baskı kalitesi dpı | 600X600 |
S/B İlk Sayfa Baskı Hızı (sn) | 6,5 |
Baskı Teknolojisi | LAZER |
Standart bellek | 2 GB |
Maksimum Bellek | 2 GB |
Kağıt Kapasitesi | 250 |
Çift Taraflı Baskı | VAR |
Tarayıcı Tipi | MASAUSTU |
Tarama Kalitesi (dpi) | 1200X1200 |
Tarama Hızı | 46 ppm (s&b)/29 ppm (renkli) |
Döküman Besleme (ADF) | 50 |
Fotokopi Kopya Hızı (Siyah/Be) | 38,0 |
SB Kopyalama Kalitesi (dpi) | 600X600 |
Faks Kalitesi (dpi) | 300X300 |
Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
EAN | 193905205479 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
A3 | Yok |
Baskı Türü | Siyah beyaz |
Dublex | Yok |
Faks Özelliği | Var |
Fotokopi Özelliği | Var |
Renk | Beyaz |
Tarayıcı Özelliği | Var |
USB | Var |
Wi-fi | Yok |
Yazıcı Tipi | Çok Fonksiyonlu |
Yazıcı Türü | Lazer |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 3PZ55A |
Marka | HP |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.592,06 TL | 31.104,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.239,77 TL | 28.479,55 TL |
3 | 9.692,54 TL | 29.077,61 TL |
4 | 7.410,32 TL | 29.641,27 TL |
5 | 6.032,52 TL | 30.162,60 TL |
6 | 5.113,55 TL | 30.681,27 TL |
7 | 4.460,54 TL | 31.223,76 TL |
8 | 3.966,15 TL | 31.729,21 TL |
9 | 3.581,33 TL | 32.232,01 TL |
10 | 3.276,39 TL | 32.763,91 TL |
11 | 3.024,01 TL | 33.264,07 TL |
12 | 2.812,80 TL | 33.753,63 TL |
Ürün Etiketleri
© Copyright 2019 - 2021 Start Teknoloji Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı Saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.