Teknik Özellikler
İşlemci Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.206,00 TL | 36.206,00 TL |
| 2 | 19.370,21 TL | 38.740,42 TL |
| 3 | 13.154,85 TL | 39.464,54 TL |
| 4 | 10.047,17 TL | 40.188,66 TL |
| 5 | 8.182,56 TL | 40.912,78 TL |
| 6 | 6.939,48 TL | 41.636,90 TL |
| 7 | 6.051,57 TL | 42.361,02 TL |
| 8 | 5.385,64 TL | 43.085,14 TL |
| 9 | 4.867,70 TL | 43.809,26 TL |
| 10 | 4.417,13 TL | 44.171,32 TL |
| 11 | 4.081,40 TL | 44.895,44 TL |
| 12 | 3.801,63 TL | 45.619,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.206,00 TL | 36.206,00 TL |
| 2 | 19.370,21 TL | 38.740,42 TL |
| 3 | 13.154,85 TL | 39.464,54 TL |
| 4 | 10.047,17 TL | 40.188,66 TL |
| 5 | 8.182,56 TL | 40.912,78 TL |
| 6 | 6.939,48 TL | 41.636,90 TL |
| 7 | 6.051,57 TL | 42.361,02 TL |
| 8 | 5.385,64 TL | 43.085,14 TL |
| 9 | 4.867,70 TL | 43.809,26 TL |
| 10 | 4.417,13 TL | 44.171,32 TL |
| 11 | 4.081,40 TL | 44.895,44 TL |
| 12 | 3.801,63 TL | 45.619,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.206,00 TL | 36.206,00 TL |
| 2 | 19.370,21 TL | 38.740,42 TL |
| 3 | 13.154,85 TL | 39.464,54 TL |
| 4 | 10.047,17 TL | 40.188,66 TL |
| 5 | 8.182,56 TL | 40.912,78 TL |
| 6 | 6.939,48 TL | 41.636,90 TL |
| 7 | 6.051,57 TL | 42.361,02 TL |
| 8 | 5.385,64 TL | 43.085,14 TL |
| 9 | 4.867,70 TL | 43.809,26 TL |
| 10 | 4.417,13 TL | 44.171,32 TL |
| 11 | 4.081,40 TL | 44.895,44 TL |
| 12 | 3.801,63 TL | 45.619,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.206,00 TL | 36.206,00 TL |
| 2 | 19.370,21 TL | 38.740,42 TL |
| 3 | 13.154,85 TL | 39.464,54 TL |
| 4 | 10.047,17 TL | 40.188,66 TL |
| 5 | 8.182,56 TL | 40.912,78 TL |
| 6 | 6.939,48 TL | 41.636,90 TL |
| 7 | 6.051,57 TL | 42.361,02 TL |
| 8 | 5.385,64 TL | 43.085,14 TL |
| 9 | 4.867,70 TL | 43.809,26 TL |
| 10 | 4.417,13 TL | 44.171,32 TL |
| 11 | 4.081,40 TL | 44.895,44 TL |
| 12 | 3.801,63 TL | 45.619,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.206,00 TL | 36.206,00 TL |
| 2 | 19.370,21 TL | 38.740,42 TL |
| 3 | 13.154,85 TL | 39.464,54 TL |
| 4 | 10.047,17 TL | 40.188,66 TL |
| 5 | 8.182,56 TL | 40.912,78 TL |
| 6 | 6.939,48 TL | 41.636,90 TL |
| 7 | 6.051,57 TL | 42.361,02 TL |
| 8 | 5.385,64 TL | 43.085,14 TL |
| 9 | 4.867,70 TL | 43.809,26 TL |
| 10 | 4.417,13 TL | 44.171,32 TL |
| 11 | 4.081,40 TL | 44.895,44 TL |
| 12 | 3.801,63 TL | 45.619,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.206,00 TL | 36.206,00 TL |
| 2 | 19.370,21 TL | 38.740,42 TL |
| 3 | 13.154,85 TL | 39.464,54 TL |
| 4 | 10.047,17 TL | 40.188,66 TL |
| 5 | 8.182,56 TL | 40.912,78 TL |
| 6 | 6.939,48 TL | 41.636,90 TL |
| 7 | 6.051,57 TL | 42.361,02 TL |
| 8 | 5.385,64 TL | 43.085,14 TL |
| 9 | 4.867,70 TL | 43.809,26 TL |
| 10 | 4.417,13 TL | 44.171,32 TL |
| 11 | 4.081,40 TL | 44.895,44 TL |
| 12 | 3.801,63 TL | 45.619,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.206,00 TL | 36.206,00 TL |
| 2 | 19.370,21 TL | 38.740,42 TL |
| 3 | 13.154,85 TL | 39.464,54 TL |
| 4 | 10.047,17 TL | 40.188,66 TL |
| 5 | 8.182,56 TL | 40.912,78 TL |
| 6 | 6.939,48 TL | 41.636,90 TL |
| 7 | 6.051,57 TL | 42.361,02 TL |
| 8 | 5.385,64 TL | 43.085,14 TL |
| 9 | 4.867,70 TL | 43.809,26 TL |
| 10 | 4.417,13 TL | 44.171,32 TL |
| 11 | 4.081,40 TL | 44.895,44 TL |
| 12 | 3.801,63 TL | 45.619,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.206,00 TL | 36.206,00 TL |
| 2 | 19.370,21 TL | 38.740,42 TL |
| 3 | 13.154,85 TL | 39.464,54 TL |
| 4 | 10.047,17 TL | 40.188,66 TL |
| 5 | 8.182,56 TL | 40.912,78 TL |
| 6 | 6.939,48 TL | 41.636,90 TL |
| 7 | 6.051,57 TL | 42.361,02 TL |
| 8 | 5.385,64 TL | 43.085,14 TL |
| 9 | 4.867,70 TL | 43.809,26 TL |
| 10 | 4.417,13 TL | 44.171,32 TL |
| 11 | 4.081,40 TL | 44.895,44 TL |
| 12 | 3.801,63 TL | 45.619,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.206,00 TL | 36.206,00 TL |
| 2 | 19.370,21 TL | 38.740,42 TL |
| 3 | 13.154,85 TL | 39.464,54 TL |
| 4 | 10.047,17 TL | 40.188,66 TL |
| 5 | 8.182,56 TL | 40.912,78 TL |
| 6 | 6.939,48 TL | 41.636,90 TL |
| 7 | 6.051,57 TL | 42.361,02 TL |
| 8 | 5.385,64 TL | 43.085,14 TL |
| 9 | 4.867,70 TL | 43.809,26 TL |
| 10 | 4.417,13 TL | 44.171,32 TL |
| 11 | 4.081,40 TL | 44.895,44 TL |
| 12 | 3.801,63 TL | 45.619,56 TL |






