Teknik Özellikler
İşlemci Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.809,87 TL | 29.809,87 TL |
| 2 | 15.948,28 TL | 31.896,56 TL |
| 3 | 10.830,92 TL | 32.492,76 TL |
| 4 | 8.272,24 TL | 33.088,96 TL |
| 5 | 6.737,03 TL | 33.685,15 TL |
| 6 | 5.713,56 TL | 34.281,35 TL |
| 7 | 4.982,51 TL | 34.877,55 TL |
| 8 | 4.434,22 TL | 35.473,75 TL |
| 9 | 4.007,77 TL | 36.069,94 TL |
| 10 | 3.636,80 TL | 36.368,04 TL |
| 11 | 3.360,39 TL | 36.964,24 TL |
| 12 | 3.130,04 TL | 37.560,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.809,87 TL | 29.809,87 TL |
| 2 | 15.948,28 TL | 31.896,56 TL |
| 3 | 10.830,92 TL | 32.492,76 TL |
| 4 | 8.272,24 TL | 33.088,96 TL |
| 5 | 6.737,03 TL | 33.685,15 TL |
| 6 | 5.713,56 TL | 34.281,35 TL |
| 7 | 4.982,51 TL | 34.877,55 TL |
| 8 | 4.434,22 TL | 35.473,75 TL |
| 9 | 4.007,77 TL | 36.069,94 TL |
| 10 | 3.636,80 TL | 36.368,04 TL |
| 11 | 3.360,39 TL | 36.964,24 TL |
| 12 | 3.130,04 TL | 37.560,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.809,87 TL | 29.809,87 TL |
| 2 | 15.948,28 TL | 31.896,56 TL |
| 3 | 10.830,92 TL | 32.492,76 TL |
| 4 | 8.272,24 TL | 33.088,96 TL |
| 5 | 6.737,03 TL | 33.685,15 TL |
| 6 | 5.713,56 TL | 34.281,35 TL |
| 7 | 4.982,51 TL | 34.877,55 TL |
| 8 | 4.434,22 TL | 35.473,75 TL |
| 9 | 4.007,77 TL | 36.069,94 TL |
| 10 | 3.636,80 TL | 36.368,04 TL |
| 11 | 3.360,39 TL | 36.964,24 TL |
| 12 | 3.130,04 TL | 37.560,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.809,87 TL | 29.809,87 TL |
| 2 | 15.948,28 TL | 31.896,56 TL |
| 3 | 10.830,92 TL | 32.492,76 TL |
| 4 | 8.272,24 TL | 33.088,96 TL |
| 5 | 6.737,03 TL | 33.685,15 TL |
| 6 | 5.713,56 TL | 34.281,35 TL |
| 7 | 4.982,51 TL | 34.877,55 TL |
| 8 | 4.434,22 TL | 35.473,75 TL |
| 9 | 4.007,77 TL | 36.069,94 TL |
| 10 | 3.636,80 TL | 36.368,04 TL |
| 11 | 3.360,39 TL | 36.964,24 TL |
| 12 | 3.130,04 TL | 37.560,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.809,87 TL | 29.809,87 TL |
| 2 | 15.948,28 TL | 31.896,56 TL |
| 3 | 10.830,92 TL | 32.492,76 TL |
| 4 | 8.272,24 TL | 33.088,96 TL |
| 5 | 6.737,03 TL | 33.685,15 TL |
| 6 | 5.713,56 TL | 34.281,35 TL |
| 7 | 4.982,51 TL | 34.877,55 TL |
| 8 | 4.434,22 TL | 35.473,75 TL |
| 9 | 4.007,77 TL | 36.069,94 TL |
| 10 | 3.636,80 TL | 36.368,04 TL |
| 11 | 3.360,39 TL | 36.964,24 TL |
| 12 | 3.130,04 TL | 37.560,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.809,87 TL | 29.809,87 TL |
| 2 | 15.948,28 TL | 31.896,56 TL |
| 3 | 10.830,92 TL | 32.492,76 TL |
| 4 | 8.272,24 TL | 33.088,96 TL |
| 5 | 6.737,03 TL | 33.685,15 TL |
| 6 | 5.713,56 TL | 34.281,35 TL |
| 7 | 4.982,51 TL | 34.877,55 TL |
| 8 | 4.434,22 TL | 35.473,75 TL |
| 9 | 4.007,77 TL | 36.069,94 TL |
| 10 | 3.636,80 TL | 36.368,04 TL |
| 11 | 3.360,39 TL | 36.964,24 TL |
| 12 | 3.130,04 TL | 37.560,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.809,87 TL | 29.809,87 TL |
| 2 | 15.948,28 TL | 31.896,56 TL |
| 3 | 10.830,92 TL | 32.492,76 TL |
| 4 | 8.272,24 TL | 33.088,96 TL |
| 5 | 6.737,03 TL | 33.685,15 TL |
| 6 | 5.713,56 TL | 34.281,35 TL |
| 7 | 4.982,51 TL | 34.877,55 TL |
| 8 | 4.434,22 TL | 35.473,75 TL |
| 9 | 4.007,77 TL | 36.069,94 TL |
| 10 | 3.636,80 TL | 36.368,04 TL |
| 11 | 3.360,39 TL | 36.964,24 TL |
| 12 | 3.130,04 TL | 37.560,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.809,87 TL | 29.809,87 TL |
| 2 | 15.948,28 TL | 31.896,56 TL |
| 3 | 10.830,92 TL | 32.492,76 TL |
| 4 | 8.272,24 TL | 33.088,96 TL |
| 5 | 6.737,03 TL | 33.685,15 TL |
| 6 | 5.713,56 TL | 34.281,35 TL |
| 7 | 4.982,51 TL | 34.877,55 TL |
| 8 | 4.434,22 TL | 35.473,75 TL |
| 9 | 4.007,77 TL | 36.069,94 TL |
| 10 | 3.636,80 TL | 36.368,04 TL |
| 11 | 3.360,39 TL | 36.964,24 TL |
| 12 | 3.130,04 TL | 37.560,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.809,87 TL | 29.809,87 TL |
| 2 | 15.948,28 TL | 31.896,56 TL |
| 3 | 10.830,92 TL | 32.492,76 TL |
| 4 | 8.272,24 TL | 33.088,96 TL |
| 5 | 6.737,03 TL | 33.685,15 TL |
| 6 | 5.713,56 TL | 34.281,35 TL |
| 7 | 4.982,51 TL | 34.877,55 TL |
| 8 | 4.434,22 TL | 35.473,75 TL |
| 9 | 4.007,77 TL | 36.069,94 TL |
| 10 | 3.636,80 TL | 36.368,04 TL |
| 11 | 3.360,39 TL | 36.964,24 TL |
| 12 | 3.130,04 TL | 37.560,44 TL |







