Teknik Özellikler
Port Sayısı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.489,00 TL | 22.489,00 TL |
| 2 | 12.031,62 TL | 24.063,23 TL |
| 3 | 8.171,00 TL | 24.513,01 TL |
| 4 | 6.240,70 TL | 24.962,79 TL |
| 5 | 5.082,51 TL | 25.412,57 TL |
| 6 | 4.310,39 TL | 25.862,35 TL |
| 7 | 3.758,88 TL | 26.312,13 TL |
| 8 | 3.345,24 TL | 26.761,91 TL |
| 9 | 3.023,52 TL | 27.211,69 TL |
| 10 | 2.743,66 TL | 27.436,58 TL |
| 11 | 2.535,12 TL | 27.886,36 TL |
| 12 | 2.361,35 TL | 28.336,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.489,00 TL | 22.489,00 TL |
| 2 | 12.031,62 TL | 24.063,23 TL |
| 3 | 8.171,00 TL | 24.513,01 TL |
| 4 | 6.240,70 TL | 24.962,79 TL |
| 5 | 5.082,51 TL | 25.412,57 TL |
| 6 | 4.310,39 TL | 25.862,35 TL |
| 7 | 3.758,88 TL | 26.312,13 TL |
| 8 | 3.345,24 TL | 26.761,91 TL |
| 9 | 3.023,52 TL | 27.211,69 TL |
| 10 | 2.743,66 TL | 27.436,58 TL |
| 11 | 2.535,12 TL | 27.886,36 TL |
| 12 | 2.361,35 TL | 28.336,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.489,00 TL | 22.489,00 TL |
| 2 | 12.031,62 TL | 24.063,23 TL |
| 3 | 8.171,00 TL | 24.513,01 TL |
| 4 | 6.240,70 TL | 24.962,79 TL |
| 5 | 5.082,51 TL | 25.412,57 TL |
| 6 | 4.310,39 TL | 25.862,35 TL |
| 7 | 3.758,88 TL | 26.312,13 TL |
| 8 | 3.345,24 TL | 26.761,91 TL |
| 9 | 3.023,52 TL | 27.211,69 TL |
| 10 | 2.743,66 TL | 27.436,58 TL |
| 11 | 2.535,12 TL | 27.886,36 TL |
| 12 | 2.361,35 TL | 28.336,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.489,00 TL | 22.489,00 TL |
| 2 | 12.031,62 TL | 24.063,23 TL |
| 3 | 8.171,00 TL | 24.513,01 TL |
| 4 | 6.240,70 TL | 24.962,79 TL |
| 5 | 5.082,51 TL | 25.412,57 TL |
| 6 | 4.310,39 TL | 25.862,35 TL |
| 7 | 3.758,88 TL | 26.312,13 TL |
| 8 | 3.345,24 TL | 26.761,91 TL |
| 9 | 3.023,52 TL | 27.211,69 TL |
| 10 | 2.743,66 TL | 27.436,58 TL |
| 11 | 2.535,12 TL | 27.886,36 TL |
| 12 | 2.361,35 TL | 28.336,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.489,00 TL | 22.489,00 TL |
| 2 | 12.031,62 TL | 24.063,23 TL |
| 3 | 8.171,00 TL | 24.513,01 TL |
| 4 | 6.240,70 TL | 24.962,79 TL |
| 5 | 5.082,51 TL | 25.412,57 TL |
| 6 | 4.310,39 TL | 25.862,35 TL |
| 7 | 3.758,88 TL | 26.312,13 TL |
| 8 | 3.345,24 TL | 26.761,91 TL |
| 9 | 3.023,52 TL | 27.211,69 TL |
| 10 | 2.743,66 TL | 27.436,58 TL |
| 11 | 2.535,12 TL | 27.886,36 TL |
| 12 | 2.361,35 TL | 28.336,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.489,00 TL | 22.489,00 TL |
| 2 | 12.031,62 TL | 24.063,23 TL |
| 3 | 8.171,00 TL | 24.513,01 TL |
| 4 | 6.240,70 TL | 24.962,79 TL |
| 5 | 5.082,51 TL | 25.412,57 TL |
| 6 | 4.310,39 TL | 25.862,35 TL |
| 7 | 3.758,88 TL | 26.312,13 TL |
| 8 | 3.345,24 TL | 26.761,91 TL |
| 9 | 3.023,52 TL | 27.211,69 TL |
| 10 | 2.743,66 TL | 27.436,58 TL |
| 11 | 2.535,12 TL | 27.886,36 TL |
| 12 | 2.361,35 TL | 28.336,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.489,00 TL | 22.489,00 TL |
| 2 | 12.031,62 TL | 24.063,23 TL |
| 3 | 8.171,00 TL | 24.513,01 TL |
| 4 | 6.240,70 TL | 24.962,79 TL |
| 5 | 5.082,51 TL | 25.412,57 TL |
| 6 | 4.310,39 TL | 25.862,35 TL |
| 7 | 3.758,88 TL | 26.312,13 TL |
| 8 | 3.345,24 TL | 26.761,91 TL |
| 9 | 3.023,52 TL | 27.211,69 TL |
| 10 | 2.743,66 TL | 27.436,58 TL |
| 11 | 2.535,12 TL | 27.886,36 TL |
| 12 | 2.361,35 TL | 28.336,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.489,00 TL | 22.489,00 TL |
| 2 | 12.031,62 TL | 24.063,23 TL |
| 3 | 8.171,00 TL | 24.513,01 TL |
| 4 | 6.240,70 TL | 24.962,79 TL |
| 5 | 5.082,51 TL | 25.412,57 TL |
| 6 | 4.310,39 TL | 25.862,35 TL |
| 7 | 3.758,88 TL | 26.312,13 TL |
| 8 | 3.345,24 TL | 26.761,91 TL |
| 9 | 3.023,52 TL | 27.211,69 TL |
| 10 | 2.743,66 TL | 27.436,58 TL |
| 11 | 2.535,12 TL | 27.886,36 TL |
| 12 | 2.361,35 TL | 28.336,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.489,00 TL | 22.489,00 TL |
| 2 | 12.031,62 TL | 24.063,23 TL |
| 3 | 8.171,00 TL | 24.513,01 TL |
| 4 | 6.240,70 TL | 24.962,79 TL |
| 5 | 5.082,51 TL | 25.412,57 TL |
| 6 | 4.310,39 TL | 25.862,35 TL |
| 7 | 3.758,88 TL | 26.312,13 TL |
| 8 | 3.345,24 TL | 26.761,91 TL |
| 9 | 3.023,52 TL | 27.211,69 TL |
| 10 | 2.743,66 TL | 27.436,58 TL |
| 11 | 2.535,12 TL | 27.886,36 TL |
| 12 | 2.361,35 TL | 28.336,14 TL |













