Teknik Özellikler
Port Sayısı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.058,00 TL | 24.058,00 TL |
| 2 | 12.871,03 TL | 25.742,06 TL |
| 3 | 8.741,07 TL | 26.223,22 TL |
| 4 | 6.676,10 TL | 26.704,38 TL |
| 5 | 5.437,11 TL | 27.185,54 TL |
| 6 | 4.611,12 TL | 27.666,70 TL |
| 7 | 4.021,12 TL | 28.147,86 TL |
| 8 | 3.578,63 TL | 28.629,02 TL |
| 9 | 3.234,46 TL | 29.110,18 TL |
| 10 | 2.935,08 TL | 29.350,76 TL |
| 11 | 2.711,99 TL | 29.831,92 TL |
| 12 | 2.526,09 TL | 30.313,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.058,00 TL | 24.058,00 TL |
| 2 | 12.871,03 TL | 25.742,06 TL |
| 3 | 8.741,07 TL | 26.223,22 TL |
| 4 | 6.676,10 TL | 26.704,38 TL |
| 5 | 5.437,11 TL | 27.185,54 TL |
| 6 | 4.611,12 TL | 27.666,70 TL |
| 7 | 4.021,12 TL | 28.147,86 TL |
| 8 | 3.578,63 TL | 28.629,02 TL |
| 9 | 3.234,46 TL | 29.110,18 TL |
| 10 | 2.935,08 TL | 29.350,76 TL |
| 11 | 2.711,99 TL | 29.831,92 TL |
| 12 | 2.526,09 TL | 30.313,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.058,00 TL | 24.058,00 TL |
| 2 | 12.871,03 TL | 25.742,06 TL |
| 3 | 8.741,07 TL | 26.223,22 TL |
| 4 | 6.676,10 TL | 26.704,38 TL |
| 5 | 5.437,11 TL | 27.185,54 TL |
| 6 | 4.611,12 TL | 27.666,70 TL |
| 7 | 4.021,12 TL | 28.147,86 TL |
| 8 | 3.578,63 TL | 28.629,02 TL |
| 9 | 3.234,46 TL | 29.110,18 TL |
| 10 | 2.935,08 TL | 29.350,76 TL |
| 11 | 2.711,99 TL | 29.831,92 TL |
| 12 | 2.526,09 TL | 30.313,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.058,00 TL | 24.058,00 TL |
| 2 | 12.871,03 TL | 25.742,06 TL |
| 3 | 8.741,07 TL | 26.223,22 TL |
| 4 | 6.676,10 TL | 26.704,38 TL |
| 5 | 5.437,11 TL | 27.185,54 TL |
| 6 | 4.611,12 TL | 27.666,70 TL |
| 7 | 4.021,12 TL | 28.147,86 TL |
| 8 | 3.578,63 TL | 28.629,02 TL |
| 9 | 3.234,46 TL | 29.110,18 TL |
| 10 | 2.935,08 TL | 29.350,76 TL |
| 11 | 2.711,99 TL | 29.831,92 TL |
| 12 | 2.526,09 TL | 30.313,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.058,00 TL | 24.058,00 TL |
| 2 | 12.871,03 TL | 25.742,06 TL |
| 3 | 8.741,07 TL | 26.223,22 TL |
| 4 | 6.676,10 TL | 26.704,38 TL |
| 5 | 5.437,11 TL | 27.185,54 TL |
| 6 | 4.611,12 TL | 27.666,70 TL |
| 7 | 4.021,12 TL | 28.147,86 TL |
| 8 | 3.578,63 TL | 28.629,02 TL |
| 9 | 3.234,46 TL | 29.110,18 TL |
| 10 | 2.935,08 TL | 29.350,76 TL |
| 11 | 2.711,99 TL | 29.831,92 TL |
| 12 | 2.526,09 TL | 30.313,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.058,00 TL | 24.058,00 TL |
| 2 | 12.871,03 TL | 25.742,06 TL |
| 3 | 8.741,07 TL | 26.223,22 TL |
| 4 | 6.676,10 TL | 26.704,38 TL |
| 5 | 5.437,11 TL | 27.185,54 TL |
| 6 | 4.611,12 TL | 27.666,70 TL |
| 7 | 4.021,12 TL | 28.147,86 TL |
| 8 | 3.578,63 TL | 28.629,02 TL |
| 9 | 3.234,46 TL | 29.110,18 TL |
| 10 | 2.935,08 TL | 29.350,76 TL |
| 11 | 2.711,99 TL | 29.831,92 TL |
| 12 | 2.526,09 TL | 30.313,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.058,00 TL | 24.058,00 TL |
| 2 | 12.871,03 TL | 25.742,06 TL |
| 3 | 8.741,07 TL | 26.223,22 TL |
| 4 | 6.676,10 TL | 26.704,38 TL |
| 5 | 5.437,11 TL | 27.185,54 TL |
| 6 | 4.611,12 TL | 27.666,70 TL |
| 7 | 4.021,12 TL | 28.147,86 TL |
| 8 | 3.578,63 TL | 28.629,02 TL |
| 9 | 3.234,46 TL | 29.110,18 TL |
| 10 | 2.935,08 TL | 29.350,76 TL |
| 11 | 2.711,99 TL | 29.831,92 TL |
| 12 | 2.526,09 TL | 30.313,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.058,00 TL | 24.058,00 TL |
| 2 | 12.871,03 TL | 25.742,06 TL |
| 3 | 8.741,07 TL | 26.223,22 TL |
| 4 | 6.676,10 TL | 26.704,38 TL |
| 5 | 5.437,11 TL | 27.185,54 TL |
| 6 | 4.611,12 TL | 27.666,70 TL |
| 7 | 4.021,12 TL | 28.147,86 TL |
| 8 | 3.578,63 TL | 28.629,02 TL |
| 9 | 3.234,46 TL | 29.110,18 TL |
| 10 | 2.935,08 TL | 29.350,76 TL |
| 11 | 2.711,99 TL | 29.831,92 TL |
| 12 | 2.526,09 TL | 30.313,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.058,00 TL | 24.058,00 TL |
| 2 | 12.871,03 TL | 25.742,06 TL |
| 3 | 8.741,07 TL | 26.223,22 TL |
| 4 | 6.676,10 TL | 26.704,38 TL |
| 5 | 5.437,11 TL | 27.185,54 TL |
| 6 | 4.611,12 TL | 27.666,70 TL |
| 7 | 4.021,12 TL | 28.147,86 TL |
| 8 | 3.578,63 TL | 28.629,02 TL |
| 9 | 3.234,46 TL | 29.110,18 TL |
| 10 | 2.935,08 TL | 29.350,76 TL |
| 11 | 2.711,99 TL | 29.831,92 TL |
| 12 | 2.526,09 TL | 30.313,08 TL |













