Teknik Özellikler
Port Sayısı| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.336,62 TL | 23.336,62 TL |
| 2 | 12.485,09 TL | 24.970,18 TL |
| 3 | 8.478,97 TL | 25.436,91 TL |
| 4 | 6.475,91 TL | 25.903,65 TL |
| 5 | 5.274,08 TL | 26.370,38 TL |
| 6 | 4.472,85 TL | 26.837,11 TL |
| 7 | 3.900,55 TL | 27.303,84 TL |
| 8 | 3.471,32 TL | 27.770,57 TL |
| 9 | 3.137,48 TL | 28.237,31 TL |
| 10 | 2.847,07 TL | 28.470,67 TL |
| 11 | 2.630,67 TL | 28.937,41 TL |
| 12 | 2.450,34 TL | 29.404,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.336,62 TL | 23.336,62 TL |
| 2 | 12.485,09 TL | 24.970,18 TL |
| 3 | 8.478,97 TL | 25.436,91 TL |
| 4 | 6.475,91 TL | 25.903,65 TL |
| 5 | 5.274,08 TL | 26.370,38 TL |
| 6 | 4.472,85 TL | 26.837,11 TL |
| 7 | 3.900,55 TL | 27.303,84 TL |
| 8 | 3.471,32 TL | 27.770,57 TL |
| 9 | 3.137,48 TL | 28.237,31 TL |
| 10 | 2.847,07 TL | 28.470,67 TL |
| 11 | 2.630,67 TL | 28.937,41 TL |
| 12 | 2.450,34 TL | 29.404,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.336,62 TL | 23.336,62 TL |
| 2 | 12.485,09 TL | 24.970,18 TL |
| 3 | 8.478,97 TL | 25.436,91 TL |
| 4 | 6.475,91 TL | 25.903,65 TL |
| 5 | 5.274,08 TL | 26.370,38 TL |
| 6 | 4.472,85 TL | 26.837,11 TL |
| 7 | 3.900,55 TL | 27.303,84 TL |
| 8 | 3.471,32 TL | 27.770,57 TL |
| 9 | 3.137,48 TL | 28.237,31 TL |
| 10 | 2.847,07 TL | 28.470,67 TL |
| 11 | 2.630,67 TL | 28.937,41 TL |
| 12 | 2.450,34 TL | 29.404,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.336,62 TL | 23.336,62 TL |
| 2 | 12.485,09 TL | 24.970,18 TL |
| 3 | 8.478,97 TL | 25.436,91 TL |
| 4 | 6.475,91 TL | 25.903,65 TL |
| 5 | 5.274,08 TL | 26.370,38 TL |
| 6 | 4.472,85 TL | 26.837,11 TL |
| 7 | 3.900,55 TL | 27.303,84 TL |
| 8 | 3.471,32 TL | 27.770,57 TL |
| 9 | 3.137,48 TL | 28.237,31 TL |
| 10 | 2.847,07 TL | 28.470,67 TL |
| 11 | 2.630,67 TL | 28.937,41 TL |
| 12 | 2.450,34 TL | 29.404,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.336,62 TL | 23.336,62 TL |
| 2 | 12.485,09 TL | 24.970,18 TL |
| 3 | 8.478,97 TL | 25.436,91 TL |
| 4 | 6.475,91 TL | 25.903,65 TL |
| 5 | 5.274,08 TL | 26.370,38 TL |
| 6 | 4.472,85 TL | 26.837,11 TL |
| 7 | 3.900,55 TL | 27.303,84 TL |
| 8 | 3.471,32 TL | 27.770,57 TL |
| 9 | 3.137,48 TL | 28.237,31 TL |
| 10 | 2.847,07 TL | 28.470,67 TL |
| 11 | 2.630,67 TL | 28.937,41 TL |
| 12 | 2.450,34 TL | 29.404,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.336,62 TL | 23.336,62 TL |
| 2 | 12.485,09 TL | 24.970,18 TL |
| 3 | 8.478,97 TL | 25.436,91 TL |
| 4 | 6.475,91 TL | 25.903,65 TL |
| 5 | 5.274,08 TL | 26.370,38 TL |
| 6 | 4.472,85 TL | 26.837,11 TL |
| 7 | 3.900,55 TL | 27.303,84 TL |
| 8 | 3.471,32 TL | 27.770,57 TL |
| 9 | 3.137,48 TL | 28.237,31 TL |
| 10 | 2.847,07 TL | 28.470,67 TL |
| 11 | 2.630,67 TL | 28.937,41 TL |
| 12 | 2.450,34 TL | 29.404,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.336,62 TL | 23.336,62 TL |
| 2 | 12.485,09 TL | 24.970,18 TL |
| 3 | 8.478,97 TL | 25.436,91 TL |
| 4 | 6.475,91 TL | 25.903,65 TL |
| 5 | 5.274,08 TL | 26.370,38 TL |
| 6 | 4.472,85 TL | 26.837,11 TL |
| 7 | 3.900,55 TL | 27.303,84 TL |
| 8 | 3.471,32 TL | 27.770,57 TL |
| 9 | 3.137,48 TL | 28.237,31 TL |
| 10 | 2.847,07 TL | 28.470,67 TL |
| 11 | 2.630,67 TL | 28.937,41 TL |
| 12 | 2.450,34 TL | 29.404,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.336,62 TL | 23.336,62 TL |
| 2 | 12.485,09 TL | 24.970,18 TL |
| 3 | 8.478,97 TL | 25.436,91 TL |
| 4 | 6.475,91 TL | 25.903,65 TL |
| 5 | 5.274,08 TL | 26.370,38 TL |
| 6 | 4.472,85 TL | 26.837,11 TL |
| 7 | 3.900,55 TL | 27.303,84 TL |
| 8 | 3.471,32 TL | 27.770,57 TL |
| 9 | 3.137,48 TL | 28.237,31 TL |
| 10 | 2.847,07 TL | 28.470,67 TL |
| 11 | 2.630,67 TL | 28.937,41 TL |
| 12 | 2.450,34 TL | 29.404,14 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.336,62 TL | 23.336,62 TL |
| 2 | 12.485,09 TL | 24.970,18 TL |
| 3 | 8.478,97 TL | 25.436,91 TL |
| 4 | 6.475,91 TL | 25.903,65 TL |
| 5 | 5.274,08 TL | 26.370,38 TL |
| 6 | 4.472,85 TL | 26.837,11 TL |
| 7 | 3.900,55 TL | 27.303,84 TL |
| 8 | 3.471,32 TL | 27.770,57 TL |
| 9 | 3.137,48 TL | 28.237,31 TL |
| 10 | 2.847,07 TL | 28.470,67 TL |
| 11 | 2.630,67 TL | 28.937,41 TL |
| 12 | 2.450,34 TL | 29.404,14 TL |













