Teknik Özellikler
Güç| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.866,00 TL | 53.866,00 TL |
| 2 | 28.818,31 TL | 57.636,62 TL |
| 3 | 19.571,31 TL | 58.713,94 TL |
| 4 | 14.947,82 TL | 59.791,26 TL |
| 5 | 12.173,72 TL | 60.868,58 TL |
| 6 | 10.324,32 TL | 61.945,90 TL |
| 7 | 9.003,32 TL | 63.023,22 TL |
| 8 | 8.012,57 TL | 64.100,54 TL |
| 9 | 7.241,98 TL | 65.177,86 TL |
| 10 | 6.571,65 TL | 65.716,52 TL |
| 11 | 6.072,17 TL | 66.793,84 TL |
| 12 | 5.655,93 TL | 67.871,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.866,00 TL | 53.866,00 TL |
| 2 | 28.818,31 TL | 57.636,62 TL |
| 3 | 19.571,31 TL | 58.713,94 TL |
| 4 | 14.947,82 TL | 59.791,26 TL |
| 5 | 12.173,72 TL | 60.868,58 TL |
| 6 | 10.324,32 TL | 61.945,90 TL |
| 7 | 9.003,32 TL | 63.023,22 TL |
| 8 | 8.012,57 TL | 64.100,54 TL |
| 9 | 7.241,98 TL | 65.177,86 TL |
| 10 | 6.571,65 TL | 65.716,52 TL |
| 11 | 6.072,17 TL | 66.793,84 TL |
| 12 | 5.655,93 TL | 67.871,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.866,00 TL | 53.866,00 TL |
| 2 | 28.818,31 TL | 57.636,62 TL |
| 3 | 19.571,31 TL | 58.713,94 TL |
| 4 | 14.947,82 TL | 59.791,26 TL |
| 5 | 12.173,72 TL | 60.868,58 TL |
| 6 | 10.324,32 TL | 61.945,90 TL |
| 7 | 9.003,32 TL | 63.023,22 TL |
| 8 | 8.012,57 TL | 64.100,54 TL |
| 9 | 7.241,98 TL | 65.177,86 TL |
| 10 | 6.571,65 TL | 65.716,52 TL |
| 11 | 6.072,17 TL | 66.793,84 TL |
| 12 | 5.655,93 TL | 67.871,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.866,00 TL | 53.866,00 TL |
| 2 | 28.818,31 TL | 57.636,62 TL |
| 3 | 19.571,31 TL | 58.713,94 TL |
| 4 | 14.947,82 TL | 59.791,26 TL |
| 5 | 12.173,72 TL | 60.868,58 TL |
| 6 | 10.324,32 TL | 61.945,90 TL |
| 7 | 9.003,32 TL | 63.023,22 TL |
| 8 | 8.012,57 TL | 64.100,54 TL |
| 9 | 7.241,98 TL | 65.177,86 TL |
| 10 | 6.571,65 TL | 65.716,52 TL |
| 11 | 6.072,17 TL | 66.793,84 TL |
| 12 | 5.655,93 TL | 67.871,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.866,00 TL | 53.866,00 TL |
| 2 | 28.818,31 TL | 57.636,62 TL |
| 3 | 19.571,31 TL | 58.713,94 TL |
| 4 | 14.947,82 TL | 59.791,26 TL |
| 5 | 12.173,72 TL | 60.868,58 TL |
| 6 | 10.324,32 TL | 61.945,90 TL |
| 7 | 9.003,32 TL | 63.023,22 TL |
| 8 | 8.012,57 TL | 64.100,54 TL |
| 9 | 7.241,98 TL | 65.177,86 TL |
| 10 | 6.571,65 TL | 65.716,52 TL |
| 11 | 6.072,17 TL | 66.793,84 TL |
| 12 | 5.655,93 TL | 67.871,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.866,00 TL | 53.866,00 TL |
| 2 | 28.818,31 TL | 57.636,62 TL |
| 3 | 19.571,31 TL | 58.713,94 TL |
| 4 | 14.947,82 TL | 59.791,26 TL |
| 5 | 12.173,72 TL | 60.868,58 TL |
| 6 | 10.324,32 TL | 61.945,90 TL |
| 7 | 9.003,32 TL | 63.023,22 TL |
| 8 | 8.012,57 TL | 64.100,54 TL |
| 9 | 7.241,98 TL | 65.177,86 TL |
| 10 | 6.571,65 TL | 65.716,52 TL |
| 11 | 6.072,17 TL | 66.793,84 TL |
| 12 | 5.655,93 TL | 67.871,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.866,00 TL | 53.866,00 TL |
| 2 | 28.818,31 TL | 57.636,62 TL |
| 3 | 19.571,31 TL | 58.713,94 TL |
| 4 | 14.947,82 TL | 59.791,26 TL |
| 5 | 12.173,72 TL | 60.868,58 TL |
| 6 | 10.324,32 TL | 61.945,90 TL |
| 7 | 9.003,32 TL | 63.023,22 TL |
| 8 | 8.012,57 TL | 64.100,54 TL |
| 9 | 7.241,98 TL | 65.177,86 TL |
| 10 | 6.571,65 TL | 65.716,52 TL |
| 11 | 6.072,17 TL | 66.793,84 TL |
| 12 | 5.655,93 TL | 67.871,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.866,00 TL | 53.866,00 TL |
| 2 | 28.818,31 TL | 57.636,62 TL |
| 3 | 19.571,31 TL | 58.713,94 TL |
| 4 | 14.947,82 TL | 59.791,26 TL |
| 5 | 12.173,72 TL | 60.868,58 TL |
| 6 | 10.324,32 TL | 61.945,90 TL |
| 7 | 9.003,32 TL | 63.023,22 TL |
| 8 | 8.012,57 TL | 64.100,54 TL |
| 9 | 7.241,98 TL | 65.177,86 TL |
| 10 | 6.571,65 TL | 65.716,52 TL |
| 11 | 6.072,17 TL | 66.793,84 TL |
| 12 | 5.655,93 TL | 67.871,16 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.866,00 TL | 53.866,00 TL |
| 2 | 28.818,31 TL | 57.636,62 TL |
| 3 | 19.571,31 TL | 58.713,94 TL |
| 4 | 14.947,82 TL | 59.791,26 TL |
| 5 | 12.173,72 TL | 60.868,58 TL |
| 6 | 10.324,32 TL | 61.945,90 TL |
| 7 | 9.003,32 TL | 63.023,22 TL |
| 8 | 8.012,57 TL | 64.100,54 TL |
| 9 | 7.241,98 TL | 65.177,86 TL |
| 10 | 6.571,65 TL | 65.716,52 TL |
| 11 | 6.072,17 TL | 66.793,84 TL |
| 12 | 5.655,93 TL | 67.871,16 TL |













