Teknik Özellikler
Güç| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.134,38 TL | 53.134,38 TL |
| 2 | 28.426,89 TL | 56.853,78 TL |
| 3 | 19.305,49 TL | 57.916,47 TL |
| 4 | 14.744,79 TL | 58.979,16 TL |
| 5 | 12.008,37 TL | 60.041,84 TL |
| 6 | 10.184,09 TL | 61.104,53 TL |
| 7 | 8.881,03 TL | 62.167,22 TL |
| 8 | 7.903,74 TL | 63.229,91 TL |
| 9 | 7.143,62 TL | 64.292,59 TL |
| 10 | 6.482,39 TL | 64.823,94 TL |
| 11 | 5.989,69 TL | 65.886,63 TL |
| 12 | 5.579,11 TL | 66.949,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.134,38 TL | 53.134,38 TL |
| 2 | 28.426,89 TL | 56.853,78 TL |
| 3 | 19.305,49 TL | 57.916,47 TL |
| 4 | 14.744,79 TL | 58.979,16 TL |
| 5 | 12.008,37 TL | 60.041,84 TL |
| 6 | 10.184,09 TL | 61.104,53 TL |
| 7 | 8.881,03 TL | 62.167,22 TL |
| 8 | 7.903,74 TL | 63.229,91 TL |
| 9 | 7.143,62 TL | 64.292,59 TL |
| 10 | 6.482,39 TL | 64.823,94 TL |
| 11 | 5.989,69 TL | 65.886,63 TL |
| 12 | 5.579,11 TL | 66.949,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.134,38 TL | 53.134,38 TL |
| 2 | 28.426,89 TL | 56.853,78 TL |
| 3 | 19.305,49 TL | 57.916,47 TL |
| 4 | 14.744,79 TL | 58.979,16 TL |
| 5 | 12.008,37 TL | 60.041,84 TL |
| 6 | 10.184,09 TL | 61.104,53 TL |
| 7 | 8.881,03 TL | 62.167,22 TL |
| 8 | 7.903,74 TL | 63.229,91 TL |
| 9 | 7.143,62 TL | 64.292,59 TL |
| 10 | 6.482,39 TL | 64.823,94 TL |
| 11 | 5.989,69 TL | 65.886,63 TL |
| 12 | 5.579,11 TL | 66.949,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.134,38 TL | 53.134,38 TL |
| 2 | 28.426,89 TL | 56.853,78 TL |
| 3 | 19.305,49 TL | 57.916,47 TL |
| 4 | 14.744,79 TL | 58.979,16 TL |
| 5 | 12.008,37 TL | 60.041,84 TL |
| 6 | 10.184,09 TL | 61.104,53 TL |
| 7 | 8.881,03 TL | 62.167,22 TL |
| 8 | 7.903,74 TL | 63.229,91 TL |
| 9 | 7.143,62 TL | 64.292,59 TL |
| 10 | 6.482,39 TL | 64.823,94 TL |
| 11 | 5.989,69 TL | 65.886,63 TL |
| 12 | 5.579,11 TL | 66.949,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.134,38 TL | 53.134,38 TL |
| 2 | 28.426,89 TL | 56.853,78 TL |
| 3 | 19.305,49 TL | 57.916,47 TL |
| 4 | 14.744,79 TL | 58.979,16 TL |
| 5 | 12.008,37 TL | 60.041,84 TL |
| 6 | 10.184,09 TL | 61.104,53 TL |
| 7 | 8.881,03 TL | 62.167,22 TL |
| 8 | 7.903,74 TL | 63.229,91 TL |
| 9 | 7.143,62 TL | 64.292,59 TL |
| 10 | 6.482,39 TL | 64.823,94 TL |
| 11 | 5.989,69 TL | 65.886,63 TL |
| 12 | 5.579,11 TL | 66.949,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.134,38 TL | 53.134,38 TL |
| 2 | 28.426,89 TL | 56.853,78 TL |
| 3 | 19.305,49 TL | 57.916,47 TL |
| 4 | 14.744,79 TL | 58.979,16 TL |
| 5 | 12.008,37 TL | 60.041,84 TL |
| 6 | 10.184,09 TL | 61.104,53 TL |
| 7 | 8.881,03 TL | 62.167,22 TL |
| 8 | 7.903,74 TL | 63.229,91 TL |
| 9 | 7.143,62 TL | 64.292,59 TL |
| 10 | 6.482,39 TL | 64.823,94 TL |
| 11 | 5.989,69 TL | 65.886,63 TL |
| 12 | 5.579,11 TL | 66.949,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.134,38 TL | 53.134,38 TL |
| 2 | 28.426,89 TL | 56.853,78 TL |
| 3 | 19.305,49 TL | 57.916,47 TL |
| 4 | 14.744,79 TL | 58.979,16 TL |
| 5 | 12.008,37 TL | 60.041,84 TL |
| 6 | 10.184,09 TL | 61.104,53 TL |
| 7 | 8.881,03 TL | 62.167,22 TL |
| 8 | 7.903,74 TL | 63.229,91 TL |
| 9 | 7.143,62 TL | 64.292,59 TL |
| 10 | 6.482,39 TL | 64.823,94 TL |
| 11 | 5.989,69 TL | 65.886,63 TL |
| 12 | 5.579,11 TL | 66.949,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.134,38 TL | 53.134,38 TL |
| 2 | 28.426,89 TL | 56.853,78 TL |
| 3 | 19.305,49 TL | 57.916,47 TL |
| 4 | 14.744,79 TL | 58.979,16 TL |
| 5 | 12.008,37 TL | 60.041,84 TL |
| 6 | 10.184,09 TL | 61.104,53 TL |
| 7 | 8.881,03 TL | 62.167,22 TL |
| 8 | 7.903,74 TL | 63.229,91 TL |
| 9 | 7.143,62 TL | 64.292,59 TL |
| 10 | 6.482,39 TL | 64.823,94 TL |
| 11 | 5.989,69 TL | 65.886,63 TL |
| 12 | 5.579,11 TL | 66.949,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.134,38 TL | 53.134,38 TL |
| 2 | 28.426,89 TL | 56.853,78 TL |
| 3 | 19.305,49 TL | 57.916,47 TL |
| 4 | 14.744,79 TL | 58.979,16 TL |
| 5 | 12.008,37 TL | 60.041,84 TL |
| 6 | 10.184,09 TL | 61.104,53 TL |
| 7 | 8.881,03 TL | 62.167,22 TL |
| 8 | 7.903,74 TL | 63.229,91 TL |
| 9 | 7.143,62 TL | 64.292,59 TL |
| 10 | 6.482,39 TL | 64.823,94 TL |
| 11 | 5.989,69 TL | 65.886,63 TL |
| 12 | 5.579,11 TL | 66.949,31 TL |













