Teknik Özellikler
Güç| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 112.729,89 TL | 112.729,89 TL |
| 2 | 60.310,49 TL | 120.620,98 TL |
| 3 | 40.958,53 TL | 122.875,58 TL |
| 4 | 31.282,54 TL | 125.130,18 TL |
| 5 | 25.476,96 TL | 127.384,78 TL |
| 6 | 21.606,56 TL | 129.639,37 TL |
| 7 | 18.842,00 TL | 131.893,97 TL |
| 8 | 16.768,57 TL | 134.148,57 TL |
| 9 | 15.155,91 TL | 136.403,17 TL |
| 10 | 13.753,05 TL | 137.530,47 TL |
| 11 | 12.707,73 TL | 139.785,06 TL |
| 12 | 11.836,64 TL | 142.039,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 112.729,89 TL | 112.729,89 TL |
| 2 | 60.310,49 TL | 120.620,98 TL |
| 3 | 40.958,53 TL | 122.875,58 TL |
| 4 | 31.282,54 TL | 125.130,18 TL |
| 5 | 25.476,96 TL | 127.384,78 TL |
| 6 | 21.606,56 TL | 129.639,37 TL |
| 7 | 18.842,00 TL | 131.893,97 TL |
| 8 | 16.768,57 TL | 134.148,57 TL |
| 9 | 15.155,91 TL | 136.403,17 TL |
| 10 | 13.753,05 TL | 137.530,47 TL |
| 11 | 12.707,73 TL | 139.785,06 TL |
| 12 | 11.836,64 TL | 142.039,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 112.729,89 TL | 112.729,89 TL |
| 2 | 60.310,49 TL | 120.620,98 TL |
| 3 | 40.958,53 TL | 122.875,58 TL |
| 4 | 31.282,54 TL | 125.130,18 TL |
| 5 | 25.476,96 TL | 127.384,78 TL |
| 6 | 21.606,56 TL | 129.639,37 TL |
| 7 | 18.842,00 TL | 131.893,97 TL |
| 8 | 16.768,57 TL | 134.148,57 TL |
| 9 | 15.155,91 TL | 136.403,17 TL |
| 10 | 13.753,05 TL | 137.530,47 TL |
| 11 | 12.707,73 TL | 139.785,06 TL |
| 12 | 11.836,64 TL | 142.039,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 112.729,89 TL | 112.729,89 TL |
| 2 | 60.310,49 TL | 120.620,98 TL |
| 3 | 40.958,53 TL | 122.875,58 TL |
| 4 | 31.282,54 TL | 125.130,18 TL |
| 5 | 25.476,96 TL | 127.384,78 TL |
| 6 | 21.606,56 TL | 129.639,37 TL |
| 7 | 18.842,00 TL | 131.893,97 TL |
| 8 | 16.768,57 TL | 134.148,57 TL |
| 9 | 15.155,91 TL | 136.403,17 TL |
| 10 | 13.753,05 TL | 137.530,47 TL |
| 11 | 12.707,73 TL | 139.785,06 TL |
| 12 | 11.836,64 TL | 142.039,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 112.729,89 TL | 112.729,89 TL |
| 2 | 60.310,49 TL | 120.620,98 TL |
| 3 | 40.958,53 TL | 122.875,58 TL |
| 4 | 31.282,54 TL | 125.130,18 TL |
| 5 | 25.476,96 TL | 127.384,78 TL |
| 6 | 21.606,56 TL | 129.639,37 TL |
| 7 | 18.842,00 TL | 131.893,97 TL |
| 8 | 16.768,57 TL | 134.148,57 TL |
| 9 | 15.155,91 TL | 136.403,17 TL |
| 10 | 13.753,05 TL | 137.530,47 TL |
| 11 | 12.707,73 TL | 139.785,06 TL |
| 12 | 11.836,64 TL | 142.039,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 112.729,89 TL | 112.729,89 TL |
| 2 | 60.310,49 TL | 120.620,98 TL |
| 3 | 40.958,53 TL | 122.875,58 TL |
| 4 | 31.282,54 TL | 125.130,18 TL |
| 5 | 25.476,96 TL | 127.384,78 TL |
| 6 | 21.606,56 TL | 129.639,37 TL |
| 7 | 18.842,00 TL | 131.893,97 TL |
| 8 | 16.768,57 TL | 134.148,57 TL |
| 9 | 15.155,91 TL | 136.403,17 TL |
| 10 | 13.753,05 TL | 137.530,47 TL |
| 11 | 12.707,73 TL | 139.785,06 TL |
| 12 | 11.836,64 TL | 142.039,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 112.729,89 TL | 112.729,89 TL |
| 2 | 60.310,49 TL | 120.620,98 TL |
| 3 | 40.958,53 TL | 122.875,58 TL |
| 4 | 31.282,54 TL | 125.130,18 TL |
| 5 | 25.476,96 TL | 127.384,78 TL |
| 6 | 21.606,56 TL | 129.639,37 TL |
| 7 | 18.842,00 TL | 131.893,97 TL |
| 8 | 16.768,57 TL | 134.148,57 TL |
| 9 | 15.155,91 TL | 136.403,17 TL |
| 10 | 13.753,05 TL | 137.530,47 TL |
| 11 | 12.707,73 TL | 139.785,06 TL |
| 12 | 11.836,64 TL | 142.039,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 112.729,89 TL | 112.729,89 TL |
| 2 | 60.310,49 TL | 120.620,98 TL |
| 3 | 40.958,53 TL | 122.875,58 TL |
| 4 | 31.282,54 TL | 125.130,18 TL |
| 5 | 25.476,96 TL | 127.384,78 TL |
| 6 | 21.606,56 TL | 129.639,37 TL |
| 7 | 18.842,00 TL | 131.893,97 TL |
| 8 | 16.768,57 TL | 134.148,57 TL |
| 9 | 15.155,91 TL | 136.403,17 TL |
| 10 | 13.753,05 TL | 137.530,47 TL |
| 11 | 12.707,73 TL | 139.785,06 TL |
| 12 | 11.836,64 TL | 142.039,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 112.729,89 TL | 112.729,89 TL |
| 2 | 60.310,49 TL | 120.620,98 TL |
| 3 | 40.958,53 TL | 122.875,58 TL |
| 4 | 31.282,54 TL | 125.130,18 TL |
| 5 | 25.476,96 TL | 127.384,78 TL |
| 6 | 21.606,56 TL | 129.639,37 TL |
| 7 | 18.842,00 TL | 131.893,97 TL |
| 8 | 16.768,57 TL | 134.148,57 TL |
| 9 | 15.155,91 TL | 136.403,17 TL |
| 10 | 13.753,05 TL | 137.530,47 TL |
| 11 | 12.707,73 TL | 139.785,06 TL |
| 12 | 11.836,64 TL | 142.039,66 TL |













