Teknik Özellikler
Güç| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 114.036,00 TL | 114.036,00 TL |
| 2 | 61.009,26 TL | 122.018,52 TL |
| 3 | 41.433,08 TL | 124.299,24 TL |
| 4 | 31.644,99 TL | 126.579,96 TL |
| 5 | 25.772,14 TL | 128.860,68 TL |
| 6 | 21.856,90 TL | 131.141,40 TL |
| 7 | 19.060,30 TL | 133.422,12 TL |
| 8 | 16.962,86 TL | 135.702,84 TL |
| 9 | 15.331,51 TL | 137.983,56 TL |
| 10 | 13.912,39 TL | 139.123,92 TL |
| 11 | 12.854,97 TL | 141.404,64 TL |
| 12 | 11.973,78 TL | 143.685,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 114.036,00 TL | 114.036,00 TL |
| 2 | 61.009,26 TL | 122.018,52 TL |
| 3 | 41.433,08 TL | 124.299,24 TL |
| 4 | 31.644,99 TL | 126.579,96 TL |
| 5 | 25.772,14 TL | 128.860,68 TL |
| 6 | 21.856,90 TL | 131.141,40 TL |
| 7 | 19.060,30 TL | 133.422,12 TL |
| 8 | 16.962,86 TL | 135.702,84 TL |
| 9 | 15.331,51 TL | 137.983,56 TL |
| 10 | 13.912,39 TL | 139.123,92 TL |
| 11 | 12.854,97 TL | 141.404,64 TL |
| 12 | 11.973,78 TL | 143.685,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 114.036,00 TL | 114.036,00 TL |
| 2 | 61.009,26 TL | 122.018,52 TL |
| 3 | 41.433,08 TL | 124.299,24 TL |
| 4 | 31.644,99 TL | 126.579,96 TL |
| 5 | 25.772,14 TL | 128.860,68 TL |
| 6 | 21.856,90 TL | 131.141,40 TL |
| 7 | 19.060,30 TL | 133.422,12 TL |
| 8 | 16.962,86 TL | 135.702,84 TL |
| 9 | 15.331,51 TL | 137.983,56 TL |
| 10 | 13.912,39 TL | 139.123,92 TL |
| 11 | 12.854,97 TL | 141.404,64 TL |
| 12 | 11.973,78 TL | 143.685,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 114.036,00 TL | 114.036,00 TL |
| 2 | 61.009,26 TL | 122.018,52 TL |
| 3 | 41.433,08 TL | 124.299,24 TL |
| 4 | 31.644,99 TL | 126.579,96 TL |
| 5 | 25.772,14 TL | 128.860,68 TL |
| 6 | 21.856,90 TL | 131.141,40 TL |
| 7 | 19.060,30 TL | 133.422,12 TL |
| 8 | 16.962,86 TL | 135.702,84 TL |
| 9 | 15.331,51 TL | 137.983,56 TL |
| 10 | 13.912,39 TL | 139.123,92 TL |
| 11 | 12.854,97 TL | 141.404,64 TL |
| 12 | 11.973,78 TL | 143.685,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 114.036,00 TL | 114.036,00 TL |
| 2 | 61.009,26 TL | 122.018,52 TL |
| 3 | 41.433,08 TL | 124.299,24 TL |
| 4 | 31.644,99 TL | 126.579,96 TL |
| 5 | 25.772,14 TL | 128.860,68 TL |
| 6 | 21.856,90 TL | 131.141,40 TL |
| 7 | 19.060,30 TL | 133.422,12 TL |
| 8 | 16.962,86 TL | 135.702,84 TL |
| 9 | 15.331,51 TL | 137.983,56 TL |
| 10 | 13.912,39 TL | 139.123,92 TL |
| 11 | 12.854,97 TL | 141.404,64 TL |
| 12 | 11.973,78 TL | 143.685,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 114.036,00 TL | 114.036,00 TL |
| 2 | 61.009,26 TL | 122.018,52 TL |
| 3 | 41.433,08 TL | 124.299,24 TL |
| 4 | 31.644,99 TL | 126.579,96 TL |
| 5 | 25.772,14 TL | 128.860,68 TL |
| 6 | 21.856,90 TL | 131.141,40 TL |
| 7 | 19.060,30 TL | 133.422,12 TL |
| 8 | 16.962,86 TL | 135.702,84 TL |
| 9 | 15.331,51 TL | 137.983,56 TL |
| 10 | 13.912,39 TL | 139.123,92 TL |
| 11 | 12.854,97 TL | 141.404,64 TL |
| 12 | 11.973,78 TL | 143.685,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 114.036,00 TL | 114.036,00 TL |
| 2 | 61.009,26 TL | 122.018,52 TL |
| 3 | 41.433,08 TL | 124.299,24 TL |
| 4 | 31.644,99 TL | 126.579,96 TL |
| 5 | 25.772,14 TL | 128.860,68 TL |
| 6 | 21.856,90 TL | 131.141,40 TL |
| 7 | 19.060,30 TL | 133.422,12 TL |
| 8 | 16.962,86 TL | 135.702,84 TL |
| 9 | 15.331,51 TL | 137.983,56 TL |
| 10 | 13.912,39 TL | 139.123,92 TL |
| 11 | 12.854,97 TL | 141.404,64 TL |
| 12 | 11.973,78 TL | 143.685,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 114.036,00 TL | 114.036,00 TL |
| 2 | 61.009,26 TL | 122.018,52 TL |
| 3 | 41.433,08 TL | 124.299,24 TL |
| 4 | 31.644,99 TL | 126.579,96 TL |
| 5 | 25.772,14 TL | 128.860,68 TL |
| 6 | 21.856,90 TL | 131.141,40 TL |
| 7 | 19.060,30 TL | 133.422,12 TL |
| 8 | 16.962,86 TL | 135.702,84 TL |
| 9 | 15.331,51 TL | 137.983,56 TL |
| 10 | 13.912,39 TL | 139.123,92 TL |
| 11 | 12.854,97 TL | 141.404,64 TL |
| 12 | 11.973,78 TL | 143.685,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 114.036,00 TL | 114.036,00 TL |
| 2 | 61.009,26 TL | 122.018,52 TL |
| 3 | 41.433,08 TL | 124.299,24 TL |
| 4 | 31.644,99 TL | 126.579,96 TL |
| 5 | 25.772,14 TL | 128.860,68 TL |
| 6 | 21.856,90 TL | 131.141,40 TL |
| 7 | 19.060,30 TL | 133.422,12 TL |
| 8 | 16.962,86 TL | 135.702,84 TL |
| 9 | 15.331,51 TL | 137.983,56 TL |
| 10 | 13.912,39 TL | 139.123,92 TL |
| 11 | 12.854,97 TL | 141.404,64 TL |
| 12 | 11.973,78 TL | 143.685,36 TL |













