Teknik Özellikler
Güç| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.215,00 TL | 86.215,00 TL |
| 2 | 46.125,03 TL | 92.250,05 TL |
| 3 | 31.324,78 TL | 93.974,35 TL |
| 4 | 23.924,66 TL | 95.698,65 TL |
| 5 | 19.484,59 TL | 97.422,95 TL |
| 6 | 16.524,54 TL | 99.147,25 TL |
| 7 | 14.410,22 TL | 100.871,55 TL |
| 8 | 12.824,48 TL | 102.595,85 TL |
| 9 | 11.591,13 TL | 104.320,15 TL |
| 10 | 10.518,23 TL | 105.182,30 TL |
| 11 | 9.718,78 TL | 106.906,60 TL |
| 12 | 9.052,58 TL | 108.630,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.215,00 TL | 86.215,00 TL |
| 2 | 46.125,03 TL | 92.250,05 TL |
| 3 | 31.324,78 TL | 93.974,35 TL |
| 4 | 23.924,66 TL | 95.698,65 TL |
| 5 | 19.484,59 TL | 97.422,95 TL |
| 6 | 16.524,54 TL | 99.147,25 TL |
| 7 | 14.410,22 TL | 100.871,55 TL |
| 8 | 12.824,48 TL | 102.595,85 TL |
| 9 | 11.591,13 TL | 104.320,15 TL |
| 10 | 10.518,23 TL | 105.182,30 TL |
| 11 | 9.718,78 TL | 106.906,60 TL |
| 12 | 9.052,58 TL | 108.630,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.215,00 TL | 86.215,00 TL |
| 2 | 46.125,03 TL | 92.250,05 TL |
| 3 | 31.324,78 TL | 93.974,35 TL |
| 4 | 23.924,66 TL | 95.698,65 TL |
| 5 | 19.484,59 TL | 97.422,95 TL |
| 6 | 16.524,54 TL | 99.147,25 TL |
| 7 | 14.410,22 TL | 100.871,55 TL |
| 8 | 12.824,48 TL | 102.595,85 TL |
| 9 | 11.591,13 TL | 104.320,15 TL |
| 10 | 10.518,23 TL | 105.182,30 TL |
| 11 | 9.718,78 TL | 106.906,60 TL |
| 12 | 9.052,58 TL | 108.630,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.215,00 TL | 86.215,00 TL |
| 2 | 46.125,03 TL | 92.250,05 TL |
| 3 | 31.324,78 TL | 93.974,35 TL |
| 4 | 23.924,66 TL | 95.698,65 TL |
| 5 | 19.484,59 TL | 97.422,95 TL |
| 6 | 16.524,54 TL | 99.147,25 TL |
| 7 | 14.410,22 TL | 100.871,55 TL |
| 8 | 12.824,48 TL | 102.595,85 TL |
| 9 | 11.591,13 TL | 104.320,15 TL |
| 10 | 10.518,23 TL | 105.182,30 TL |
| 11 | 9.718,78 TL | 106.906,60 TL |
| 12 | 9.052,58 TL | 108.630,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.215,00 TL | 86.215,00 TL |
| 2 | 46.125,03 TL | 92.250,05 TL |
| 3 | 31.324,78 TL | 93.974,35 TL |
| 4 | 23.924,66 TL | 95.698,65 TL |
| 5 | 19.484,59 TL | 97.422,95 TL |
| 6 | 16.524,54 TL | 99.147,25 TL |
| 7 | 14.410,22 TL | 100.871,55 TL |
| 8 | 12.824,48 TL | 102.595,85 TL |
| 9 | 11.591,13 TL | 104.320,15 TL |
| 10 | 10.518,23 TL | 105.182,30 TL |
| 11 | 9.718,78 TL | 106.906,60 TL |
| 12 | 9.052,58 TL | 108.630,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.215,00 TL | 86.215,00 TL |
| 2 | 46.125,03 TL | 92.250,05 TL |
| 3 | 31.324,78 TL | 93.974,35 TL |
| 4 | 23.924,66 TL | 95.698,65 TL |
| 5 | 19.484,59 TL | 97.422,95 TL |
| 6 | 16.524,54 TL | 99.147,25 TL |
| 7 | 14.410,22 TL | 100.871,55 TL |
| 8 | 12.824,48 TL | 102.595,85 TL |
| 9 | 11.591,13 TL | 104.320,15 TL |
| 10 | 10.518,23 TL | 105.182,30 TL |
| 11 | 9.718,78 TL | 106.906,60 TL |
| 12 | 9.052,58 TL | 108.630,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.215,00 TL | 86.215,00 TL |
| 2 | 46.125,03 TL | 92.250,05 TL |
| 3 | 31.324,78 TL | 93.974,35 TL |
| 4 | 23.924,66 TL | 95.698,65 TL |
| 5 | 19.484,59 TL | 97.422,95 TL |
| 6 | 16.524,54 TL | 99.147,25 TL |
| 7 | 14.410,22 TL | 100.871,55 TL |
| 8 | 12.824,48 TL | 102.595,85 TL |
| 9 | 11.591,13 TL | 104.320,15 TL |
| 10 | 10.518,23 TL | 105.182,30 TL |
| 11 | 9.718,78 TL | 106.906,60 TL |
| 12 | 9.052,58 TL | 108.630,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.215,00 TL | 86.215,00 TL |
| 2 | 46.125,03 TL | 92.250,05 TL |
| 3 | 31.324,78 TL | 93.974,35 TL |
| 4 | 23.924,66 TL | 95.698,65 TL |
| 5 | 19.484,59 TL | 97.422,95 TL |
| 6 | 16.524,54 TL | 99.147,25 TL |
| 7 | 14.410,22 TL | 100.871,55 TL |
| 8 | 12.824,48 TL | 102.595,85 TL |
| 9 | 11.591,13 TL | 104.320,15 TL |
| 10 | 10.518,23 TL | 105.182,30 TL |
| 11 | 9.718,78 TL | 106.906,60 TL |
| 12 | 9.052,58 TL | 108.630,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.215,00 TL | 86.215,00 TL |
| 2 | 46.125,03 TL | 92.250,05 TL |
| 3 | 31.324,78 TL | 93.974,35 TL |
| 4 | 23.924,66 TL | 95.698,65 TL |
| 5 | 19.484,59 TL | 97.422,95 TL |
| 6 | 16.524,54 TL | 99.147,25 TL |
| 7 | 14.410,22 TL | 100.871,55 TL |
| 8 | 12.824,48 TL | 102.595,85 TL |
| 9 | 11.591,13 TL | 104.320,15 TL |
| 10 | 10.518,23 TL | 105.182,30 TL |
| 11 | 9.718,78 TL | 106.906,60 TL |
| 12 | 9.052,58 TL | 108.630,90 TL |













