Teknik Özellikler
Chipset Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.337,00 TL | 71.337,00 TL |
| 2 | 38.165,30 TL | 76.330,59 TL |
| 3 | 25.919,11 TL | 77.757,33 TL |
| 4 | 19.796,02 TL | 79.184,07 TL |
| 5 | 16.122,16 TL | 80.610,81 TL |
| 6 | 13.672,93 TL | 82.037,55 TL |
| 7 | 11.923,47 TL | 83.464,29 TL |
| 8 | 10.611,38 TL | 84.891,03 TL |
| 9 | 9.590,86 TL | 86.317,77 TL |
| 10 | 8.703,11 TL | 87.031,14 TL |
| 11 | 8.041,63 TL | 88.457,88 TL |
| 12 | 7.490,39 TL | 89.884,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.337,00 TL | 71.337,00 TL |
| 2 | 38.165,30 TL | 76.330,59 TL |
| 3 | 25.919,11 TL | 77.757,33 TL |
| 4 | 19.796,02 TL | 79.184,07 TL |
| 5 | 16.122,16 TL | 80.610,81 TL |
| 6 | 13.672,93 TL | 82.037,55 TL |
| 7 | 11.923,47 TL | 83.464,29 TL |
| 8 | 10.611,38 TL | 84.891,03 TL |
| 9 | 9.590,86 TL | 86.317,77 TL |
| 10 | 8.703,11 TL | 87.031,14 TL |
| 11 | 8.041,63 TL | 88.457,88 TL |
| 12 | 7.490,39 TL | 89.884,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.337,00 TL | 71.337,00 TL |
| 2 | 38.165,30 TL | 76.330,59 TL |
| 3 | 25.919,11 TL | 77.757,33 TL |
| 4 | 19.796,02 TL | 79.184,07 TL |
| 5 | 16.122,16 TL | 80.610,81 TL |
| 6 | 13.672,93 TL | 82.037,55 TL |
| 7 | 11.923,47 TL | 83.464,29 TL |
| 8 | 10.611,38 TL | 84.891,03 TL |
| 9 | 9.590,86 TL | 86.317,77 TL |
| 10 | 8.703,11 TL | 87.031,14 TL |
| 11 | 8.041,63 TL | 88.457,88 TL |
| 12 | 7.490,39 TL | 89.884,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.337,00 TL | 71.337,00 TL |
| 2 | 38.165,30 TL | 76.330,59 TL |
| 3 | 25.919,11 TL | 77.757,33 TL |
| 4 | 19.796,02 TL | 79.184,07 TL |
| 5 | 16.122,16 TL | 80.610,81 TL |
| 6 | 13.672,93 TL | 82.037,55 TL |
| 7 | 11.923,47 TL | 83.464,29 TL |
| 8 | 10.611,38 TL | 84.891,03 TL |
| 9 | 9.590,86 TL | 86.317,77 TL |
| 10 | 8.703,11 TL | 87.031,14 TL |
| 11 | 8.041,63 TL | 88.457,88 TL |
| 12 | 7.490,39 TL | 89.884,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.337,00 TL | 71.337,00 TL |
| 2 | 38.165,30 TL | 76.330,59 TL |
| 3 | 25.919,11 TL | 77.757,33 TL |
| 4 | 19.796,02 TL | 79.184,07 TL |
| 5 | 16.122,16 TL | 80.610,81 TL |
| 6 | 13.672,93 TL | 82.037,55 TL |
| 7 | 11.923,47 TL | 83.464,29 TL |
| 8 | 10.611,38 TL | 84.891,03 TL |
| 9 | 9.590,86 TL | 86.317,77 TL |
| 10 | 8.703,11 TL | 87.031,14 TL |
| 11 | 8.041,63 TL | 88.457,88 TL |
| 12 | 7.490,39 TL | 89.884,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.337,00 TL | 71.337,00 TL |
| 2 | 38.165,30 TL | 76.330,59 TL |
| 3 | 25.919,11 TL | 77.757,33 TL |
| 4 | 19.796,02 TL | 79.184,07 TL |
| 5 | 16.122,16 TL | 80.610,81 TL |
| 6 | 13.672,93 TL | 82.037,55 TL |
| 7 | 11.923,47 TL | 83.464,29 TL |
| 8 | 10.611,38 TL | 84.891,03 TL |
| 9 | 9.590,86 TL | 86.317,77 TL |
| 10 | 8.703,11 TL | 87.031,14 TL |
| 11 | 8.041,63 TL | 88.457,88 TL |
| 12 | 7.490,39 TL | 89.884,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.337,00 TL | 71.337,00 TL |
| 2 | 38.165,30 TL | 76.330,59 TL |
| 3 | 25.919,11 TL | 77.757,33 TL |
| 4 | 19.796,02 TL | 79.184,07 TL |
| 5 | 16.122,16 TL | 80.610,81 TL |
| 6 | 13.672,93 TL | 82.037,55 TL |
| 7 | 11.923,47 TL | 83.464,29 TL |
| 8 | 10.611,38 TL | 84.891,03 TL |
| 9 | 9.590,86 TL | 86.317,77 TL |
| 10 | 8.703,11 TL | 87.031,14 TL |
| 11 | 8.041,63 TL | 88.457,88 TL |
| 12 | 7.490,39 TL | 89.884,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.337,00 TL | 71.337,00 TL |
| 2 | 38.165,30 TL | 76.330,59 TL |
| 3 | 25.919,11 TL | 77.757,33 TL |
| 4 | 19.796,02 TL | 79.184,07 TL |
| 5 | 16.122,16 TL | 80.610,81 TL |
| 6 | 13.672,93 TL | 82.037,55 TL |
| 7 | 11.923,47 TL | 83.464,29 TL |
| 8 | 10.611,38 TL | 84.891,03 TL |
| 9 | 9.590,86 TL | 86.317,77 TL |
| 10 | 8.703,11 TL | 87.031,14 TL |
| 11 | 8.041,63 TL | 88.457,88 TL |
| 12 | 7.490,39 TL | 89.884,62 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 71.337,00 TL | 71.337,00 TL |
| 2 | 38.165,30 TL | 76.330,59 TL |
| 3 | 25.919,11 TL | 77.757,33 TL |
| 4 | 19.796,02 TL | 79.184,07 TL |
| 5 | 16.122,16 TL | 80.610,81 TL |
| 6 | 13.672,93 TL | 82.037,55 TL |
| 7 | 11.923,47 TL | 83.464,29 TL |
| 8 | 10.611,38 TL | 84.891,03 TL |
| 9 | 9.590,86 TL | 86.317,77 TL |
| 10 | 8.703,11 TL | 87.031,14 TL |
| 11 | 8.041,63 TL | 88.457,88 TL |
| 12 | 7.490,39 TL | 89.884,62 TL |













