Teknik Özellikler
Chipset Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 161.443,49 TL | 161.443,49 TL |
| 2 | 86.372,26 TL | 172.744,53 TL |
| 3 | 58.657,80 TL | 175.973,40 TL |
| 4 | 44.800,57 TL | 179.202,27 TL |
| 5 | 36.486,23 TL | 182.431,14 TL |
| 6 | 30.943,33 TL | 185.660,01 TL |
| 7 | 26.984,13 TL | 188.888,88 TL |
| 8 | 24.014,72 TL | 192.117,75 TL |
| 9 | 21.705,18 TL | 195.346,62 TL |
| 10 | 19.696,11 TL | 196.961,05 TL |
| 11 | 18.199,08 TL | 200.189,92 TL |
| 12 | 16.951,57 TL | 203.418,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 161.443,49 TL | 161.443,49 TL |
| 2 | 86.372,26 TL | 172.744,53 TL |
| 3 | 58.657,80 TL | 175.973,40 TL |
| 4 | 44.800,57 TL | 179.202,27 TL |
| 5 | 36.486,23 TL | 182.431,14 TL |
| 6 | 30.943,33 TL | 185.660,01 TL |
| 7 | 26.984,13 TL | 188.888,88 TL |
| 8 | 24.014,72 TL | 192.117,75 TL |
| 9 | 21.705,18 TL | 195.346,62 TL |
| 10 | 19.696,11 TL | 196.961,05 TL |
| 11 | 18.199,08 TL | 200.189,92 TL |
| 12 | 16.951,57 TL | 203.418,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 161.443,49 TL | 161.443,49 TL |
| 2 | 86.372,26 TL | 172.744,53 TL |
| 3 | 58.657,80 TL | 175.973,40 TL |
| 4 | 44.800,57 TL | 179.202,27 TL |
| 5 | 36.486,23 TL | 182.431,14 TL |
| 6 | 30.943,33 TL | 185.660,01 TL |
| 7 | 26.984,13 TL | 188.888,88 TL |
| 8 | 24.014,72 TL | 192.117,75 TL |
| 9 | 21.705,18 TL | 195.346,62 TL |
| 10 | 19.696,11 TL | 196.961,05 TL |
| 11 | 18.199,08 TL | 200.189,92 TL |
| 12 | 16.951,57 TL | 203.418,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 161.443,49 TL | 161.443,49 TL |
| 2 | 86.372,26 TL | 172.744,53 TL |
| 3 | 58.657,80 TL | 175.973,40 TL |
| 4 | 44.800,57 TL | 179.202,27 TL |
| 5 | 36.486,23 TL | 182.431,14 TL |
| 6 | 30.943,33 TL | 185.660,01 TL |
| 7 | 26.984,13 TL | 188.888,88 TL |
| 8 | 24.014,72 TL | 192.117,75 TL |
| 9 | 21.705,18 TL | 195.346,62 TL |
| 10 | 19.696,11 TL | 196.961,05 TL |
| 11 | 18.199,08 TL | 200.189,92 TL |
| 12 | 16.951,57 TL | 203.418,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 161.443,49 TL | 161.443,49 TL |
| 2 | 86.372,26 TL | 172.744,53 TL |
| 3 | 58.657,80 TL | 175.973,40 TL |
| 4 | 44.800,57 TL | 179.202,27 TL |
| 5 | 36.486,23 TL | 182.431,14 TL |
| 6 | 30.943,33 TL | 185.660,01 TL |
| 7 | 26.984,13 TL | 188.888,88 TL |
| 8 | 24.014,72 TL | 192.117,75 TL |
| 9 | 21.705,18 TL | 195.346,62 TL |
| 10 | 19.696,11 TL | 196.961,05 TL |
| 11 | 18.199,08 TL | 200.189,92 TL |
| 12 | 16.951,57 TL | 203.418,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 161.443,49 TL | 161.443,49 TL |
| 2 | 86.372,26 TL | 172.744,53 TL |
| 3 | 58.657,80 TL | 175.973,40 TL |
| 4 | 44.800,57 TL | 179.202,27 TL |
| 5 | 36.486,23 TL | 182.431,14 TL |
| 6 | 30.943,33 TL | 185.660,01 TL |
| 7 | 26.984,13 TL | 188.888,88 TL |
| 8 | 24.014,72 TL | 192.117,75 TL |
| 9 | 21.705,18 TL | 195.346,62 TL |
| 10 | 19.696,11 TL | 196.961,05 TL |
| 11 | 18.199,08 TL | 200.189,92 TL |
| 12 | 16.951,57 TL | 203.418,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 161.443,49 TL | 161.443,49 TL |
| 2 | 86.372,26 TL | 172.744,53 TL |
| 3 | 58.657,80 TL | 175.973,40 TL |
| 4 | 44.800,57 TL | 179.202,27 TL |
| 5 | 36.486,23 TL | 182.431,14 TL |
| 6 | 30.943,33 TL | 185.660,01 TL |
| 7 | 26.984,13 TL | 188.888,88 TL |
| 8 | 24.014,72 TL | 192.117,75 TL |
| 9 | 21.705,18 TL | 195.346,62 TL |
| 10 | 19.696,11 TL | 196.961,05 TL |
| 11 | 18.199,08 TL | 200.189,92 TL |
| 12 | 16.951,57 TL | 203.418,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 161.443,49 TL | 161.443,49 TL |
| 2 | 86.372,26 TL | 172.744,53 TL |
| 3 | 58.657,80 TL | 175.973,40 TL |
| 4 | 44.800,57 TL | 179.202,27 TL |
| 5 | 36.486,23 TL | 182.431,14 TL |
| 6 | 30.943,33 TL | 185.660,01 TL |
| 7 | 26.984,13 TL | 188.888,88 TL |
| 8 | 24.014,72 TL | 192.117,75 TL |
| 9 | 21.705,18 TL | 195.346,62 TL |
| 10 | 19.696,11 TL | 196.961,05 TL |
| 11 | 18.199,08 TL | 200.189,92 TL |
| 12 | 16.951,57 TL | 203.418,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 161.443,49 TL | 161.443,49 TL |
| 2 | 86.372,26 TL | 172.744,53 TL |
| 3 | 58.657,80 TL | 175.973,40 TL |
| 4 | 44.800,57 TL | 179.202,27 TL |
| 5 | 36.486,23 TL | 182.431,14 TL |
| 6 | 30.943,33 TL | 185.660,01 TL |
| 7 | 26.984,13 TL | 188.888,88 TL |
| 8 | 24.014,72 TL | 192.117,75 TL |
| 9 | 21.705,18 TL | 195.346,62 TL |
| 10 | 19.696,11 TL | 196.961,05 TL |
| 11 | 18.199,08 TL | 200.189,92 TL |
| 12 | 16.951,57 TL | 203.418,79 TL |













