Teknik Özellikler
Chipset Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163.314,00 TL | 163.314,00 TL |
| 2 | 87.372,99 TL | 174.745,98 TL |
| 3 | 59.337,42 TL | 178.012,26 TL |
| 4 | 45.319,64 TL | 181.278,54 TL |
| 5 | 36.908,96 TL | 184.544,82 TL |
| 6 | 31.301,85 TL | 187.811,10 TL |
| 7 | 27.296,77 TL | 191.077,38 TL |
| 8 | 24.292,96 TL | 194.343,66 TL |
| 9 | 21.956,66 TL | 197.609,94 TL |
| 10 | 19.924,31 TL | 199.243,08 TL |
| 11 | 18.409,94 TL | 202.509,36 TL |
| 12 | 17.147,97 TL | 205.775,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163.314,00 TL | 163.314,00 TL |
| 2 | 87.372,99 TL | 174.745,98 TL |
| 3 | 59.337,42 TL | 178.012,26 TL |
| 4 | 45.319,64 TL | 181.278,54 TL |
| 5 | 36.908,96 TL | 184.544,82 TL |
| 6 | 31.301,85 TL | 187.811,10 TL |
| 7 | 27.296,77 TL | 191.077,38 TL |
| 8 | 24.292,96 TL | 194.343,66 TL |
| 9 | 21.956,66 TL | 197.609,94 TL |
| 10 | 19.924,31 TL | 199.243,08 TL |
| 11 | 18.409,94 TL | 202.509,36 TL |
| 12 | 17.147,97 TL | 205.775,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163.314,00 TL | 163.314,00 TL |
| 2 | 87.372,99 TL | 174.745,98 TL |
| 3 | 59.337,42 TL | 178.012,26 TL |
| 4 | 45.319,64 TL | 181.278,54 TL |
| 5 | 36.908,96 TL | 184.544,82 TL |
| 6 | 31.301,85 TL | 187.811,10 TL |
| 7 | 27.296,77 TL | 191.077,38 TL |
| 8 | 24.292,96 TL | 194.343,66 TL |
| 9 | 21.956,66 TL | 197.609,94 TL |
| 10 | 19.924,31 TL | 199.243,08 TL |
| 11 | 18.409,94 TL | 202.509,36 TL |
| 12 | 17.147,97 TL | 205.775,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163.314,00 TL | 163.314,00 TL |
| 2 | 87.372,99 TL | 174.745,98 TL |
| 3 | 59.337,42 TL | 178.012,26 TL |
| 4 | 45.319,64 TL | 181.278,54 TL |
| 5 | 36.908,96 TL | 184.544,82 TL |
| 6 | 31.301,85 TL | 187.811,10 TL |
| 7 | 27.296,77 TL | 191.077,38 TL |
| 8 | 24.292,96 TL | 194.343,66 TL |
| 9 | 21.956,66 TL | 197.609,94 TL |
| 10 | 19.924,31 TL | 199.243,08 TL |
| 11 | 18.409,94 TL | 202.509,36 TL |
| 12 | 17.147,97 TL | 205.775,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163.314,00 TL | 163.314,00 TL |
| 2 | 87.372,99 TL | 174.745,98 TL |
| 3 | 59.337,42 TL | 178.012,26 TL |
| 4 | 45.319,64 TL | 181.278,54 TL |
| 5 | 36.908,96 TL | 184.544,82 TL |
| 6 | 31.301,85 TL | 187.811,10 TL |
| 7 | 27.296,77 TL | 191.077,38 TL |
| 8 | 24.292,96 TL | 194.343,66 TL |
| 9 | 21.956,66 TL | 197.609,94 TL |
| 10 | 19.924,31 TL | 199.243,08 TL |
| 11 | 18.409,94 TL | 202.509,36 TL |
| 12 | 17.147,97 TL | 205.775,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163.314,00 TL | 163.314,00 TL |
| 2 | 87.372,99 TL | 174.745,98 TL |
| 3 | 59.337,42 TL | 178.012,26 TL |
| 4 | 45.319,64 TL | 181.278,54 TL |
| 5 | 36.908,96 TL | 184.544,82 TL |
| 6 | 31.301,85 TL | 187.811,10 TL |
| 7 | 27.296,77 TL | 191.077,38 TL |
| 8 | 24.292,96 TL | 194.343,66 TL |
| 9 | 21.956,66 TL | 197.609,94 TL |
| 10 | 19.924,31 TL | 199.243,08 TL |
| 11 | 18.409,94 TL | 202.509,36 TL |
| 12 | 17.147,97 TL | 205.775,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163.314,00 TL | 163.314,00 TL |
| 2 | 87.372,99 TL | 174.745,98 TL |
| 3 | 59.337,42 TL | 178.012,26 TL |
| 4 | 45.319,64 TL | 181.278,54 TL |
| 5 | 36.908,96 TL | 184.544,82 TL |
| 6 | 31.301,85 TL | 187.811,10 TL |
| 7 | 27.296,77 TL | 191.077,38 TL |
| 8 | 24.292,96 TL | 194.343,66 TL |
| 9 | 21.956,66 TL | 197.609,94 TL |
| 10 | 19.924,31 TL | 199.243,08 TL |
| 11 | 18.409,94 TL | 202.509,36 TL |
| 12 | 17.147,97 TL | 205.775,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163.314,00 TL | 163.314,00 TL |
| 2 | 87.372,99 TL | 174.745,98 TL |
| 3 | 59.337,42 TL | 178.012,26 TL |
| 4 | 45.319,64 TL | 181.278,54 TL |
| 5 | 36.908,96 TL | 184.544,82 TL |
| 6 | 31.301,85 TL | 187.811,10 TL |
| 7 | 27.296,77 TL | 191.077,38 TL |
| 8 | 24.292,96 TL | 194.343,66 TL |
| 9 | 21.956,66 TL | 197.609,94 TL |
| 10 | 19.924,31 TL | 199.243,08 TL |
| 11 | 18.409,94 TL | 202.509,36 TL |
| 12 | 17.147,97 TL | 205.775,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 163.314,00 TL | 163.314,00 TL |
| 2 | 87.372,99 TL | 174.745,98 TL |
| 3 | 59.337,42 TL | 178.012,26 TL |
| 4 | 45.319,64 TL | 181.278,54 TL |
| 5 | 36.908,96 TL | 184.544,82 TL |
| 6 | 31.301,85 TL | 187.811,10 TL |
| 7 | 27.296,77 TL | 191.077,38 TL |
| 8 | 24.292,96 TL | 194.343,66 TL |
| 9 | 21.956,66 TL | 197.609,94 TL |
| 10 | 19.924,31 TL | 199.243,08 TL |
| 11 | 18.409,94 TL | 202.509,36 TL |
| 12 | 17.147,97 TL | 205.775,64 TL |













