Teknik Özellikler
Chipset Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 174.110,00 TL | 174.110,00 TL |
| 2 | 93.148,85 TL | 186.297,70 TL |
| 3 | 63.259,97 TL | 189.779,90 TL |
| 4 | 48.315,53 TL | 193.262,10 TL |
| 5 | 39.348,86 TL | 196.744,30 TL |
| 6 | 33.371,08 TL | 200.226,50 TL |
| 7 | 29.101,24 TL | 203.708,70 TL |
| 8 | 25.898,86 TL | 207.190,90 TL |
| 9 | 23.408,12 TL | 210.673,10 TL |
| 10 | 21.241,42 TL | 212.414,20 TL |
| 11 | 19.626,95 TL | 215.896,40 TL |
| 12 | 18.281,55 TL | 219.378,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 174.110,00 TL | 174.110,00 TL |
| 2 | 93.148,85 TL | 186.297,70 TL |
| 3 | 63.259,97 TL | 189.779,90 TL |
| 4 | 48.315,53 TL | 193.262,10 TL |
| 5 | 39.348,86 TL | 196.744,30 TL |
| 6 | 33.371,08 TL | 200.226,50 TL |
| 7 | 29.101,24 TL | 203.708,70 TL |
| 8 | 25.898,86 TL | 207.190,90 TL |
| 9 | 23.408,12 TL | 210.673,10 TL |
| 10 | 21.241,42 TL | 212.414,20 TL |
| 11 | 19.626,95 TL | 215.896,40 TL |
| 12 | 18.281,55 TL | 219.378,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 174.110,00 TL | 174.110,00 TL |
| 2 | 93.148,85 TL | 186.297,70 TL |
| 3 | 63.259,97 TL | 189.779,90 TL |
| 4 | 48.315,53 TL | 193.262,10 TL |
| 5 | 39.348,86 TL | 196.744,30 TL |
| 6 | 33.371,08 TL | 200.226,50 TL |
| 7 | 29.101,24 TL | 203.708,70 TL |
| 8 | 25.898,86 TL | 207.190,90 TL |
| 9 | 23.408,12 TL | 210.673,10 TL |
| 10 | 21.241,42 TL | 212.414,20 TL |
| 11 | 19.626,95 TL | 215.896,40 TL |
| 12 | 18.281,55 TL | 219.378,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 174.110,00 TL | 174.110,00 TL |
| 2 | 93.148,85 TL | 186.297,70 TL |
| 3 | 63.259,97 TL | 189.779,90 TL |
| 4 | 48.315,53 TL | 193.262,10 TL |
| 5 | 39.348,86 TL | 196.744,30 TL |
| 6 | 33.371,08 TL | 200.226,50 TL |
| 7 | 29.101,24 TL | 203.708,70 TL |
| 8 | 25.898,86 TL | 207.190,90 TL |
| 9 | 23.408,12 TL | 210.673,10 TL |
| 10 | 21.241,42 TL | 212.414,20 TL |
| 11 | 19.626,95 TL | 215.896,40 TL |
| 12 | 18.281,55 TL | 219.378,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 174.110,00 TL | 174.110,00 TL |
| 2 | 93.148,85 TL | 186.297,70 TL |
| 3 | 63.259,97 TL | 189.779,90 TL |
| 4 | 48.315,53 TL | 193.262,10 TL |
| 5 | 39.348,86 TL | 196.744,30 TL |
| 6 | 33.371,08 TL | 200.226,50 TL |
| 7 | 29.101,24 TL | 203.708,70 TL |
| 8 | 25.898,86 TL | 207.190,90 TL |
| 9 | 23.408,12 TL | 210.673,10 TL |
| 10 | 21.241,42 TL | 212.414,20 TL |
| 11 | 19.626,95 TL | 215.896,40 TL |
| 12 | 18.281,55 TL | 219.378,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 174.110,00 TL | 174.110,00 TL |
| 2 | 93.148,85 TL | 186.297,70 TL |
| 3 | 63.259,97 TL | 189.779,90 TL |
| 4 | 48.315,53 TL | 193.262,10 TL |
| 5 | 39.348,86 TL | 196.744,30 TL |
| 6 | 33.371,08 TL | 200.226,50 TL |
| 7 | 29.101,24 TL | 203.708,70 TL |
| 8 | 25.898,86 TL | 207.190,90 TL |
| 9 | 23.408,12 TL | 210.673,10 TL |
| 10 | 21.241,42 TL | 212.414,20 TL |
| 11 | 19.626,95 TL | 215.896,40 TL |
| 12 | 18.281,55 TL | 219.378,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 174.110,00 TL | 174.110,00 TL |
| 2 | 93.148,85 TL | 186.297,70 TL |
| 3 | 63.259,97 TL | 189.779,90 TL |
| 4 | 48.315,53 TL | 193.262,10 TL |
| 5 | 39.348,86 TL | 196.744,30 TL |
| 6 | 33.371,08 TL | 200.226,50 TL |
| 7 | 29.101,24 TL | 203.708,70 TL |
| 8 | 25.898,86 TL | 207.190,90 TL |
| 9 | 23.408,12 TL | 210.673,10 TL |
| 10 | 21.241,42 TL | 212.414,20 TL |
| 11 | 19.626,95 TL | 215.896,40 TL |
| 12 | 18.281,55 TL | 219.378,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 174.110,00 TL | 174.110,00 TL |
| 2 | 93.148,85 TL | 186.297,70 TL |
| 3 | 63.259,97 TL | 189.779,90 TL |
| 4 | 48.315,53 TL | 193.262,10 TL |
| 5 | 39.348,86 TL | 196.744,30 TL |
| 6 | 33.371,08 TL | 200.226,50 TL |
| 7 | 29.101,24 TL | 203.708,70 TL |
| 8 | 25.898,86 TL | 207.190,90 TL |
| 9 | 23.408,12 TL | 210.673,10 TL |
| 10 | 21.241,42 TL | 212.414,20 TL |
| 11 | 19.626,95 TL | 215.896,40 TL |
| 12 | 18.281,55 TL | 219.378,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 174.110,00 TL | 174.110,00 TL |
| 2 | 93.148,85 TL | 186.297,70 TL |
| 3 | 63.259,97 TL | 189.779,90 TL |
| 4 | 48.315,53 TL | 193.262,10 TL |
| 5 | 39.348,86 TL | 196.744,30 TL |
| 6 | 33.371,08 TL | 200.226,50 TL |
| 7 | 29.101,24 TL | 203.708,70 TL |
| 8 | 25.898,86 TL | 207.190,90 TL |
| 9 | 23.408,12 TL | 210.673,10 TL |
| 10 | 21.241,42 TL | 212.414,20 TL |
| 11 | 19.626,95 TL | 215.896,40 TL |
| 12 | 18.281,55 TL | 219.378,60 TL |













