Teknik Özellikler
İşlemci Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.692,00 TL | 27.692,00 TL |
| 2 | 14.815,22 TL | 29.630,44 TL |
| 3 | 10.061,43 TL | 30.184,28 TL |
| 4 | 7.684,53 TL | 30.738,12 TL |
| 5 | 6.258,39 TL | 31.291,96 TL |
| 6 | 5.307,63 TL | 31.845,80 TL |
| 7 | 4.628,52 TL | 32.399,64 TL |
| 8 | 4.119,19 TL | 32.953,48 TL |
| 9 | 3.723,04 TL | 33.507,32 TL |
| 10 | 3.378,42 TL | 33.784,24 TL |
| 11 | 3.121,64 TL | 34.338,08 TL |
| 12 | 2.907,66 TL | 34.891,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.692,00 TL | 27.692,00 TL |
| 2 | 14.815,22 TL | 29.630,44 TL |
| 3 | 10.061,43 TL | 30.184,28 TL |
| 4 | 7.684,53 TL | 30.738,12 TL |
| 5 | 6.258,39 TL | 31.291,96 TL |
| 6 | 5.307,63 TL | 31.845,80 TL |
| 7 | 4.628,52 TL | 32.399,64 TL |
| 8 | 4.119,19 TL | 32.953,48 TL |
| 9 | 3.723,04 TL | 33.507,32 TL |
| 10 | 3.378,42 TL | 33.784,24 TL |
| 11 | 3.121,64 TL | 34.338,08 TL |
| 12 | 2.907,66 TL | 34.891,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.692,00 TL | 27.692,00 TL |
| 2 | 14.815,22 TL | 29.630,44 TL |
| 3 | 10.061,43 TL | 30.184,28 TL |
| 4 | 7.684,53 TL | 30.738,12 TL |
| 5 | 6.258,39 TL | 31.291,96 TL |
| 6 | 5.307,63 TL | 31.845,80 TL |
| 7 | 4.628,52 TL | 32.399,64 TL |
| 8 | 4.119,19 TL | 32.953,48 TL |
| 9 | 3.723,04 TL | 33.507,32 TL |
| 10 | 3.378,42 TL | 33.784,24 TL |
| 11 | 3.121,64 TL | 34.338,08 TL |
| 12 | 2.907,66 TL | 34.891,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.692,00 TL | 27.692,00 TL |
| 2 | 14.815,22 TL | 29.630,44 TL |
| 3 | 10.061,43 TL | 30.184,28 TL |
| 4 | 7.684,53 TL | 30.738,12 TL |
| 5 | 6.258,39 TL | 31.291,96 TL |
| 6 | 5.307,63 TL | 31.845,80 TL |
| 7 | 4.628,52 TL | 32.399,64 TL |
| 8 | 4.119,19 TL | 32.953,48 TL |
| 9 | 3.723,04 TL | 33.507,32 TL |
| 10 | 3.378,42 TL | 33.784,24 TL |
| 11 | 3.121,64 TL | 34.338,08 TL |
| 12 | 2.907,66 TL | 34.891,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.692,00 TL | 27.692,00 TL |
| 2 | 14.815,22 TL | 29.630,44 TL |
| 3 | 10.061,43 TL | 30.184,28 TL |
| 4 | 7.684,53 TL | 30.738,12 TL |
| 5 | 6.258,39 TL | 31.291,96 TL |
| 6 | 5.307,63 TL | 31.845,80 TL |
| 7 | 4.628,52 TL | 32.399,64 TL |
| 8 | 4.119,19 TL | 32.953,48 TL |
| 9 | 3.723,04 TL | 33.507,32 TL |
| 10 | 3.378,42 TL | 33.784,24 TL |
| 11 | 3.121,64 TL | 34.338,08 TL |
| 12 | 2.907,66 TL | 34.891,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.692,00 TL | 27.692,00 TL |
| 2 | 14.815,22 TL | 29.630,44 TL |
| 3 | 10.061,43 TL | 30.184,28 TL |
| 4 | 7.684,53 TL | 30.738,12 TL |
| 5 | 6.258,39 TL | 31.291,96 TL |
| 6 | 5.307,63 TL | 31.845,80 TL |
| 7 | 4.628,52 TL | 32.399,64 TL |
| 8 | 4.119,19 TL | 32.953,48 TL |
| 9 | 3.723,04 TL | 33.507,32 TL |
| 10 | 3.378,42 TL | 33.784,24 TL |
| 11 | 3.121,64 TL | 34.338,08 TL |
| 12 | 2.907,66 TL | 34.891,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.692,00 TL | 27.692,00 TL |
| 2 | 14.815,22 TL | 29.630,44 TL |
| 3 | 10.061,43 TL | 30.184,28 TL |
| 4 | 7.684,53 TL | 30.738,12 TL |
| 5 | 6.258,39 TL | 31.291,96 TL |
| 6 | 5.307,63 TL | 31.845,80 TL |
| 7 | 4.628,52 TL | 32.399,64 TL |
| 8 | 4.119,19 TL | 32.953,48 TL |
| 9 | 3.723,04 TL | 33.507,32 TL |
| 10 | 3.378,42 TL | 33.784,24 TL |
| 11 | 3.121,64 TL | 34.338,08 TL |
| 12 | 2.907,66 TL | 34.891,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.692,00 TL | 27.692,00 TL |
| 2 | 14.815,22 TL | 29.630,44 TL |
| 3 | 10.061,43 TL | 30.184,28 TL |
| 4 | 7.684,53 TL | 30.738,12 TL |
| 5 | 6.258,39 TL | 31.291,96 TL |
| 6 | 5.307,63 TL | 31.845,80 TL |
| 7 | 4.628,52 TL | 32.399,64 TL |
| 8 | 4.119,19 TL | 32.953,48 TL |
| 9 | 3.723,04 TL | 33.507,32 TL |
| 10 | 3.378,42 TL | 33.784,24 TL |
| 11 | 3.121,64 TL | 34.338,08 TL |
| 12 | 2.907,66 TL | 34.891,92 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.692,00 TL | 27.692,00 TL |
| 2 | 14.815,22 TL | 29.630,44 TL |
| 3 | 10.061,43 TL | 30.184,28 TL |
| 4 | 7.684,53 TL | 30.738,12 TL |
| 5 | 6.258,39 TL | 31.291,96 TL |
| 6 | 5.307,63 TL | 31.845,80 TL |
| 7 | 4.628,52 TL | 32.399,64 TL |
| 8 | 4.119,19 TL | 32.953,48 TL |
| 9 | 3.723,04 TL | 33.507,32 TL |
| 10 | 3.378,42 TL | 33.784,24 TL |
| 11 | 3.121,64 TL | 34.338,08 TL |
| 12 | 2.907,66 TL | 34.891,92 TL |













