Teknik Özellikler
İşlemci Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.389,41 TL | 25.389,41 TL |
| 2 | 13.583,33 TL | 27.166,67 TL |
| 3 | 9.224,82 TL | 27.674,46 TL |
| 4 | 7.045,56 TL | 28.182,25 TL |
| 5 | 5.738,01 TL | 28.690,03 TL |
| 6 | 4.866,30 TL | 29.197,82 TL |
| 7 | 4.243,66 TL | 29.705,61 TL |
| 8 | 3.776,67 TL | 30.213,40 TL |
| 9 | 3.413,47 TL | 30.721,19 TL |
| 10 | 3.097,51 TL | 30.975,08 TL |
| 11 | 2.862,08 TL | 31.482,87 TL |
| 12 | 2.665,89 TL | 31.990,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.389,41 TL | 25.389,41 TL |
| 2 | 13.583,33 TL | 27.166,67 TL |
| 3 | 9.224,82 TL | 27.674,46 TL |
| 4 | 7.045,56 TL | 28.182,25 TL |
| 5 | 5.738,01 TL | 28.690,03 TL |
| 6 | 4.866,30 TL | 29.197,82 TL |
| 7 | 4.243,66 TL | 29.705,61 TL |
| 8 | 3.776,67 TL | 30.213,40 TL |
| 9 | 3.413,47 TL | 30.721,19 TL |
| 10 | 3.097,51 TL | 30.975,08 TL |
| 11 | 2.862,08 TL | 31.482,87 TL |
| 12 | 2.665,89 TL | 31.990,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.389,41 TL | 25.389,41 TL |
| 2 | 13.583,33 TL | 27.166,67 TL |
| 3 | 9.224,82 TL | 27.674,46 TL |
| 4 | 7.045,56 TL | 28.182,25 TL |
| 5 | 5.738,01 TL | 28.690,03 TL |
| 6 | 4.866,30 TL | 29.197,82 TL |
| 7 | 4.243,66 TL | 29.705,61 TL |
| 8 | 3.776,67 TL | 30.213,40 TL |
| 9 | 3.413,47 TL | 30.721,19 TL |
| 10 | 3.097,51 TL | 30.975,08 TL |
| 11 | 2.862,08 TL | 31.482,87 TL |
| 12 | 2.665,89 TL | 31.990,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.389,41 TL | 25.389,41 TL |
| 2 | 13.583,33 TL | 27.166,67 TL |
| 3 | 9.224,82 TL | 27.674,46 TL |
| 4 | 7.045,56 TL | 28.182,25 TL |
| 5 | 5.738,01 TL | 28.690,03 TL |
| 6 | 4.866,30 TL | 29.197,82 TL |
| 7 | 4.243,66 TL | 29.705,61 TL |
| 8 | 3.776,67 TL | 30.213,40 TL |
| 9 | 3.413,47 TL | 30.721,19 TL |
| 10 | 3.097,51 TL | 30.975,08 TL |
| 11 | 2.862,08 TL | 31.482,87 TL |
| 12 | 2.665,89 TL | 31.990,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.389,41 TL | 25.389,41 TL |
| 2 | 13.583,33 TL | 27.166,67 TL |
| 3 | 9.224,82 TL | 27.674,46 TL |
| 4 | 7.045,56 TL | 28.182,25 TL |
| 5 | 5.738,01 TL | 28.690,03 TL |
| 6 | 4.866,30 TL | 29.197,82 TL |
| 7 | 4.243,66 TL | 29.705,61 TL |
| 8 | 3.776,67 TL | 30.213,40 TL |
| 9 | 3.413,47 TL | 30.721,19 TL |
| 10 | 3.097,51 TL | 30.975,08 TL |
| 11 | 2.862,08 TL | 31.482,87 TL |
| 12 | 2.665,89 TL | 31.990,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.389,41 TL | 25.389,41 TL |
| 2 | 13.583,33 TL | 27.166,67 TL |
| 3 | 9.224,82 TL | 27.674,46 TL |
| 4 | 7.045,56 TL | 28.182,25 TL |
| 5 | 5.738,01 TL | 28.690,03 TL |
| 6 | 4.866,30 TL | 29.197,82 TL |
| 7 | 4.243,66 TL | 29.705,61 TL |
| 8 | 3.776,67 TL | 30.213,40 TL |
| 9 | 3.413,47 TL | 30.721,19 TL |
| 10 | 3.097,51 TL | 30.975,08 TL |
| 11 | 2.862,08 TL | 31.482,87 TL |
| 12 | 2.665,89 TL | 31.990,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.389,41 TL | 25.389,41 TL |
| 2 | 13.583,33 TL | 27.166,67 TL |
| 3 | 9.224,82 TL | 27.674,46 TL |
| 4 | 7.045,56 TL | 28.182,25 TL |
| 5 | 5.738,01 TL | 28.690,03 TL |
| 6 | 4.866,30 TL | 29.197,82 TL |
| 7 | 4.243,66 TL | 29.705,61 TL |
| 8 | 3.776,67 TL | 30.213,40 TL |
| 9 | 3.413,47 TL | 30.721,19 TL |
| 10 | 3.097,51 TL | 30.975,08 TL |
| 11 | 2.862,08 TL | 31.482,87 TL |
| 12 | 2.665,89 TL | 31.990,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.389,41 TL | 25.389,41 TL |
| 2 | 13.583,33 TL | 27.166,67 TL |
| 3 | 9.224,82 TL | 27.674,46 TL |
| 4 | 7.045,56 TL | 28.182,25 TL |
| 5 | 5.738,01 TL | 28.690,03 TL |
| 6 | 4.866,30 TL | 29.197,82 TL |
| 7 | 4.243,66 TL | 29.705,61 TL |
| 8 | 3.776,67 TL | 30.213,40 TL |
| 9 | 3.413,47 TL | 30.721,19 TL |
| 10 | 3.097,51 TL | 30.975,08 TL |
| 11 | 2.862,08 TL | 31.482,87 TL |
| 12 | 2.665,89 TL | 31.990,66 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.389,41 TL | 25.389,41 TL |
| 2 | 13.583,33 TL | 27.166,67 TL |
| 3 | 9.224,82 TL | 27.674,46 TL |
| 4 | 7.045,56 TL | 28.182,25 TL |
| 5 | 5.738,01 TL | 28.690,03 TL |
| 6 | 4.866,30 TL | 29.197,82 TL |
| 7 | 4.243,66 TL | 29.705,61 TL |
| 8 | 3.776,67 TL | 30.213,40 TL |
| 9 | 3.413,47 TL | 30.721,19 TL |
| 10 | 3.097,51 TL | 30.975,08 TL |
| 11 | 2.862,08 TL | 31.482,87 TL |
| 12 | 2.665,89 TL | 31.990,66 TL |













