Teknik Özellikler
İşlemci Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.582,00 TL | 14.582,00 TL |
| 2 | 7.801,37 TL | 15.602,74 TL |
| 3 | 5.298,13 TL | 15.894,38 TL |
| 4 | 4.046,51 TL | 16.186,02 TL |
| 5 | 3.295,53 TL | 16.477,66 TL |
| 6 | 2.794,88 TL | 16.769,30 TL |
| 7 | 2.437,28 TL | 17.060,94 TL |
| 8 | 2.169,07 TL | 17.352,58 TL |
| 9 | 1.960,47 TL | 17.644,22 TL |
| 10 | 1.779,00 TL | 17.790,04 TL |
| 11 | 1.643,79 TL | 18.081,68 TL |
| 12 | 1.531,11 TL | 18.373,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.582,00 TL | 14.582,00 TL |
| 2 | 7.801,37 TL | 15.602,74 TL |
| 3 | 5.298,13 TL | 15.894,38 TL |
| 4 | 4.046,51 TL | 16.186,02 TL |
| 5 | 3.295,53 TL | 16.477,66 TL |
| 6 | 2.794,88 TL | 16.769,30 TL |
| 7 | 2.437,28 TL | 17.060,94 TL |
| 8 | 2.169,07 TL | 17.352,58 TL |
| 9 | 1.960,47 TL | 17.644,22 TL |
| 10 | 1.779,00 TL | 17.790,04 TL |
| 11 | 1.643,79 TL | 18.081,68 TL |
| 12 | 1.531,11 TL | 18.373,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.582,00 TL | 14.582,00 TL |
| 2 | 7.801,37 TL | 15.602,74 TL |
| 3 | 5.298,13 TL | 15.894,38 TL |
| 4 | 4.046,51 TL | 16.186,02 TL |
| 5 | 3.295,53 TL | 16.477,66 TL |
| 6 | 2.794,88 TL | 16.769,30 TL |
| 7 | 2.437,28 TL | 17.060,94 TL |
| 8 | 2.169,07 TL | 17.352,58 TL |
| 9 | 1.960,47 TL | 17.644,22 TL |
| 10 | 1.779,00 TL | 17.790,04 TL |
| 11 | 1.643,79 TL | 18.081,68 TL |
| 12 | 1.531,11 TL | 18.373,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.582,00 TL | 14.582,00 TL |
| 2 | 7.801,37 TL | 15.602,74 TL |
| 3 | 5.298,13 TL | 15.894,38 TL |
| 4 | 4.046,51 TL | 16.186,02 TL |
| 5 | 3.295,53 TL | 16.477,66 TL |
| 6 | 2.794,88 TL | 16.769,30 TL |
| 7 | 2.437,28 TL | 17.060,94 TL |
| 8 | 2.169,07 TL | 17.352,58 TL |
| 9 | 1.960,47 TL | 17.644,22 TL |
| 10 | 1.779,00 TL | 17.790,04 TL |
| 11 | 1.643,79 TL | 18.081,68 TL |
| 12 | 1.531,11 TL | 18.373,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.582,00 TL | 14.582,00 TL |
| 2 | 7.801,37 TL | 15.602,74 TL |
| 3 | 5.298,13 TL | 15.894,38 TL |
| 4 | 4.046,51 TL | 16.186,02 TL |
| 5 | 3.295,53 TL | 16.477,66 TL |
| 6 | 2.794,88 TL | 16.769,30 TL |
| 7 | 2.437,28 TL | 17.060,94 TL |
| 8 | 2.169,07 TL | 17.352,58 TL |
| 9 | 1.960,47 TL | 17.644,22 TL |
| 10 | 1.779,00 TL | 17.790,04 TL |
| 11 | 1.643,79 TL | 18.081,68 TL |
| 12 | 1.531,11 TL | 18.373,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.582,00 TL | 14.582,00 TL |
| 2 | 7.801,37 TL | 15.602,74 TL |
| 3 | 5.298,13 TL | 15.894,38 TL |
| 4 | 4.046,51 TL | 16.186,02 TL |
| 5 | 3.295,53 TL | 16.477,66 TL |
| 6 | 2.794,88 TL | 16.769,30 TL |
| 7 | 2.437,28 TL | 17.060,94 TL |
| 8 | 2.169,07 TL | 17.352,58 TL |
| 9 | 1.960,47 TL | 17.644,22 TL |
| 10 | 1.779,00 TL | 17.790,04 TL |
| 11 | 1.643,79 TL | 18.081,68 TL |
| 12 | 1.531,11 TL | 18.373,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.582,00 TL | 14.582,00 TL |
| 2 | 7.801,37 TL | 15.602,74 TL |
| 3 | 5.298,13 TL | 15.894,38 TL |
| 4 | 4.046,51 TL | 16.186,02 TL |
| 5 | 3.295,53 TL | 16.477,66 TL |
| 6 | 2.794,88 TL | 16.769,30 TL |
| 7 | 2.437,28 TL | 17.060,94 TL |
| 8 | 2.169,07 TL | 17.352,58 TL |
| 9 | 1.960,47 TL | 17.644,22 TL |
| 10 | 1.779,00 TL | 17.790,04 TL |
| 11 | 1.643,79 TL | 18.081,68 TL |
| 12 | 1.531,11 TL | 18.373,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.582,00 TL | 14.582,00 TL |
| 2 | 7.801,37 TL | 15.602,74 TL |
| 3 | 5.298,13 TL | 15.894,38 TL |
| 4 | 4.046,51 TL | 16.186,02 TL |
| 5 | 3.295,53 TL | 16.477,66 TL |
| 6 | 2.794,88 TL | 16.769,30 TL |
| 7 | 2.437,28 TL | 17.060,94 TL |
| 8 | 2.169,07 TL | 17.352,58 TL |
| 9 | 1.960,47 TL | 17.644,22 TL |
| 10 | 1.779,00 TL | 17.790,04 TL |
| 11 | 1.643,79 TL | 18.081,68 TL |
| 12 | 1.531,11 TL | 18.373,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.582,00 TL | 14.582,00 TL |
| 2 | 7.801,37 TL | 15.602,74 TL |
| 3 | 5.298,13 TL | 15.894,38 TL |
| 4 | 4.046,51 TL | 16.186,02 TL |
| 5 | 3.295,53 TL | 16.477,66 TL |
| 6 | 2.794,88 TL | 16.769,30 TL |
| 7 | 2.437,28 TL | 17.060,94 TL |
| 8 | 2.169,07 TL | 17.352,58 TL |
| 9 | 1.960,47 TL | 17.644,22 TL |
| 10 | 1.779,00 TL | 17.790,04 TL |
| 11 | 1.643,79 TL | 18.081,68 TL |
| 12 | 1.531,11 TL | 18.373,32 TL |













