Teknik Özellikler
İşlemci Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.631,00 TL | 13.631,00 TL |
| 2 | 7.292,59 TL | 14.585,17 TL |
| 3 | 4.952,60 TL | 14.857,79 TL |
| 4 | 3.782,60 TL | 15.130,41 TL |
| 5 | 3.080,61 TL | 15.403,03 TL |
| 6 | 2.612,61 TL | 15.675,65 TL |
| 7 | 2.278,32 TL | 15.948,27 TL |
| 8 | 2.027,61 TL | 16.220,89 TL |
| 9 | 1.832,61 TL | 16.493,51 TL |
| 10 | 1.662,98 TL | 16.629,82 TL |
| 11 | 1.536,59 TL | 16.902,44 TL |
| 12 | 1.431,26 TL | 17.175,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.631,00 TL | 13.631,00 TL |
| 2 | 7.292,59 TL | 14.585,17 TL |
| 3 | 4.952,60 TL | 14.857,79 TL |
| 4 | 3.782,60 TL | 15.130,41 TL |
| 5 | 3.080,61 TL | 15.403,03 TL |
| 6 | 2.612,61 TL | 15.675,65 TL |
| 7 | 2.278,32 TL | 15.948,27 TL |
| 8 | 2.027,61 TL | 16.220,89 TL |
| 9 | 1.832,61 TL | 16.493,51 TL |
| 10 | 1.662,98 TL | 16.629,82 TL |
| 11 | 1.536,59 TL | 16.902,44 TL |
| 12 | 1.431,26 TL | 17.175,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.631,00 TL | 13.631,00 TL |
| 2 | 7.292,59 TL | 14.585,17 TL |
| 3 | 4.952,60 TL | 14.857,79 TL |
| 4 | 3.782,60 TL | 15.130,41 TL |
| 5 | 3.080,61 TL | 15.403,03 TL |
| 6 | 2.612,61 TL | 15.675,65 TL |
| 7 | 2.278,32 TL | 15.948,27 TL |
| 8 | 2.027,61 TL | 16.220,89 TL |
| 9 | 1.832,61 TL | 16.493,51 TL |
| 10 | 1.662,98 TL | 16.629,82 TL |
| 11 | 1.536,59 TL | 16.902,44 TL |
| 12 | 1.431,26 TL | 17.175,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.631,00 TL | 13.631,00 TL |
| 2 | 7.292,59 TL | 14.585,17 TL |
| 3 | 4.952,60 TL | 14.857,79 TL |
| 4 | 3.782,60 TL | 15.130,41 TL |
| 5 | 3.080,61 TL | 15.403,03 TL |
| 6 | 2.612,61 TL | 15.675,65 TL |
| 7 | 2.278,32 TL | 15.948,27 TL |
| 8 | 2.027,61 TL | 16.220,89 TL |
| 9 | 1.832,61 TL | 16.493,51 TL |
| 10 | 1.662,98 TL | 16.629,82 TL |
| 11 | 1.536,59 TL | 16.902,44 TL |
| 12 | 1.431,26 TL | 17.175,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.631,00 TL | 13.631,00 TL |
| 2 | 7.292,59 TL | 14.585,17 TL |
| 3 | 4.952,60 TL | 14.857,79 TL |
| 4 | 3.782,60 TL | 15.130,41 TL |
| 5 | 3.080,61 TL | 15.403,03 TL |
| 6 | 2.612,61 TL | 15.675,65 TL |
| 7 | 2.278,32 TL | 15.948,27 TL |
| 8 | 2.027,61 TL | 16.220,89 TL |
| 9 | 1.832,61 TL | 16.493,51 TL |
| 10 | 1.662,98 TL | 16.629,82 TL |
| 11 | 1.536,59 TL | 16.902,44 TL |
| 12 | 1.431,26 TL | 17.175,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.631,00 TL | 13.631,00 TL |
| 2 | 7.292,59 TL | 14.585,17 TL |
| 3 | 4.952,60 TL | 14.857,79 TL |
| 4 | 3.782,60 TL | 15.130,41 TL |
| 5 | 3.080,61 TL | 15.403,03 TL |
| 6 | 2.612,61 TL | 15.675,65 TL |
| 7 | 2.278,32 TL | 15.948,27 TL |
| 8 | 2.027,61 TL | 16.220,89 TL |
| 9 | 1.832,61 TL | 16.493,51 TL |
| 10 | 1.662,98 TL | 16.629,82 TL |
| 11 | 1.536,59 TL | 16.902,44 TL |
| 12 | 1.431,26 TL | 17.175,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.631,00 TL | 13.631,00 TL |
| 2 | 7.292,59 TL | 14.585,17 TL |
| 3 | 4.952,60 TL | 14.857,79 TL |
| 4 | 3.782,60 TL | 15.130,41 TL |
| 5 | 3.080,61 TL | 15.403,03 TL |
| 6 | 2.612,61 TL | 15.675,65 TL |
| 7 | 2.278,32 TL | 15.948,27 TL |
| 8 | 2.027,61 TL | 16.220,89 TL |
| 9 | 1.832,61 TL | 16.493,51 TL |
| 10 | 1.662,98 TL | 16.629,82 TL |
| 11 | 1.536,59 TL | 16.902,44 TL |
| 12 | 1.431,26 TL | 17.175,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.631,00 TL | 13.631,00 TL |
| 2 | 7.292,59 TL | 14.585,17 TL |
| 3 | 4.952,60 TL | 14.857,79 TL |
| 4 | 3.782,60 TL | 15.130,41 TL |
| 5 | 3.080,61 TL | 15.403,03 TL |
| 6 | 2.612,61 TL | 15.675,65 TL |
| 7 | 2.278,32 TL | 15.948,27 TL |
| 8 | 2.027,61 TL | 16.220,89 TL |
| 9 | 1.832,61 TL | 16.493,51 TL |
| 10 | 1.662,98 TL | 16.629,82 TL |
| 11 | 1.536,59 TL | 16.902,44 TL |
| 12 | 1.431,26 TL | 17.175,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.631,00 TL | 13.631,00 TL |
| 2 | 7.292,59 TL | 14.585,17 TL |
| 3 | 4.952,60 TL | 14.857,79 TL |
| 4 | 3.782,60 TL | 15.130,41 TL |
| 5 | 3.080,61 TL | 15.403,03 TL |
| 6 | 2.612,61 TL | 15.675,65 TL |
| 7 | 2.278,32 TL | 15.948,27 TL |
| 8 | 2.027,61 TL | 16.220,89 TL |
| 9 | 1.832,61 TL | 16.493,51 TL |
| 10 | 1.662,98 TL | 16.629,82 TL |
| 11 | 1.536,59 TL | 16.902,44 TL |
| 12 | 1.431,26 TL | 17.175,06 TL |













