Teknik Özellikler
İşlemci Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.794,00 TL | 24.794,00 TL |
| 2 | 13.264,79 TL | 26.529,58 TL |
| 3 | 9.008,49 TL | 27.025,46 TL |
| 4 | 6.880,34 TL | 27.521,34 TL |
| 5 | 5.603,44 TL | 28.017,22 TL |
| 6 | 4.752,18 TL | 28.513,10 TL |
| 7 | 4.144,14 TL | 29.008,98 TL |
| 8 | 3.688,11 TL | 29.504,86 TL |
| 9 | 3.333,42 TL | 30.000,74 TL |
| 10 | 3.024,87 TL | 30.248,68 TL |
| 11 | 2.794,96 TL | 30.744,56 TL |
| 12 | 2.603,37 TL | 31.240,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.794,00 TL | 24.794,00 TL |
| 2 | 13.264,79 TL | 26.529,58 TL |
| 3 | 9.008,49 TL | 27.025,46 TL |
| 4 | 6.880,34 TL | 27.521,34 TL |
| 5 | 5.603,44 TL | 28.017,22 TL |
| 6 | 4.752,18 TL | 28.513,10 TL |
| 7 | 4.144,14 TL | 29.008,98 TL |
| 8 | 3.688,11 TL | 29.504,86 TL |
| 9 | 3.333,42 TL | 30.000,74 TL |
| 10 | 3.024,87 TL | 30.248,68 TL |
| 11 | 2.794,96 TL | 30.744,56 TL |
| 12 | 2.603,37 TL | 31.240,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.794,00 TL | 24.794,00 TL |
| 2 | 13.264,79 TL | 26.529,58 TL |
| 3 | 9.008,49 TL | 27.025,46 TL |
| 4 | 6.880,34 TL | 27.521,34 TL |
| 5 | 5.603,44 TL | 28.017,22 TL |
| 6 | 4.752,18 TL | 28.513,10 TL |
| 7 | 4.144,14 TL | 29.008,98 TL |
| 8 | 3.688,11 TL | 29.504,86 TL |
| 9 | 3.333,42 TL | 30.000,74 TL |
| 10 | 3.024,87 TL | 30.248,68 TL |
| 11 | 2.794,96 TL | 30.744,56 TL |
| 12 | 2.603,37 TL | 31.240,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.794,00 TL | 24.794,00 TL |
| 2 | 13.264,79 TL | 26.529,58 TL |
| 3 | 9.008,49 TL | 27.025,46 TL |
| 4 | 6.880,34 TL | 27.521,34 TL |
| 5 | 5.603,44 TL | 28.017,22 TL |
| 6 | 4.752,18 TL | 28.513,10 TL |
| 7 | 4.144,14 TL | 29.008,98 TL |
| 8 | 3.688,11 TL | 29.504,86 TL |
| 9 | 3.333,42 TL | 30.000,74 TL |
| 10 | 3.024,87 TL | 30.248,68 TL |
| 11 | 2.794,96 TL | 30.744,56 TL |
| 12 | 2.603,37 TL | 31.240,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.794,00 TL | 24.794,00 TL |
| 2 | 13.264,79 TL | 26.529,58 TL |
| 3 | 9.008,49 TL | 27.025,46 TL |
| 4 | 6.880,34 TL | 27.521,34 TL |
| 5 | 5.603,44 TL | 28.017,22 TL |
| 6 | 4.752,18 TL | 28.513,10 TL |
| 7 | 4.144,14 TL | 29.008,98 TL |
| 8 | 3.688,11 TL | 29.504,86 TL |
| 9 | 3.333,42 TL | 30.000,74 TL |
| 10 | 3.024,87 TL | 30.248,68 TL |
| 11 | 2.794,96 TL | 30.744,56 TL |
| 12 | 2.603,37 TL | 31.240,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.794,00 TL | 24.794,00 TL |
| 2 | 13.264,79 TL | 26.529,58 TL |
| 3 | 9.008,49 TL | 27.025,46 TL |
| 4 | 6.880,34 TL | 27.521,34 TL |
| 5 | 5.603,44 TL | 28.017,22 TL |
| 6 | 4.752,18 TL | 28.513,10 TL |
| 7 | 4.144,14 TL | 29.008,98 TL |
| 8 | 3.688,11 TL | 29.504,86 TL |
| 9 | 3.333,42 TL | 30.000,74 TL |
| 10 | 3.024,87 TL | 30.248,68 TL |
| 11 | 2.794,96 TL | 30.744,56 TL |
| 12 | 2.603,37 TL | 31.240,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.794,00 TL | 24.794,00 TL |
| 2 | 13.264,79 TL | 26.529,58 TL |
| 3 | 9.008,49 TL | 27.025,46 TL |
| 4 | 6.880,34 TL | 27.521,34 TL |
| 5 | 5.603,44 TL | 28.017,22 TL |
| 6 | 4.752,18 TL | 28.513,10 TL |
| 7 | 4.144,14 TL | 29.008,98 TL |
| 8 | 3.688,11 TL | 29.504,86 TL |
| 9 | 3.333,42 TL | 30.000,74 TL |
| 10 | 3.024,87 TL | 30.248,68 TL |
| 11 | 2.794,96 TL | 30.744,56 TL |
| 12 | 2.603,37 TL | 31.240,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.794,00 TL | 24.794,00 TL |
| 2 | 13.264,79 TL | 26.529,58 TL |
| 3 | 9.008,49 TL | 27.025,46 TL |
| 4 | 6.880,34 TL | 27.521,34 TL |
| 5 | 5.603,44 TL | 28.017,22 TL |
| 6 | 4.752,18 TL | 28.513,10 TL |
| 7 | 4.144,14 TL | 29.008,98 TL |
| 8 | 3.688,11 TL | 29.504,86 TL |
| 9 | 3.333,42 TL | 30.000,74 TL |
| 10 | 3.024,87 TL | 30.248,68 TL |
| 11 | 2.794,96 TL | 30.744,56 TL |
| 12 | 2.603,37 TL | 31.240,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.794,00 TL | 24.794,00 TL |
| 2 | 13.264,79 TL | 26.529,58 TL |
| 3 | 9.008,49 TL | 27.025,46 TL |
| 4 | 6.880,34 TL | 27.521,34 TL |
| 5 | 5.603,44 TL | 28.017,22 TL |
| 6 | 4.752,18 TL | 28.513,10 TL |
| 7 | 4.144,14 TL | 29.008,98 TL |
| 8 | 3.688,11 TL | 29.504,86 TL |
| 9 | 3.333,42 TL | 30.000,74 TL |
| 10 | 3.024,87 TL | 30.248,68 TL |
| 11 | 2.794,96 TL | 30.744,56 TL |
| 12 | 2.603,37 TL | 31.240,44 TL |













