Teknik Özellikler
İşlemci Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.377,21 TL | 24.377,21 TL |
| 2 | 13.041,81 TL | 26.083,61 TL |
| 3 | 8.857,05 TL | 26.571,16 TL |
| 4 | 6.764,68 TL | 27.058,70 TL |
| 5 | 5.509,25 TL | 27.546,24 TL |
| 6 | 4.672,30 TL | 28.033,79 TL |
| 7 | 4.074,48 TL | 28.521,33 TL |
| 8 | 3.626,11 TL | 29.008,88 TL |
| 9 | 3.277,38 TL | 29.496,42 TL |
| 10 | 2.974,02 TL | 29.740,19 TL |
| 11 | 2.747,98 TL | 30.227,74 TL |
| 12 | 2.559,61 TL | 30.715,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.377,21 TL | 24.377,21 TL |
| 2 | 13.041,81 TL | 26.083,61 TL |
| 3 | 8.857,05 TL | 26.571,16 TL |
| 4 | 6.764,68 TL | 27.058,70 TL |
| 5 | 5.509,25 TL | 27.546,24 TL |
| 6 | 4.672,30 TL | 28.033,79 TL |
| 7 | 4.074,48 TL | 28.521,33 TL |
| 8 | 3.626,11 TL | 29.008,88 TL |
| 9 | 3.277,38 TL | 29.496,42 TL |
| 10 | 2.974,02 TL | 29.740,19 TL |
| 11 | 2.747,98 TL | 30.227,74 TL |
| 12 | 2.559,61 TL | 30.715,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.377,21 TL | 24.377,21 TL |
| 2 | 13.041,81 TL | 26.083,61 TL |
| 3 | 8.857,05 TL | 26.571,16 TL |
| 4 | 6.764,68 TL | 27.058,70 TL |
| 5 | 5.509,25 TL | 27.546,24 TL |
| 6 | 4.672,30 TL | 28.033,79 TL |
| 7 | 4.074,48 TL | 28.521,33 TL |
| 8 | 3.626,11 TL | 29.008,88 TL |
| 9 | 3.277,38 TL | 29.496,42 TL |
| 10 | 2.974,02 TL | 29.740,19 TL |
| 11 | 2.747,98 TL | 30.227,74 TL |
| 12 | 2.559,61 TL | 30.715,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.377,21 TL | 24.377,21 TL |
| 2 | 13.041,81 TL | 26.083,61 TL |
| 3 | 8.857,05 TL | 26.571,16 TL |
| 4 | 6.764,68 TL | 27.058,70 TL |
| 5 | 5.509,25 TL | 27.546,24 TL |
| 6 | 4.672,30 TL | 28.033,79 TL |
| 7 | 4.074,48 TL | 28.521,33 TL |
| 8 | 3.626,11 TL | 29.008,88 TL |
| 9 | 3.277,38 TL | 29.496,42 TL |
| 10 | 2.974,02 TL | 29.740,19 TL |
| 11 | 2.747,98 TL | 30.227,74 TL |
| 12 | 2.559,61 TL | 30.715,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.377,21 TL | 24.377,21 TL |
| 2 | 13.041,81 TL | 26.083,61 TL |
| 3 | 8.857,05 TL | 26.571,16 TL |
| 4 | 6.764,68 TL | 27.058,70 TL |
| 5 | 5.509,25 TL | 27.546,24 TL |
| 6 | 4.672,30 TL | 28.033,79 TL |
| 7 | 4.074,48 TL | 28.521,33 TL |
| 8 | 3.626,11 TL | 29.008,88 TL |
| 9 | 3.277,38 TL | 29.496,42 TL |
| 10 | 2.974,02 TL | 29.740,19 TL |
| 11 | 2.747,98 TL | 30.227,74 TL |
| 12 | 2.559,61 TL | 30.715,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.377,21 TL | 24.377,21 TL |
| 2 | 13.041,81 TL | 26.083,61 TL |
| 3 | 8.857,05 TL | 26.571,16 TL |
| 4 | 6.764,68 TL | 27.058,70 TL |
| 5 | 5.509,25 TL | 27.546,24 TL |
| 6 | 4.672,30 TL | 28.033,79 TL |
| 7 | 4.074,48 TL | 28.521,33 TL |
| 8 | 3.626,11 TL | 29.008,88 TL |
| 9 | 3.277,38 TL | 29.496,42 TL |
| 10 | 2.974,02 TL | 29.740,19 TL |
| 11 | 2.747,98 TL | 30.227,74 TL |
| 12 | 2.559,61 TL | 30.715,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.377,21 TL | 24.377,21 TL |
| 2 | 13.041,81 TL | 26.083,61 TL |
| 3 | 8.857,05 TL | 26.571,16 TL |
| 4 | 6.764,68 TL | 27.058,70 TL |
| 5 | 5.509,25 TL | 27.546,24 TL |
| 6 | 4.672,30 TL | 28.033,79 TL |
| 7 | 4.074,48 TL | 28.521,33 TL |
| 8 | 3.626,11 TL | 29.008,88 TL |
| 9 | 3.277,38 TL | 29.496,42 TL |
| 10 | 2.974,02 TL | 29.740,19 TL |
| 11 | 2.747,98 TL | 30.227,74 TL |
| 12 | 2.559,61 TL | 30.715,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.377,21 TL | 24.377,21 TL |
| 2 | 13.041,81 TL | 26.083,61 TL |
| 3 | 8.857,05 TL | 26.571,16 TL |
| 4 | 6.764,68 TL | 27.058,70 TL |
| 5 | 5.509,25 TL | 27.546,24 TL |
| 6 | 4.672,30 TL | 28.033,79 TL |
| 7 | 4.074,48 TL | 28.521,33 TL |
| 8 | 3.626,11 TL | 29.008,88 TL |
| 9 | 3.277,38 TL | 29.496,42 TL |
| 10 | 2.974,02 TL | 29.740,19 TL |
| 11 | 2.747,98 TL | 30.227,74 TL |
| 12 | 2.559,61 TL | 30.715,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.377,21 TL | 24.377,21 TL |
| 2 | 13.041,81 TL | 26.083,61 TL |
| 3 | 8.857,05 TL | 26.571,16 TL |
| 4 | 6.764,68 TL | 27.058,70 TL |
| 5 | 5.509,25 TL | 27.546,24 TL |
| 6 | 4.672,30 TL | 28.033,79 TL |
| 7 | 4.074,48 TL | 28.521,33 TL |
| 8 | 3.626,11 TL | 29.008,88 TL |
| 9 | 3.277,38 TL | 29.496,42 TL |
| 10 | 2.974,02 TL | 29.740,19 TL |
| 11 | 2.747,98 TL | 30.227,74 TL |
| 12 | 2.559,61 TL | 30.715,28 TL |













