Teknik Özellikler
İşlemci Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.588,00 TL | 26.588,00 TL |
| 2 | 14.224,58 TL | 28.449,16 TL |
| 3 | 9.660,31 TL | 28.980,92 TL |
| 4 | 7.378,17 TL | 29.512,68 TL |
| 5 | 6.008,89 TL | 30.044,44 TL |
| 6 | 5.096,03 TL | 30.576,20 TL |
| 7 | 4.443,99 TL | 31.107,96 TL |
| 8 | 3.954,97 TL | 31.639,72 TL |
| 9 | 3.574,61 TL | 32.171,48 TL |
| 10 | 3.243,74 TL | 32.437,36 TL |
| 11 | 2.997,19 TL | 32.969,12 TL |
| 12 | 2.791,74 TL | 33.500,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.588,00 TL | 26.588,00 TL |
| 2 | 14.224,58 TL | 28.449,16 TL |
| 3 | 9.660,31 TL | 28.980,92 TL |
| 4 | 7.378,17 TL | 29.512,68 TL |
| 5 | 6.008,89 TL | 30.044,44 TL |
| 6 | 5.096,03 TL | 30.576,20 TL |
| 7 | 4.443,99 TL | 31.107,96 TL |
| 8 | 3.954,97 TL | 31.639,72 TL |
| 9 | 3.574,61 TL | 32.171,48 TL |
| 10 | 3.243,74 TL | 32.437,36 TL |
| 11 | 2.997,19 TL | 32.969,12 TL |
| 12 | 2.791,74 TL | 33.500,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.588,00 TL | 26.588,00 TL |
| 2 | 14.224,58 TL | 28.449,16 TL |
| 3 | 9.660,31 TL | 28.980,92 TL |
| 4 | 7.378,17 TL | 29.512,68 TL |
| 5 | 6.008,89 TL | 30.044,44 TL |
| 6 | 5.096,03 TL | 30.576,20 TL |
| 7 | 4.443,99 TL | 31.107,96 TL |
| 8 | 3.954,97 TL | 31.639,72 TL |
| 9 | 3.574,61 TL | 32.171,48 TL |
| 10 | 3.243,74 TL | 32.437,36 TL |
| 11 | 2.997,19 TL | 32.969,12 TL |
| 12 | 2.791,74 TL | 33.500,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.588,00 TL | 26.588,00 TL |
| 2 | 14.224,58 TL | 28.449,16 TL |
| 3 | 9.660,31 TL | 28.980,92 TL |
| 4 | 7.378,17 TL | 29.512,68 TL |
| 5 | 6.008,89 TL | 30.044,44 TL |
| 6 | 5.096,03 TL | 30.576,20 TL |
| 7 | 4.443,99 TL | 31.107,96 TL |
| 8 | 3.954,97 TL | 31.639,72 TL |
| 9 | 3.574,61 TL | 32.171,48 TL |
| 10 | 3.243,74 TL | 32.437,36 TL |
| 11 | 2.997,19 TL | 32.969,12 TL |
| 12 | 2.791,74 TL | 33.500,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.588,00 TL | 26.588,00 TL |
| 2 | 14.224,58 TL | 28.449,16 TL |
| 3 | 9.660,31 TL | 28.980,92 TL |
| 4 | 7.378,17 TL | 29.512,68 TL |
| 5 | 6.008,89 TL | 30.044,44 TL |
| 6 | 5.096,03 TL | 30.576,20 TL |
| 7 | 4.443,99 TL | 31.107,96 TL |
| 8 | 3.954,97 TL | 31.639,72 TL |
| 9 | 3.574,61 TL | 32.171,48 TL |
| 10 | 3.243,74 TL | 32.437,36 TL |
| 11 | 2.997,19 TL | 32.969,12 TL |
| 12 | 2.791,74 TL | 33.500,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.588,00 TL | 26.588,00 TL |
| 2 | 14.224,58 TL | 28.449,16 TL |
| 3 | 9.660,31 TL | 28.980,92 TL |
| 4 | 7.378,17 TL | 29.512,68 TL |
| 5 | 6.008,89 TL | 30.044,44 TL |
| 6 | 5.096,03 TL | 30.576,20 TL |
| 7 | 4.443,99 TL | 31.107,96 TL |
| 8 | 3.954,97 TL | 31.639,72 TL |
| 9 | 3.574,61 TL | 32.171,48 TL |
| 10 | 3.243,74 TL | 32.437,36 TL |
| 11 | 2.997,19 TL | 32.969,12 TL |
| 12 | 2.791,74 TL | 33.500,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.588,00 TL | 26.588,00 TL |
| 2 | 14.224,58 TL | 28.449,16 TL |
| 3 | 9.660,31 TL | 28.980,92 TL |
| 4 | 7.378,17 TL | 29.512,68 TL |
| 5 | 6.008,89 TL | 30.044,44 TL |
| 6 | 5.096,03 TL | 30.576,20 TL |
| 7 | 4.443,99 TL | 31.107,96 TL |
| 8 | 3.954,97 TL | 31.639,72 TL |
| 9 | 3.574,61 TL | 32.171,48 TL |
| 10 | 3.243,74 TL | 32.437,36 TL |
| 11 | 2.997,19 TL | 32.969,12 TL |
| 12 | 2.791,74 TL | 33.500,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.588,00 TL | 26.588,00 TL |
| 2 | 14.224,58 TL | 28.449,16 TL |
| 3 | 9.660,31 TL | 28.980,92 TL |
| 4 | 7.378,17 TL | 29.512,68 TL |
| 5 | 6.008,89 TL | 30.044,44 TL |
| 6 | 5.096,03 TL | 30.576,20 TL |
| 7 | 4.443,99 TL | 31.107,96 TL |
| 8 | 3.954,97 TL | 31.639,72 TL |
| 9 | 3.574,61 TL | 32.171,48 TL |
| 10 | 3.243,74 TL | 32.437,36 TL |
| 11 | 2.997,19 TL | 32.969,12 TL |
| 12 | 2.791,74 TL | 33.500,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.588,00 TL | 26.588,00 TL |
| 2 | 14.224,58 TL | 28.449,16 TL |
| 3 | 9.660,31 TL | 28.980,92 TL |
| 4 | 7.378,17 TL | 29.512,68 TL |
| 5 | 6.008,89 TL | 30.044,44 TL |
| 6 | 5.096,03 TL | 30.576,20 TL |
| 7 | 4.443,99 TL | 31.107,96 TL |
| 8 | 3.954,97 TL | 31.639,72 TL |
| 9 | 3.574,61 TL | 32.171,48 TL |
| 10 | 3.243,74 TL | 32.437,36 TL |
| 11 | 2.997,19 TL | 32.969,12 TL |
| 12 | 2.791,74 TL | 33.500,88 TL |













