Teknik Özellikler
İşlemci Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.854,00 TL | 24.854,00 TL |
| 2 | 13.296,89 TL | 26.593,78 TL |
| 3 | 9.030,29 TL | 27.090,86 TL |
| 4 | 6.896,99 TL | 27.587,94 TL |
| 5 | 5.617,00 TL | 28.085,02 TL |
| 6 | 4.763,68 TL | 28.582,10 TL |
| 7 | 4.154,17 TL | 29.079,18 TL |
| 8 | 3.697,03 TL | 29.576,26 TL |
| 9 | 3.341,48 TL | 30.073,34 TL |
| 10 | 3.032,19 TL | 30.321,88 TL |
| 11 | 2.801,72 TL | 30.818,96 TL |
| 12 | 2.609,67 TL | 31.316,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.854,00 TL | 24.854,00 TL |
| 2 | 13.296,89 TL | 26.593,78 TL |
| 3 | 9.030,29 TL | 27.090,86 TL |
| 4 | 6.896,99 TL | 27.587,94 TL |
| 5 | 5.617,00 TL | 28.085,02 TL |
| 6 | 4.763,68 TL | 28.582,10 TL |
| 7 | 4.154,17 TL | 29.079,18 TL |
| 8 | 3.697,03 TL | 29.576,26 TL |
| 9 | 3.341,48 TL | 30.073,34 TL |
| 10 | 3.032,19 TL | 30.321,88 TL |
| 11 | 2.801,72 TL | 30.818,96 TL |
| 12 | 2.609,67 TL | 31.316,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.854,00 TL | 24.854,00 TL |
| 2 | 13.296,89 TL | 26.593,78 TL |
| 3 | 9.030,29 TL | 27.090,86 TL |
| 4 | 6.896,99 TL | 27.587,94 TL |
| 5 | 5.617,00 TL | 28.085,02 TL |
| 6 | 4.763,68 TL | 28.582,10 TL |
| 7 | 4.154,17 TL | 29.079,18 TL |
| 8 | 3.697,03 TL | 29.576,26 TL |
| 9 | 3.341,48 TL | 30.073,34 TL |
| 10 | 3.032,19 TL | 30.321,88 TL |
| 11 | 2.801,72 TL | 30.818,96 TL |
| 12 | 2.609,67 TL | 31.316,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.854,00 TL | 24.854,00 TL |
| 2 | 13.296,89 TL | 26.593,78 TL |
| 3 | 9.030,29 TL | 27.090,86 TL |
| 4 | 6.896,99 TL | 27.587,94 TL |
| 5 | 5.617,00 TL | 28.085,02 TL |
| 6 | 4.763,68 TL | 28.582,10 TL |
| 7 | 4.154,17 TL | 29.079,18 TL |
| 8 | 3.697,03 TL | 29.576,26 TL |
| 9 | 3.341,48 TL | 30.073,34 TL |
| 10 | 3.032,19 TL | 30.321,88 TL |
| 11 | 2.801,72 TL | 30.818,96 TL |
| 12 | 2.609,67 TL | 31.316,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.854,00 TL | 24.854,00 TL |
| 2 | 13.296,89 TL | 26.593,78 TL |
| 3 | 9.030,29 TL | 27.090,86 TL |
| 4 | 6.896,99 TL | 27.587,94 TL |
| 5 | 5.617,00 TL | 28.085,02 TL |
| 6 | 4.763,68 TL | 28.582,10 TL |
| 7 | 4.154,17 TL | 29.079,18 TL |
| 8 | 3.697,03 TL | 29.576,26 TL |
| 9 | 3.341,48 TL | 30.073,34 TL |
| 10 | 3.032,19 TL | 30.321,88 TL |
| 11 | 2.801,72 TL | 30.818,96 TL |
| 12 | 2.609,67 TL | 31.316,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.854,00 TL | 24.854,00 TL |
| 2 | 13.296,89 TL | 26.593,78 TL |
| 3 | 9.030,29 TL | 27.090,86 TL |
| 4 | 6.896,99 TL | 27.587,94 TL |
| 5 | 5.617,00 TL | 28.085,02 TL |
| 6 | 4.763,68 TL | 28.582,10 TL |
| 7 | 4.154,17 TL | 29.079,18 TL |
| 8 | 3.697,03 TL | 29.576,26 TL |
| 9 | 3.341,48 TL | 30.073,34 TL |
| 10 | 3.032,19 TL | 30.321,88 TL |
| 11 | 2.801,72 TL | 30.818,96 TL |
| 12 | 2.609,67 TL | 31.316,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.854,00 TL | 24.854,00 TL |
| 2 | 13.296,89 TL | 26.593,78 TL |
| 3 | 9.030,29 TL | 27.090,86 TL |
| 4 | 6.896,99 TL | 27.587,94 TL |
| 5 | 5.617,00 TL | 28.085,02 TL |
| 6 | 4.763,68 TL | 28.582,10 TL |
| 7 | 4.154,17 TL | 29.079,18 TL |
| 8 | 3.697,03 TL | 29.576,26 TL |
| 9 | 3.341,48 TL | 30.073,34 TL |
| 10 | 3.032,19 TL | 30.321,88 TL |
| 11 | 2.801,72 TL | 30.818,96 TL |
| 12 | 2.609,67 TL | 31.316,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.854,00 TL | 24.854,00 TL |
| 2 | 13.296,89 TL | 26.593,78 TL |
| 3 | 9.030,29 TL | 27.090,86 TL |
| 4 | 6.896,99 TL | 27.587,94 TL |
| 5 | 5.617,00 TL | 28.085,02 TL |
| 6 | 4.763,68 TL | 28.582,10 TL |
| 7 | 4.154,17 TL | 29.079,18 TL |
| 8 | 3.697,03 TL | 29.576,26 TL |
| 9 | 3.341,48 TL | 30.073,34 TL |
| 10 | 3.032,19 TL | 30.321,88 TL |
| 11 | 2.801,72 TL | 30.818,96 TL |
| 12 | 2.609,67 TL | 31.316,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.854,00 TL | 24.854,00 TL |
| 2 | 13.296,89 TL | 26.593,78 TL |
| 3 | 9.030,29 TL | 27.090,86 TL |
| 4 | 6.896,99 TL | 27.587,94 TL |
| 5 | 5.617,00 TL | 28.085,02 TL |
| 6 | 4.763,68 TL | 28.582,10 TL |
| 7 | 4.154,17 TL | 29.079,18 TL |
| 8 | 3.697,03 TL | 29.576,26 TL |
| 9 | 3.341,48 TL | 30.073,34 TL |
| 10 | 3.032,19 TL | 30.321,88 TL |
| 11 | 2.801,72 TL | 30.818,96 TL |
| 12 | 2.609,67 TL | 31.316,04 TL |













