Teknik Özellikler
İşlemci Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.632,00 TL | 22.632,00 TL |
| 2 | 12.108,12 TL | 24.216,24 TL |
| 3 | 8.222,96 TL | 24.668,88 TL |
| 4 | 6.280,38 TL | 25.121,52 TL |
| 5 | 5.114,83 TL | 25.574,16 TL |
| 6 | 4.337,80 TL | 26.026,80 TL |
| 7 | 3.782,78 TL | 26.479,44 TL |
| 8 | 3.366,51 TL | 26.932,08 TL |
| 9 | 3.042,75 TL | 27.384,72 TL |
| 10 | 2.761,10 TL | 27.611,04 TL |
| 11 | 2.551,24 TL | 28.063,68 TL |
| 12 | 2.376,36 TL | 28.516,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.632,00 TL | 22.632,00 TL |
| 2 | 12.108,12 TL | 24.216,24 TL |
| 3 | 8.222,96 TL | 24.668,88 TL |
| 4 | 6.280,38 TL | 25.121,52 TL |
| 5 | 5.114,83 TL | 25.574,16 TL |
| 6 | 4.337,80 TL | 26.026,80 TL |
| 7 | 3.782,78 TL | 26.479,44 TL |
| 8 | 3.366,51 TL | 26.932,08 TL |
| 9 | 3.042,75 TL | 27.384,72 TL |
| 10 | 2.761,10 TL | 27.611,04 TL |
| 11 | 2.551,24 TL | 28.063,68 TL |
| 12 | 2.376,36 TL | 28.516,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.632,00 TL | 22.632,00 TL |
| 2 | 12.108,12 TL | 24.216,24 TL |
| 3 | 8.222,96 TL | 24.668,88 TL |
| 4 | 6.280,38 TL | 25.121,52 TL |
| 5 | 5.114,83 TL | 25.574,16 TL |
| 6 | 4.337,80 TL | 26.026,80 TL |
| 7 | 3.782,78 TL | 26.479,44 TL |
| 8 | 3.366,51 TL | 26.932,08 TL |
| 9 | 3.042,75 TL | 27.384,72 TL |
| 10 | 2.761,10 TL | 27.611,04 TL |
| 11 | 2.551,24 TL | 28.063,68 TL |
| 12 | 2.376,36 TL | 28.516,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.632,00 TL | 22.632,00 TL |
| 2 | 12.108,12 TL | 24.216,24 TL |
| 3 | 8.222,96 TL | 24.668,88 TL |
| 4 | 6.280,38 TL | 25.121,52 TL |
| 5 | 5.114,83 TL | 25.574,16 TL |
| 6 | 4.337,80 TL | 26.026,80 TL |
| 7 | 3.782,78 TL | 26.479,44 TL |
| 8 | 3.366,51 TL | 26.932,08 TL |
| 9 | 3.042,75 TL | 27.384,72 TL |
| 10 | 2.761,10 TL | 27.611,04 TL |
| 11 | 2.551,24 TL | 28.063,68 TL |
| 12 | 2.376,36 TL | 28.516,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.632,00 TL | 22.632,00 TL |
| 2 | 12.108,12 TL | 24.216,24 TL |
| 3 | 8.222,96 TL | 24.668,88 TL |
| 4 | 6.280,38 TL | 25.121,52 TL |
| 5 | 5.114,83 TL | 25.574,16 TL |
| 6 | 4.337,80 TL | 26.026,80 TL |
| 7 | 3.782,78 TL | 26.479,44 TL |
| 8 | 3.366,51 TL | 26.932,08 TL |
| 9 | 3.042,75 TL | 27.384,72 TL |
| 10 | 2.761,10 TL | 27.611,04 TL |
| 11 | 2.551,24 TL | 28.063,68 TL |
| 12 | 2.376,36 TL | 28.516,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.632,00 TL | 22.632,00 TL |
| 2 | 12.108,12 TL | 24.216,24 TL |
| 3 | 8.222,96 TL | 24.668,88 TL |
| 4 | 6.280,38 TL | 25.121,52 TL |
| 5 | 5.114,83 TL | 25.574,16 TL |
| 6 | 4.337,80 TL | 26.026,80 TL |
| 7 | 3.782,78 TL | 26.479,44 TL |
| 8 | 3.366,51 TL | 26.932,08 TL |
| 9 | 3.042,75 TL | 27.384,72 TL |
| 10 | 2.761,10 TL | 27.611,04 TL |
| 11 | 2.551,24 TL | 28.063,68 TL |
| 12 | 2.376,36 TL | 28.516,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.632,00 TL | 22.632,00 TL |
| 2 | 12.108,12 TL | 24.216,24 TL |
| 3 | 8.222,96 TL | 24.668,88 TL |
| 4 | 6.280,38 TL | 25.121,52 TL |
| 5 | 5.114,83 TL | 25.574,16 TL |
| 6 | 4.337,80 TL | 26.026,80 TL |
| 7 | 3.782,78 TL | 26.479,44 TL |
| 8 | 3.366,51 TL | 26.932,08 TL |
| 9 | 3.042,75 TL | 27.384,72 TL |
| 10 | 2.761,10 TL | 27.611,04 TL |
| 11 | 2.551,24 TL | 28.063,68 TL |
| 12 | 2.376,36 TL | 28.516,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.632,00 TL | 22.632,00 TL |
| 2 | 12.108,12 TL | 24.216,24 TL |
| 3 | 8.222,96 TL | 24.668,88 TL |
| 4 | 6.280,38 TL | 25.121,52 TL |
| 5 | 5.114,83 TL | 25.574,16 TL |
| 6 | 4.337,80 TL | 26.026,80 TL |
| 7 | 3.782,78 TL | 26.479,44 TL |
| 8 | 3.366,51 TL | 26.932,08 TL |
| 9 | 3.042,75 TL | 27.384,72 TL |
| 10 | 2.761,10 TL | 27.611,04 TL |
| 11 | 2.551,24 TL | 28.063,68 TL |
| 12 | 2.376,36 TL | 28.516,32 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.632,00 TL | 22.632,00 TL |
| 2 | 12.108,12 TL | 24.216,24 TL |
| 3 | 8.222,96 TL | 24.668,88 TL |
| 4 | 6.280,38 TL | 25.121,52 TL |
| 5 | 5.114,83 TL | 25.574,16 TL |
| 6 | 4.337,80 TL | 26.026,80 TL |
| 7 | 3.782,78 TL | 26.479,44 TL |
| 8 | 3.366,51 TL | 26.932,08 TL |
| 9 | 3.042,75 TL | 27.384,72 TL |
| 10 | 2.761,10 TL | 27.611,04 TL |
| 11 | 2.551,24 TL | 28.063,68 TL |
| 12 | 2.376,36 TL | 28.516,32 TL |













