Teknik Özellikler
İşlemci Tipi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.156,00 TL | 21.156,00 TL |
| 2 | 11.318,46 TL | 22.636,92 TL |
| 3 | 7.686,68 TL | 23.060,04 TL |
| 4 | 5.870,79 TL | 23.483,16 TL |
| 5 | 4.781,26 TL | 23.906,28 TL |
| 6 | 4.054,90 TL | 24.329,40 TL |
| 7 | 3.536,07 TL | 24.752,52 TL |
| 8 | 3.146,96 TL | 25.175,64 TL |
| 9 | 2.844,31 TL | 25.598,76 TL |
| 10 | 2.581,03 TL | 25.810,32 TL |
| 11 | 2.384,86 TL | 26.233,44 TL |
| 12 | 2.221,38 TL | 26.656,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.156,00 TL | 21.156,00 TL |
| 2 | 11.318,46 TL | 22.636,92 TL |
| 3 | 7.686,68 TL | 23.060,04 TL |
| 4 | 5.870,79 TL | 23.483,16 TL |
| 5 | 4.781,26 TL | 23.906,28 TL |
| 6 | 4.054,90 TL | 24.329,40 TL |
| 7 | 3.536,07 TL | 24.752,52 TL |
| 8 | 3.146,96 TL | 25.175,64 TL |
| 9 | 2.844,31 TL | 25.598,76 TL |
| 10 | 2.581,03 TL | 25.810,32 TL |
| 11 | 2.384,86 TL | 26.233,44 TL |
| 12 | 2.221,38 TL | 26.656,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.156,00 TL | 21.156,00 TL |
| 2 | 11.318,46 TL | 22.636,92 TL |
| 3 | 7.686,68 TL | 23.060,04 TL |
| 4 | 5.870,79 TL | 23.483,16 TL |
| 5 | 4.781,26 TL | 23.906,28 TL |
| 6 | 4.054,90 TL | 24.329,40 TL |
| 7 | 3.536,07 TL | 24.752,52 TL |
| 8 | 3.146,96 TL | 25.175,64 TL |
| 9 | 2.844,31 TL | 25.598,76 TL |
| 10 | 2.581,03 TL | 25.810,32 TL |
| 11 | 2.384,86 TL | 26.233,44 TL |
| 12 | 2.221,38 TL | 26.656,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.156,00 TL | 21.156,00 TL |
| 2 | 11.318,46 TL | 22.636,92 TL |
| 3 | 7.686,68 TL | 23.060,04 TL |
| 4 | 5.870,79 TL | 23.483,16 TL |
| 5 | 4.781,26 TL | 23.906,28 TL |
| 6 | 4.054,90 TL | 24.329,40 TL |
| 7 | 3.536,07 TL | 24.752,52 TL |
| 8 | 3.146,96 TL | 25.175,64 TL |
| 9 | 2.844,31 TL | 25.598,76 TL |
| 10 | 2.581,03 TL | 25.810,32 TL |
| 11 | 2.384,86 TL | 26.233,44 TL |
| 12 | 2.221,38 TL | 26.656,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.156,00 TL | 21.156,00 TL |
| 2 | 11.318,46 TL | 22.636,92 TL |
| 3 | 7.686,68 TL | 23.060,04 TL |
| 4 | 5.870,79 TL | 23.483,16 TL |
| 5 | 4.781,26 TL | 23.906,28 TL |
| 6 | 4.054,90 TL | 24.329,40 TL |
| 7 | 3.536,07 TL | 24.752,52 TL |
| 8 | 3.146,96 TL | 25.175,64 TL |
| 9 | 2.844,31 TL | 25.598,76 TL |
| 10 | 2.581,03 TL | 25.810,32 TL |
| 11 | 2.384,86 TL | 26.233,44 TL |
| 12 | 2.221,38 TL | 26.656,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.156,00 TL | 21.156,00 TL |
| 2 | 11.318,46 TL | 22.636,92 TL |
| 3 | 7.686,68 TL | 23.060,04 TL |
| 4 | 5.870,79 TL | 23.483,16 TL |
| 5 | 4.781,26 TL | 23.906,28 TL |
| 6 | 4.054,90 TL | 24.329,40 TL |
| 7 | 3.536,07 TL | 24.752,52 TL |
| 8 | 3.146,96 TL | 25.175,64 TL |
| 9 | 2.844,31 TL | 25.598,76 TL |
| 10 | 2.581,03 TL | 25.810,32 TL |
| 11 | 2.384,86 TL | 26.233,44 TL |
| 12 | 2.221,38 TL | 26.656,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.156,00 TL | 21.156,00 TL |
| 2 | 11.318,46 TL | 22.636,92 TL |
| 3 | 7.686,68 TL | 23.060,04 TL |
| 4 | 5.870,79 TL | 23.483,16 TL |
| 5 | 4.781,26 TL | 23.906,28 TL |
| 6 | 4.054,90 TL | 24.329,40 TL |
| 7 | 3.536,07 TL | 24.752,52 TL |
| 8 | 3.146,96 TL | 25.175,64 TL |
| 9 | 2.844,31 TL | 25.598,76 TL |
| 10 | 2.581,03 TL | 25.810,32 TL |
| 11 | 2.384,86 TL | 26.233,44 TL |
| 12 | 2.221,38 TL | 26.656,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.156,00 TL | 21.156,00 TL |
| 2 | 11.318,46 TL | 22.636,92 TL |
| 3 | 7.686,68 TL | 23.060,04 TL |
| 4 | 5.870,79 TL | 23.483,16 TL |
| 5 | 4.781,26 TL | 23.906,28 TL |
| 6 | 4.054,90 TL | 24.329,40 TL |
| 7 | 3.536,07 TL | 24.752,52 TL |
| 8 | 3.146,96 TL | 25.175,64 TL |
| 9 | 2.844,31 TL | 25.598,76 TL |
| 10 | 2.581,03 TL | 25.810,32 TL |
| 11 | 2.384,86 TL | 26.233,44 TL |
| 12 | 2.221,38 TL | 26.656,56 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.156,00 TL | 21.156,00 TL |
| 2 | 11.318,46 TL | 22.636,92 TL |
| 3 | 7.686,68 TL | 23.060,04 TL |
| 4 | 5.870,79 TL | 23.483,16 TL |
| 5 | 4.781,26 TL | 23.906,28 TL |
| 6 | 4.054,90 TL | 24.329,40 TL |
| 7 | 3.536,07 TL | 24.752,52 TL |
| 8 | 3.146,96 TL | 25.175,64 TL |
| 9 | 2.844,31 TL | 25.598,76 TL |
| 10 | 2.581,03 TL | 25.810,32 TL |
| 11 | 2.384,86 TL | 26.233,44 TL |
| 12 | 2.221,38 TL | 26.656,56 TL |













