Teknik Özellikler
İşlemci Üreticisi| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.621,93 TL | 40.621,93 TL |
| 2 | 21.732,73 TL | 43.465,46 TL |
| 3 | 14.759,30 TL | 44.277,90 TL |
| 4 | 11.272,59 TL | 45.090,34 TL |
| 5 | 9.180,56 TL | 45.902,78 TL |
| 6 | 7.785,87 TL | 46.715,22 TL |
| 7 | 6.789,67 TL | 47.527,66 TL |
| 8 | 6.042,51 TL | 48.340,10 TL |
| 9 | 5.461,39 TL | 49.152,53 TL |
| 10 | 4.955,88 TL | 49.558,75 TL |
| 11 | 4.579,20 TL | 50.371,19 TL |
| 12 | 4.265,30 TL | 51.183,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.621,93 TL | 40.621,93 TL |
| 2 | 21.732,73 TL | 43.465,46 TL |
| 3 | 14.759,30 TL | 44.277,90 TL |
| 4 | 11.272,59 TL | 45.090,34 TL |
| 5 | 9.180,56 TL | 45.902,78 TL |
| 6 | 7.785,87 TL | 46.715,22 TL |
| 7 | 6.789,67 TL | 47.527,66 TL |
| 8 | 6.042,51 TL | 48.340,10 TL |
| 9 | 5.461,39 TL | 49.152,53 TL |
| 10 | 4.955,88 TL | 49.558,75 TL |
| 11 | 4.579,20 TL | 50.371,19 TL |
| 12 | 4.265,30 TL | 51.183,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.621,93 TL | 40.621,93 TL |
| 2 | 21.732,73 TL | 43.465,46 TL |
| 3 | 14.759,30 TL | 44.277,90 TL |
| 4 | 11.272,59 TL | 45.090,34 TL |
| 5 | 9.180,56 TL | 45.902,78 TL |
| 6 | 7.785,87 TL | 46.715,22 TL |
| 7 | 6.789,67 TL | 47.527,66 TL |
| 8 | 6.042,51 TL | 48.340,10 TL |
| 9 | 5.461,39 TL | 49.152,53 TL |
| 10 | 4.955,88 TL | 49.558,75 TL |
| 11 | 4.579,20 TL | 50.371,19 TL |
| 12 | 4.265,30 TL | 51.183,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.621,93 TL | 40.621,93 TL |
| 2 | 21.732,73 TL | 43.465,46 TL |
| 3 | 14.759,30 TL | 44.277,90 TL |
| 4 | 11.272,59 TL | 45.090,34 TL |
| 5 | 9.180,56 TL | 45.902,78 TL |
| 6 | 7.785,87 TL | 46.715,22 TL |
| 7 | 6.789,67 TL | 47.527,66 TL |
| 8 | 6.042,51 TL | 48.340,10 TL |
| 9 | 5.461,39 TL | 49.152,53 TL |
| 10 | 4.955,88 TL | 49.558,75 TL |
| 11 | 4.579,20 TL | 50.371,19 TL |
| 12 | 4.265,30 TL | 51.183,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.621,93 TL | 40.621,93 TL |
| 2 | 21.732,73 TL | 43.465,46 TL |
| 3 | 14.759,30 TL | 44.277,90 TL |
| 4 | 11.272,59 TL | 45.090,34 TL |
| 5 | 9.180,56 TL | 45.902,78 TL |
| 6 | 7.785,87 TL | 46.715,22 TL |
| 7 | 6.789,67 TL | 47.527,66 TL |
| 8 | 6.042,51 TL | 48.340,10 TL |
| 9 | 5.461,39 TL | 49.152,53 TL |
| 10 | 4.955,88 TL | 49.558,75 TL |
| 11 | 4.579,20 TL | 50.371,19 TL |
| 12 | 4.265,30 TL | 51.183,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.621,93 TL | 40.621,93 TL |
| 2 | 21.732,73 TL | 43.465,46 TL |
| 3 | 14.759,30 TL | 44.277,90 TL |
| 4 | 11.272,59 TL | 45.090,34 TL |
| 5 | 9.180,56 TL | 45.902,78 TL |
| 6 | 7.785,87 TL | 46.715,22 TL |
| 7 | 6.789,67 TL | 47.527,66 TL |
| 8 | 6.042,51 TL | 48.340,10 TL |
| 9 | 5.461,39 TL | 49.152,53 TL |
| 10 | 4.955,88 TL | 49.558,75 TL |
| 11 | 4.579,20 TL | 50.371,19 TL |
| 12 | 4.265,30 TL | 51.183,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.621,93 TL | 40.621,93 TL |
| 2 | 21.732,73 TL | 43.465,46 TL |
| 3 | 14.759,30 TL | 44.277,90 TL |
| 4 | 11.272,59 TL | 45.090,34 TL |
| 5 | 9.180,56 TL | 45.902,78 TL |
| 6 | 7.785,87 TL | 46.715,22 TL |
| 7 | 6.789,67 TL | 47.527,66 TL |
| 8 | 6.042,51 TL | 48.340,10 TL |
| 9 | 5.461,39 TL | 49.152,53 TL |
| 10 | 4.955,88 TL | 49.558,75 TL |
| 11 | 4.579,20 TL | 50.371,19 TL |
| 12 | 4.265,30 TL | 51.183,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.621,93 TL | 40.621,93 TL |
| 2 | 21.732,73 TL | 43.465,46 TL |
| 3 | 14.759,30 TL | 44.277,90 TL |
| 4 | 11.272,59 TL | 45.090,34 TL |
| 5 | 9.180,56 TL | 45.902,78 TL |
| 6 | 7.785,87 TL | 46.715,22 TL |
| 7 | 6.789,67 TL | 47.527,66 TL |
| 8 | 6.042,51 TL | 48.340,10 TL |
| 9 | 5.461,39 TL | 49.152,53 TL |
| 10 | 4.955,88 TL | 49.558,75 TL |
| 11 | 4.579,20 TL | 50.371,19 TL |
| 12 | 4.265,30 TL | 51.183,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.621,93 TL | 40.621,93 TL |
| 2 | 21.732,73 TL | 43.465,46 TL |
| 3 | 14.759,30 TL | 44.277,90 TL |
| 4 | 11.272,59 TL | 45.090,34 TL |
| 5 | 9.180,56 TL | 45.902,78 TL |
| 6 | 7.785,87 TL | 46.715,22 TL |
| 7 | 6.789,67 TL | 47.527,66 TL |
| 8 | 6.042,51 TL | 48.340,10 TL |
| 9 | 5.461,39 TL | 49.152,53 TL |
| 10 | 4.955,88 TL | 49.558,75 TL |
| 11 | 4.579,20 TL | 50.371,19 TL |
| 12 | 4.265,30 TL | 51.183,63 TL |






