Teknik Özellikler
Ekran Boyutu| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.878,00 TL | 14.878,00 TL |
| 2 | 7.959,73 TL | 15.919,46 TL |
| 3 | 5.405,67 TL | 16.217,02 TL |
| 4 | 4.128,65 TL | 16.514,58 TL |
| 5 | 3.362,43 TL | 16.812,14 TL |
| 6 | 2.851,62 TL | 17.109,70 TL |
| 7 | 2.486,75 TL | 17.407,26 TL |
| 8 | 2.213,10 TL | 17.704,82 TL |
| 9 | 2.000,26 TL | 18.002,38 TL |
| 10 | 1.815,12 TL | 18.151,16 TL |
| 11 | 1.677,16 TL | 18.448,72 TL |
| 12 | 1.562,19 TL | 18.746,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.878,00 TL | 14.878,00 TL |
| 2 | 7.959,73 TL | 15.919,46 TL |
| 3 | 5.405,67 TL | 16.217,02 TL |
| 4 | 4.128,65 TL | 16.514,58 TL |
| 5 | 3.362,43 TL | 16.812,14 TL |
| 6 | 2.851,62 TL | 17.109,70 TL |
| 7 | 2.486,75 TL | 17.407,26 TL |
| 8 | 2.213,10 TL | 17.704,82 TL |
| 9 | 2.000,26 TL | 18.002,38 TL |
| 10 | 1.815,12 TL | 18.151,16 TL |
| 11 | 1.677,16 TL | 18.448,72 TL |
| 12 | 1.562,19 TL | 18.746,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.878,00 TL | 14.878,00 TL |
| 2 | 7.959,73 TL | 15.919,46 TL |
| 3 | 5.405,67 TL | 16.217,02 TL |
| 4 | 4.128,65 TL | 16.514,58 TL |
| 5 | 3.362,43 TL | 16.812,14 TL |
| 6 | 2.851,62 TL | 17.109,70 TL |
| 7 | 2.486,75 TL | 17.407,26 TL |
| 8 | 2.213,10 TL | 17.704,82 TL |
| 9 | 2.000,26 TL | 18.002,38 TL |
| 10 | 1.815,12 TL | 18.151,16 TL |
| 11 | 1.677,16 TL | 18.448,72 TL |
| 12 | 1.562,19 TL | 18.746,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.878,00 TL | 14.878,00 TL |
| 2 | 7.959,73 TL | 15.919,46 TL |
| 3 | 5.405,67 TL | 16.217,02 TL |
| 4 | 4.128,65 TL | 16.514,58 TL |
| 5 | 3.362,43 TL | 16.812,14 TL |
| 6 | 2.851,62 TL | 17.109,70 TL |
| 7 | 2.486,75 TL | 17.407,26 TL |
| 8 | 2.213,10 TL | 17.704,82 TL |
| 9 | 2.000,26 TL | 18.002,38 TL |
| 10 | 1.815,12 TL | 18.151,16 TL |
| 11 | 1.677,16 TL | 18.448,72 TL |
| 12 | 1.562,19 TL | 18.746,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.878,00 TL | 14.878,00 TL |
| 2 | 7.959,73 TL | 15.919,46 TL |
| 3 | 5.405,67 TL | 16.217,02 TL |
| 4 | 4.128,65 TL | 16.514,58 TL |
| 5 | 3.362,43 TL | 16.812,14 TL |
| 6 | 2.851,62 TL | 17.109,70 TL |
| 7 | 2.486,75 TL | 17.407,26 TL |
| 8 | 2.213,10 TL | 17.704,82 TL |
| 9 | 2.000,26 TL | 18.002,38 TL |
| 10 | 1.815,12 TL | 18.151,16 TL |
| 11 | 1.677,16 TL | 18.448,72 TL |
| 12 | 1.562,19 TL | 18.746,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.878,00 TL | 14.878,00 TL |
| 2 | 7.959,73 TL | 15.919,46 TL |
| 3 | 5.405,67 TL | 16.217,02 TL |
| 4 | 4.128,65 TL | 16.514,58 TL |
| 5 | 3.362,43 TL | 16.812,14 TL |
| 6 | 2.851,62 TL | 17.109,70 TL |
| 7 | 2.486,75 TL | 17.407,26 TL |
| 8 | 2.213,10 TL | 17.704,82 TL |
| 9 | 2.000,26 TL | 18.002,38 TL |
| 10 | 1.815,12 TL | 18.151,16 TL |
| 11 | 1.677,16 TL | 18.448,72 TL |
| 12 | 1.562,19 TL | 18.746,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.878,00 TL | 14.878,00 TL |
| 2 | 7.959,73 TL | 15.919,46 TL |
| 3 | 5.405,67 TL | 16.217,02 TL |
| 4 | 4.128,65 TL | 16.514,58 TL |
| 5 | 3.362,43 TL | 16.812,14 TL |
| 6 | 2.851,62 TL | 17.109,70 TL |
| 7 | 2.486,75 TL | 17.407,26 TL |
| 8 | 2.213,10 TL | 17.704,82 TL |
| 9 | 2.000,26 TL | 18.002,38 TL |
| 10 | 1.815,12 TL | 18.151,16 TL |
| 11 | 1.677,16 TL | 18.448,72 TL |
| 12 | 1.562,19 TL | 18.746,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.878,00 TL | 14.878,00 TL |
| 2 | 7.959,73 TL | 15.919,46 TL |
| 3 | 5.405,67 TL | 16.217,02 TL |
| 4 | 4.128,65 TL | 16.514,58 TL |
| 5 | 3.362,43 TL | 16.812,14 TL |
| 6 | 2.851,62 TL | 17.109,70 TL |
| 7 | 2.486,75 TL | 17.407,26 TL |
| 8 | 2.213,10 TL | 17.704,82 TL |
| 9 | 2.000,26 TL | 18.002,38 TL |
| 10 | 1.815,12 TL | 18.151,16 TL |
| 11 | 1.677,16 TL | 18.448,72 TL |
| 12 | 1.562,19 TL | 18.746,28 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.878,00 TL | 14.878,00 TL |
| 2 | 7.959,73 TL | 15.919,46 TL |
| 3 | 5.405,67 TL | 16.217,02 TL |
| 4 | 4.128,65 TL | 16.514,58 TL |
| 5 | 3.362,43 TL | 16.812,14 TL |
| 6 | 2.851,62 TL | 17.109,70 TL |
| 7 | 2.486,75 TL | 17.407,26 TL |
| 8 | 2.213,10 TL | 17.704,82 TL |
| 9 | 2.000,26 TL | 18.002,38 TL |
| 10 | 1.815,12 TL | 18.151,16 TL |
| 11 | 1.677,16 TL | 18.448,72 TL |
| 12 | 1.562,19 TL | 18.746,28 TL |













