Teknik Özellikler
Ekran Boyutu| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.597,00 TL | 20.597,00 TL |
| 2 | 11.019,40 TL | 22.038,79 TL |
| 3 | 7.483,58 TL | 22.450,73 TL |
| 4 | 5.715,67 TL | 22.862,67 TL |
| 5 | 4.654,92 TL | 23.274,61 TL |
| 6 | 3.947,76 TL | 23.686,55 TL |
| 7 | 3.442,64 TL | 24.098,49 TL |
| 8 | 3.063,80 TL | 24.510,43 TL |
| 9 | 2.769,15 TL | 24.922,37 TL |
| 10 | 2.512,83 TL | 25.128,34 TL |
| 11 | 2.321,84 TL | 25.540,28 TL |
| 12 | 2.162,69 TL | 25.952,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.597,00 TL | 20.597,00 TL |
| 2 | 11.019,40 TL | 22.038,79 TL |
| 3 | 7.483,58 TL | 22.450,73 TL |
| 4 | 5.715,67 TL | 22.862,67 TL |
| 5 | 4.654,92 TL | 23.274,61 TL |
| 6 | 3.947,76 TL | 23.686,55 TL |
| 7 | 3.442,64 TL | 24.098,49 TL |
| 8 | 3.063,80 TL | 24.510,43 TL |
| 9 | 2.769,15 TL | 24.922,37 TL |
| 10 | 2.512,83 TL | 25.128,34 TL |
| 11 | 2.321,84 TL | 25.540,28 TL |
| 12 | 2.162,69 TL | 25.952,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.597,00 TL | 20.597,00 TL |
| 2 | 11.019,40 TL | 22.038,79 TL |
| 3 | 7.483,58 TL | 22.450,73 TL |
| 4 | 5.715,67 TL | 22.862,67 TL |
| 5 | 4.654,92 TL | 23.274,61 TL |
| 6 | 3.947,76 TL | 23.686,55 TL |
| 7 | 3.442,64 TL | 24.098,49 TL |
| 8 | 3.063,80 TL | 24.510,43 TL |
| 9 | 2.769,15 TL | 24.922,37 TL |
| 10 | 2.512,83 TL | 25.128,34 TL |
| 11 | 2.321,84 TL | 25.540,28 TL |
| 12 | 2.162,69 TL | 25.952,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.597,00 TL | 20.597,00 TL |
| 2 | 11.019,40 TL | 22.038,79 TL |
| 3 | 7.483,58 TL | 22.450,73 TL |
| 4 | 5.715,67 TL | 22.862,67 TL |
| 5 | 4.654,92 TL | 23.274,61 TL |
| 6 | 3.947,76 TL | 23.686,55 TL |
| 7 | 3.442,64 TL | 24.098,49 TL |
| 8 | 3.063,80 TL | 24.510,43 TL |
| 9 | 2.769,15 TL | 24.922,37 TL |
| 10 | 2.512,83 TL | 25.128,34 TL |
| 11 | 2.321,84 TL | 25.540,28 TL |
| 12 | 2.162,69 TL | 25.952,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.597,00 TL | 20.597,00 TL |
| 2 | 11.019,40 TL | 22.038,79 TL |
| 3 | 7.483,58 TL | 22.450,73 TL |
| 4 | 5.715,67 TL | 22.862,67 TL |
| 5 | 4.654,92 TL | 23.274,61 TL |
| 6 | 3.947,76 TL | 23.686,55 TL |
| 7 | 3.442,64 TL | 24.098,49 TL |
| 8 | 3.063,80 TL | 24.510,43 TL |
| 9 | 2.769,15 TL | 24.922,37 TL |
| 10 | 2.512,83 TL | 25.128,34 TL |
| 11 | 2.321,84 TL | 25.540,28 TL |
| 12 | 2.162,69 TL | 25.952,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.597,00 TL | 20.597,00 TL |
| 2 | 11.019,40 TL | 22.038,79 TL |
| 3 | 7.483,58 TL | 22.450,73 TL |
| 4 | 5.715,67 TL | 22.862,67 TL |
| 5 | 4.654,92 TL | 23.274,61 TL |
| 6 | 3.947,76 TL | 23.686,55 TL |
| 7 | 3.442,64 TL | 24.098,49 TL |
| 8 | 3.063,80 TL | 24.510,43 TL |
| 9 | 2.769,15 TL | 24.922,37 TL |
| 10 | 2.512,83 TL | 25.128,34 TL |
| 11 | 2.321,84 TL | 25.540,28 TL |
| 12 | 2.162,69 TL | 25.952,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.597,00 TL | 20.597,00 TL |
| 2 | 11.019,40 TL | 22.038,79 TL |
| 3 | 7.483,58 TL | 22.450,73 TL |
| 4 | 5.715,67 TL | 22.862,67 TL |
| 5 | 4.654,92 TL | 23.274,61 TL |
| 6 | 3.947,76 TL | 23.686,55 TL |
| 7 | 3.442,64 TL | 24.098,49 TL |
| 8 | 3.063,80 TL | 24.510,43 TL |
| 9 | 2.769,15 TL | 24.922,37 TL |
| 10 | 2.512,83 TL | 25.128,34 TL |
| 11 | 2.321,84 TL | 25.540,28 TL |
| 12 | 2.162,69 TL | 25.952,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.597,00 TL | 20.597,00 TL |
| 2 | 11.019,40 TL | 22.038,79 TL |
| 3 | 7.483,58 TL | 22.450,73 TL |
| 4 | 5.715,67 TL | 22.862,67 TL |
| 5 | 4.654,92 TL | 23.274,61 TL |
| 6 | 3.947,76 TL | 23.686,55 TL |
| 7 | 3.442,64 TL | 24.098,49 TL |
| 8 | 3.063,80 TL | 24.510,43 TL |
| 9 | 2.769,15 TL | 24.922,37 TL |
| 10 | 2.512,83 TL | 25.128,34 TL |
| 11 | 2.321,84 TL | 25.540,28 TL |
| 12 | 2.162,69 TL | 25.952,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.597,00 TL | 20.597,00 TL |
| 2 | 11.019,40 TL | 22.038,79 TL |
| 3 | 7.483,58 TL | 22.450,73 TL |
| 4 | 5.715,67 TL | 22.862,67 TL |
| 5 | 4.654,92 TL | 23.274,61 TL |
| 6 | 3.947,76 TL | 23.686,55 TL |
| 7 | 3.442,64 TL | 24.098,49 TL |
| 8 | 3.063,80 TL | 24.510,43 TL |
| 9 | 2.769,15 TL | 24.922,37 TL |
| 10 | 2.512,83 TL | 25.128,34 TL |
| 11 | 2.321,84 TL | 25.540,28 TL |
| 12 | 2.162,69 TL | 25.952,22 TL |













