Teknik Özellikler
Ekran Boyutu| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.121,93 TL | 20.121,93 TL |
| 2 | 10.765,23 TL | 21.530,46 TL |
| 3 | 7.310,97 TL | 21.932,90 TL |
| 4 | 5.583,83 TL | 22.335,34 TL |
| 5 | 4.547,56 TL | 22.737,78 TL |
| 6 | 3.856,70 TL | 23.140,22 TL |
| 7 | 3.363,24 TL | 23.542,66 TL |
| 8 | 2.993,14 TL | 23.945,09 TL |
| 9 | 2.705,28 TL | 24.347,53 TL |
| 10 | 2.454,88 TL | 24.548,75 TL |
| 11 | 2.268,29 TL | 24.951,19 TL |
| 12 | 2.112,80 TL | 25.353,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.121,93 TL | 20.121,93 TL |
| 2 | 10.765,23 TL | 21.530,46 TL |
| 3 | 7.310,97 TL | 21.932,90 TL |
| 4 | 5.583,83 TL | 22.335,34 TL |
| 5 | 4.547,56 TL | 22.737,78 TL |
| 6 | 3.856,70 TL | 23.140,22 TL |
| 7 | 3.363,24 TL | 23.542,66 TL |
| 8 | 2.993,14 TL | 23.945,09 TL |
| 9 | 2.705,28 TL | 24.347,53 TL |
| 10 | 2.454,88 TL | 24.548,75 TL |
| 11 | 2.268,29 TL | 24.951,19 TL |
| 12 | 2.112,80 TL | 25.353,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.121,93 TL | 20.121,93 TL |
| 2 | 10.765,23 TL | 21.530,46 TL |
| 3 | 7.310,97 TL | 21.932,90 TL |
| 4 | 5.583,83 TL | 22.335,34 TL |
| 5 | 4.547,56 TL | 22.737,78 TL |
| 6 | 3.856,70 TL | 23.140,22 TL |
| 7 | 3.363,24 TL | 23.542,66 TL |
| 8 | 2.993,14 TL | 23.945,09 TL |
| 9 | 2.705,28 TL | 24.347,53 TL |
| 10 | 2.454,88 TL | 24.548,75 TL |
| 11 | 2.268,29 TL | 24.951,19 TL |
| 12 | 2.112,80 TL | 25.353,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.121,93 TL | 20.121,93 TL |
| 2 | 10.765,23 TL | 21.530,46 TL |
| 3 | 7.310,97 TL | 21.932,90 TL |
| 4 | 5.583,83 TL | 22.335,34 TL |
| 5 | 4.547,56 TL | 22.737,78 TL |
| 6 | 3.856,70 TL | 23.140,22 TL |
| 7 | 3.363,24 TL | 23.542,66 TL |
| 8 | 2.993,14 TL | 23.945,09 TL |
| 9 | 2.705,28 TL | 24.347,53 TL |
| 10 | 2.454,88 TL | 24.548,75 TL |
| 11 | 2.268,29 TL | 24.951,19 TL |
| 12 | 2.112,80 TL | 25.353,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.121,93 TL | 20.121,93 TL |
| 2 | 10.765,23 TL | 21.530,46 TL |
| 3 | 7.310,97 TL | 21.932,90 TL |
| 4 | 5.583,83 TL | 22.335,34 TL |
| 5 | 4.547,56 TL | 22.737,78 TL |
| 6 | 3.856,70 TL | 23.140,22 TL |
| 7 | 3.363,24 TL | 23.542,66 TL |
| 8 | 2.993,14 TL | 23.945,09 TL |
| 9 | 2.705,28 TL | 24.347,53 TL |
| 10 | 2.454,88 TL | 24.548,75 TL |
| 11 | 2.268,29 TL | 24.951,19 TL |
| 12 | 2.112,80 TL | 25.353,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.121,93 TL | 20.121,93 TL |
| 2 | 10.765,23 TL | 21.530,46 TL |
| 3 | 7.310,97 TL | 21.932,90 TL |
| 4 | 5.583,83 TL | 22.335,34 TL |
| 5 | 4.547,56 TL | 22.737,78 TL |
| 6 | 3.856,70 TL | 23.140,22 TL |
| 7 | 3.363,24 TL | 23.542,66 TL |
| 8 | 2.993,14 TL | 23.945,09 TL |
| 9 | 2.705,28 TL | 24.347,53 TL |
| 10 | 2.454,88 TL | 24.548,75 TL |
| 11 | 2.268,29 TL | 24.951,19 TL |
| 12 | 2.112,80 TL | 25.353,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.121,93 TL | 20.121,93 TL |
| 2 | 10.765,23 TL | 21.530,46 TL |
| 3 | 7.310,97 TL | 21.932,90 TL |
| 4 | 5.583,83 TL | 22.335,34 TL |
| 5 | 4.547,56 TL | 22.737,78 TL |
| 6 | 3.856,70 TL | 23.140,22 TL |
| 7 | 3.363,24 TL | 23.542,66 TL |
| 8 | 2.993,14 TL | 23.945,09 TL |
| 9 | 2.705,28 TL | 24.347,53 TL |
| 10 | 2.454,88 TL | 24.548,75 TL |
| 11 | 2.268,29 TL | 24.951,19 TL |
| 12 | 2.112,80 TL | 25.353,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.121,93 TL | 20.121,93 TL |
| 2 | 10.765,23 TL | 21.530,46 TL |
| 3 | 7.310,97 TL | 21.932,90 TL |
| 4 | 5.583,83 TL | 22.335,34 TL |
| 5 | 4.547,56 TL | 22.737,78 TL |
| 6 | 3.856,70 TL | 23.140,22 TL |
| 7 | 3.363,24 TL | 23.542,66 TL |
| 8 | 2.993,14 TL | 23.945,09 TL |
| 9 | 2.705,28 TL | 24.347,53 TL |
| 10 | 2.454,88 TL | 24.548,75 TL |
| 11 | 2.268,29 TL | 24.951,19 TL |
| 12 | 2.112,80 TL | 25.353,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.121,93 TL | 20.121,93 TL |
| 2 | 10.765,23 TL | 21.530,46 TL |
| 3 | 7.310,97 TL | 21.932,90 TL |
| 4 | 5.583,83 TL | 22.335,34 TL |
| 5 | 4.547,56 TL | 22.737,78 TL |
| 6 | 3.856,70 TL | 23.140,22 TL |
| 7 | 3.363,24 TL | 23.542,66 TL |
| 8 | 2.993,14 TL | 23.945,09 TL |
| 9 | 2.705,28 TL | 24.347,53 TL |
| 10 | 2.454,88 TL | 24.548,75 TL |
| 11 | 2.268,29 TL | 24.951,19 TL |
| 12 | 2.112,80 TL | 25.353,63 TL |













