| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.177,70 TL | 66.177,70 TL |
| 2 | 35.405,07 TL | 70.810,13 TL |
| 3 | 24.044,56 TL | 72.133,69 TL |
| 4 | 18.364,31 TL | 73.457,24 TL |
| 5 | 14.956,16 TL | 74.780,80 TL |
| 6 | 12.684,06 TL | 76.104,35 TL |
| 7 | 11.061,13 TL | 77.427,90 TL |
| 8 | 9.843,93 TL | 78.751,46 TL |
| 9 | 8.897,22 TL | 80.075,01 TL |
| 10 | 8.073,68 TL | 80.736,79 TL |
| 11 | 7.460,03 TL | 82.060,34 TL |
| 12 | 6.948,66 TL | 83.383,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.177,70 TL | 66.177,70 TL |
| 2 | 35.405,07 TL | 70.810,13 TL |
| 3 | 24.044,56 TL | 72.133,69 TL |
| 4 | 18.364,31 TL | 73.457,24 TL |
| 5 | 14.956,16 TL | 74.780,80 TL |
| 6 | 12.684,06 TL | 76.104,35 TL |
| 7 | 11.061,13 TL | 77.427,90 TL |
| 8 | 9.843,93 TL | 78.751,46 TL |
| 9 | 8.897,22 TL | 80.075,01 TL |
| 10 | 8.073,68 TL | 80.736,79 TL |
| 11 | 7.460,03 TL | 82.060,34 TL |
| 12 | 6.948,66 TL | 83.383,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.177,70 TL | 66.177,70 TL |
| 2 | 35.405,07 TL | 70.810,13 TL |
| 3 | 24.044,56 TL | 72.133,69 TL |
| 4 | 18.364,31 TL | 73.457,24 TL |
| 5 | 14.956,16 TL | 74.780,80 TL |
| 6 | 12.684,06 TL | 76.104,35 TL |
| 7 | 11.061,13 TL | 77.427,90 TL |
| 8 | 9.843,93 TL | 78.751,46 TL |
| 9 | 8.897,22 TL | 80.075,01 TL |
| 10 | 8.073,68 TL | 80.736,79 TL |
| 11 | 7.460,03 TL | 82.060,34 TL |
| 12 | 6.948,66 TL | 83.383,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.177,70 TL | 66.177,70 TL |
| 2 | 35.405,07 TL | 70.810,13 TL |
| 3 | 24.044,56 TL | 72.133,69 TL |
| 4 | 18.364,31 TL | 73.457,24 TL |
| 5 | 14.956,16 TL | 74.780,80 TL |
| 6 | 12.684,06 TL | 76.104,35 TL |
| 7 | 11.061,13 TL | 77.427,90 TL |
| 8 | 9.843,93 TL | 78.751,46 TL |
| 9 | 8.897,22 TL | 80.075,01 TL |
| 10 | 8.073,68 TL | 80.736,79 TL |
| 11 | 7.460,03 TL | 82.060,34 TL |
| 12 | 6.948,66 TL | 83.383,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.177,70 TL | 66.177,70 TL |
| 2 | 35.405,07 TL | 70.810,13 TL |
| 3 | 24.044,56 TL | 72.133,69 TL |
| 4 | 18.364,31 TL | 73.457,24 TL |
| 5 | 14.956,16 TL | 74.780,80 TL |
| 6 | 12.684,06 TL | 76.104,35 TL |
| 7 | 11.061,13 TL | 77.427,90 TL |
| 8 | 9.843,93 TL | 78.751,46 TL |
| 9 | 8.897,22 TL | 80.075,01 TL |
| 10 | 8.073,68 TL | 80.736,79 TL |
| 11 | 7.460,03 TL | 82.060,34 TL |
| 12 | 6.948,66 TL | 83.383,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.177,70 TL | 66.177,70 TL |
| 2 | 35.405,07 TL | 70.810,13 TL |
| 3 | 24.044,56 TL | 72.133,69 TL |
| 4 | 18.364,31 TL | 73.457,24 TL |
| 5 | 14.956,16 TL | 74.780,80 TL |
| 6 | 12.684,06 TL | 76.104,35 TL |
| 7 | 11.061,13 TL | 77.427,90 TL |
| 8 | 9.843,93 TL | 78.751,46 TL |
| 9 | 8.897,22 TL | 80.075,01 TL |
| 10 | 8.073,68 TL | 80.736,79 TL |
| 11 | 7.460,03 TL | 82.060,34 TL |
| 12 | 6.948,66 TL | 83.383,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.177,70 TL | 66.177,70 TL |
| 2 | 35.405,07 TL | 70.810,13 TL |
| 3 | 24.044,56 TL | 72.133,69 TL |
| 4 | 18.364,31 TL | 73.457,24 TL |
| 5 | 14.956,16 TL | 74.780,80 TL |
| 6 | 12.684,06 TL | 76.104,35 TL |
| 7 | 11.061,13 TL | 77.427,90 TL |
| 8 | 9.843,93 TL | 78.751,46 TL |
| 9 | 8.897,22 TL | 80.075,01 TL |
| 10 | 8.073,68 TL | 80.736,79 TL |
| 11 | 7.460,03 TL | 82.060,34 TL |
| 12 | 6.948,66 TL | 83.383,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.177,70 TL | 66.177,70 TL |
| 2 | 35.405,07 TL | 70.810,13 TL |
| 3 | 24.044,56 TL | 72.133,69 TL |
| 4 | 18.364,31 TL | 73.457,24 TL |
| 5 | 14.956,16 TL | 74.780,80 TL |
| 6 | 12.684,06 TL | 76.104,35 TL |
| 7 | 11.061,13 TL | 77.427,90 TL |
| 8 | 9.843,93 TL | 78.751,46 TL |
| 9 | 8.897,22 TL | 80.075,01 TL |
| 10 | 8.073,68 TL | 80.736,79 TL |
| 11 | 7.460,03 TL | 82.060,34 TL |
| 12 | 6.948,66 TL | 83.383,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 66.177,70 TL | 66.177,70 TL |
| 2 | 35.405,07 TL | 70.810,13 TL |
| 3 | 24.044,56 TL | 72.133,69 TL |
| 4 | 18.364,31 TL | 73.457,24 TL |
| 5 | 14.956,16 TL | 74.780,80 TL |
| 6 | 12.684,06 TL | 76.104,35 TL |
| 7 | 11.061,13 TL | 77.427,90 TL |
| 8 | 9.843,93 TL | 78.751,46 TL |
| 9 | 8.897,22 TL | 80.075,01 TL |
| 10 | 8.073,68 TL | 80.736,79 TL |
| 11 | 7.460,03 TL | 82.060,34 TL |
| 12 | 6.948,66 TL | 83.383,90 TL |













