Fiyat | : | 1.484,49 TL |
İndirimli Fiyat (%1,8) | : | 1.457,83 TL Kazancınız 26,66 TL |
Havale / EFT | : | 1.414,10 TL |
Açıklama
Ürün Kodu
51B5000
Baskı Teknolojisi
Mono Lazer
Baskı Kapasitesi
2.500 standart sayfa Kapasite değerleri ISO/IEC 19752 standartlarına göre verilmiştir.
Raf Ömrü
2 Yıl
Kullanıldığı Yazıcı Modelleri
Lexmark MS317, MS417, MS517, MS617
Lexmark MX317, MX417, MX517, MX617
Tutarlı ve üstün görüntü kalitesi. Uzun ömürlü sistem güvenilirliği. Üstün sürdürülebilirlik. Yeni sarsıntı önleyici baskı sistemi.
Teknik Özellikler | |
---|---|
Üretim Türü | Orjinal |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 8059 |
Marka | LEXMARK |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
7 | 227,00 TL | 1.589,03 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 754,43 TL | 1.508,85 TL |
3 | 507,81 TL | 1.523,43 TL |
4 | 384,50 TL | 1.538,01 TL |
5 | 309,64 TL | 1.548,22 TL |
6 | 259,98 TL | 1.559,88 TL |
7 | 224,92 TL | 1.574,46 TL |
8 | 198,63 TL | 1.589,03 TL |
9 | 177,69 TL | 1.599,24 TL |
10 | 161,16 TL | 1.611,63 TL |
11 | 147,64 TL | 1.624,02 TL |
12 | 136,31 TL | 1.635,69 TL |
Ürün Etiketleri
© Copyright 2019 - 2021 Start Teknoloji Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı Saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.