Teknik Özellikler
Ekran Boyutu| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.605,40 TL | 30.605,40 TL |
| 2 | 16.373,89 TL | 32.747,78 TL |
| 3 | 11.119,96 TL | 33.359,89 TL |
| 4 | 8.493,00 TL | 33.971,99 TL |
| 5 | 6.916,82 TL | 34.584,10 TL |
| 6 | 5.866,04 TL | 35.196,21 TL |
| 7 | 5.115,47 TL | 35.808,32 TL |
| 8 | 4.552,55 TL | 36.420,43 TL |
| 9 | 4.114,73 TL | 37.032,53 TL |
| 10 | 3.733,86 TL | 37.338,59 TL |
| 11 | 3.450,06 TL | 37.950,70 TL |
| 12 | 3.213,57 TL | 38.562,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.605,40 TL | 30.605,40 TL |
| 2 | 16.373,89 TL | 32.747,78 TL |
| 3 | 11.119,96 TL | 33.359,89 TL |
| 4 | 8.493,00 TL | 33.971,99 TL |
| 5 | 6.916,82 TL | 34.584,10 TL |
| 6 | 5.866,04 TL | 35.196,21 TL |
| 7 | 5.115,47 TL | 35.808,32 TL |
| 8 | 4.552,55 TL | 36.420,43 TL |
| 9 | 4.114,73 TL | 37.032,53 TL |
| 10 | 3.733,86 TL | 37.338,59 TL |
| 11 | 3.450,06 TL | 37.950,70 TL |
| 12 | 3.213,57 TL | 38.562,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.605,40 TL | 30.605,40 TL |
| 2 | 16.373,89 TL | 32.747,78 TL |
| 3 | 11.119,96 TL | 33.359,89 TL |
| 4 | 8.493,00 TL | 33.971,99 TL |
| 5 | 6.916,82 TL | 34.584,10 TL |
| 6 | 5.866,04 TL | 35.196,21 TL |
| 7 | 5.115,47 TL | 35.808,32 TL |
| 8 | 4.552,55 TL | 36.420,43 TL |
| 9 | 4.114,73 TL | 37.032,53 TL |
| 10 | 3.733,86 TL | 37.338,59 TL |
| 11 | 3.450,06 TL | 37.950,70 TL |
| 12 | 3.213,57 TL | 38.562,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.605,40 TL | 30.605,40 TL |
| 2 | 16.373,89 TL | 32.747,78 TL |
| 3 | 11.119,96 TL | 33.359,89 TL |
| 4 | 8.493,00 TL | 33.971,99 TL |
| 5 | 6.916,82 TL | 34.584,10 TL |
| 6 | 5.866,04 TL | 35.196,21 TL |
| 7 | 5.115,47 TL | 35.808,32 TL |
| 8 | 4.552,55 TL | 36.420,43 TL |
| 9 | 4.114,73 TL | 37.032,53 TL |
| 10 | 3.733,86 TL | 37.338,59 TL |
| 11 | 3.450,06 TL | 37.950,70 TL |
| 12 | 3.213,57 TL | 38.562,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.605,40 TL | 30.605,40 TL |
| 2 | 16.373,89 TL | 32.747,78 TL |
| 3 | 11.119,96 TL | 33.359,89 TL |
| 4 | 8.493,00 TL | 33.971,99 TL |
| 5 | 6.916,82 TL | 34.584,10 TL |
| 6 | 5.866,04 TL | 35.196,21 TL |
| 7 | 5.115,47 TL | 35.808,32 TL |
| 8 | 4.552,55 TL | 36.420,43 TL |
| 9 | 4.114,73 TL | 37.032,53 TL |
| 10 | 3.733,86 TL | 37.338,59 TL |
| 11 | 3.450,06 TL | 37.950,70 TL |
| 12 | 3.213,57 TL | 38.562,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.605,40 TL | 30.605,40 TL |
| 2 | 16.373,89 TL | 32.747,78 TL |
| 3 | 11.119,96 TL | 33.359,89 TL |
| 4 | 8.493,00 TL | 33.971,99 TL |
| 5 | 6.916,82 TL | 34.584,10 TL |
| 6 | 5.866,04 TL | 35.196,21 TL |
| 7 | 5.115,47 TL | 35.808,32 TL |
| 8 | 4.552,55 TL | 36.420,43 TL |
| 9 | 4.114,73 TL | 37.032,53 TL |
| 10 | 3.733,86 TL | 37.338,59 TL |
| 11 | 3.450,06 TL | 37.950,70 TL |
| 12 | 3.213,57 TL | 38.562,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.605,40 TL | 30.605,40 TL |
| 2 | 16.373,89 TL | 32.747,78 TL |
| 3 | 11.119,96 TL | 33.359,89 TL |
| 4 | 8.493,00 TL | 33.971,99 TL |
| 5 | 6.916,82 TL | 34.584,10 TL |
| 6 | 5.866,04 TL | 35.196,21 TL |
| 7 | 5.115,47 TL | 35.808,32 TL |
| 8 | 4.552,55 TL | 36.420,43 TL |
| 9 | 4.114,73 TL | 37.032,53 TL |
| 10 | 3.733,86 TL | 37.338,59 TL |
| 11 | 3.450,06 TL | 37.950,70 TL |
| 12 | 3.213,57 TL | 38.562,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.605,40 TL | 30.605,40 TL |
| 2 | 16.373,89 TL | 32.747,78 TL |
| 3 | 11.119,96 TL | 33.359,89 TL |
| 4 | 8.493,00 TL | 33.971,99 TL |
| 5 | 6.916,82 TL | 34.584,10 TL |
| 6 | 5.866,04 TL | 35.196,21 TL |
| 7 | 5.115,47 TL | 35.808,32 TL |
| 8 | 4.552,55 TL | 36.420,43 TL |
| 9 | 4.114,73 TL | 37.032,53 TL |
| 10 | 3.733,86 TL | 37.338,59 TL |
| 11 | 3.450,06 TL | 37.950,70 TL |
| 12 | 3.213,57 TL | 38.562,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.605,40 TL | 30.605,40 TL |
| 2 | 16.373,89 TL | 32.747,78 TL |
| 3 | 11.119,96 TL | 33.359,89 TL |
| 4 | 8.493,00 TL | 33.971,99 TL |
| 5 | 6.916,82 TL | 34.584,10 TL |
| 6 | 5.866,04 TL | 35.196,21 TL |
| 7 | 5.115,47 TL | 35.808,32 TL |
| 8 | 4.552,55 TL | 36.420,43 TL |
| 9 | 4.114,73 TL | 37.032,53 TL |
| 10 | 3.733,86 TL | 37.338,59 TL |
| 11 | 3.450,06 TL | 37.950,70 TL |
| 12 | 3.213,57 TL | 38.562,80 TL |













