Teknik Özellikler
Ekran Boyutu| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.834,00 TL | 81.834,00 TL |
| 2 | 43.781,19 TL | 87.562,38 TL |
| 3 | 29.733,02 TL | 89.199,06 TL |
| 4 | 22.708,94 TL | 90.835,74 TL |
| 5 | 18.494,48 TL | 92.472,42 TL |
| 6 | 15.684,85 TL | 94.109,10 TL |
| 7 | 13.677,97 TL | 95.745,78 TL |
| 8 | 12.172,81 TL | 97.382,46 TL |
| 9 | 11.002,13 TL | 99.019,14 TL |
| 10 | 9.983,75 TL | 99.837,48 TL |
| 11 | 9.224,92 TL | 101.474,16 TL |
| 12 | 8.592,57 TL | 103.110,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.834,00 TL | 81.834,00 TL |
| 2 | 43.781,19 TL | 87.562,38 TL |
| 3 | 29.733,02 TL | 89.199,06 TL |
| 4 | 22.708,94 TL | 90.835,74 TL |
| 5 | 18.494,48 TL | 92.472,42 TL |
| 6 | 15.684,85 TL | 94.109,10 TL |
| 7 | 13.677,97 TL | 95.745,78 TL |
| 8 | 12.172,81 TL | 97.382,46 TL |
| 9 | 11.002,13 TL | 99.019,14 TL |
| 10 | 9.983,75 TL | 99.837,48 TL |
| 11 | 9.224,92 TL | 101.474,16 TL |
| 12 | 8.592,57 TL | 103.110,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.834,00 TL | 81.834,00 TL |
| 2 | 43.781,19 TL | 87.562,38 TL |
| 3 | 29.733,02 TL | 89.199,06 TL |
| 4 | 22.708,94 TL | 90.835,74 TL |
| 5 | 18.494,48 TL | 92.472,42 TL |
| 6 | 15.684,85 TL | 94.109,10 TL |
| 7 | 13.677,97 TL | 95.745,78 TL |
| 8 | 12.172,81 TL | 97.382,46 TL |
| 9 | 11.002,13 TL | 99.019,14 TL |
| 10 | 9.983,75 TL | 99.837,48 TL |
| 11 | 9.224,92 TL | 101.474,16 TL |
| 12 | 8.592,57 TL | 103.110,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.834,00 TL | 81.834,00 TL |
| 2 | 43.781,19 TL | 87.562,38 TL |
| 3 | 29.733,02 TL | 89.199,06 TL |
| 4 | 22.708,94 TL | 90.835,74 TL |
| 5 | 18.494,48 TL | 92.472,42 TL |
| 6 | 15.684,85 TL | 94.109,10 TL |
| 7 | 13.677,97 TL | 95.745,78 TL |
| 8 | 12.172,81 TL | 97.382,46 TL |
| 9 | 11.002,13 TL | 99.019,14 TL |
| 10 | 9.983,75 TL | 99.837,48 TL |
| 11 | 9.224,92 TL | 101.474,16 TL |
| 12 | 8.592,57 TL | 103.110,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.834,00 TL | 81.834,00 TL |
| 2 | 43.781,19 TL | 87.562,38 TL |
| 3 | 29.733,02 TL | 89.199,06 TL |
| 4 | 22.708,94 TL | 90.835,74 TL |
| 5 | 18.494,48 TL | 92.472,42 TL |
| 6 | 15.684,85 TL | 94.109,10 TL |
| 7 | 13.677,97 TL | 95.745,78 TL |
| 8 | 12.172,81 TL | 97.382,46 TL |
| 9 | 11.002,13 TL | 99.019,14 TL |
| 10 | 9.983,75 TL | 99.837,48 TL |
| 11 | 9.224,92 TL | 101.474,16 TL |
| 12 | 8.592,57 TL | 103.110,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.834,00 TL | 81.834,00 TL |
| 2 | 43.781,19 TL | 87.562,38 TL |
| 3 | 29.733,02 TL | 89.199,06 TL |
| 4 | 22.708,94 TL | 90.835,74 TL |
| 5 | 18.494,48 TL | 92.472,42 TL |
| 6 | 15.684,85 TL | 94.109,10 TL |
| 7 | 13.677,97 TL | 95.745,78 TL |
| 8 | 12.172,81 TL | 97.382,46 TL |
| 9 | 11.002,13 TL | 99.019,14 TL |
| 10 | 9.983,75 TL | 99.837,48 TL |
| 11 | 9.224,92 TL | 101.474,16 TL |
| 12 | 8.592,57 TL | 103.110,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.834,00 TL | 81.834,00 TL |
| 2 | 43.781,19 TL | 87.562,38 TL |
| 3 | 29.733,02 TL | 89.199,06 TL |
| 4 | 22.708,94 TL | 90.835,74 TL |
| 5 | 18.494,48 TL | 92.472,42 TL |
| 6 | 15.684,85 TL | 94.109,10 TL |
| 7 | 13.677,97 TL | 95.745,78 TL |
| 8 | 12.172,81 TL | 97.382,46 TL |
| 9 | 11.002,13 TL | 99.019,14 TL |
| 10 | 9.983,75 TL | 99.837,48 TL |
| 11 | 9.224,92 TL | 101.474,16 TL |
| 12 | 8.592,57 TL | 103.110,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.834,00 TL | 81.834,00 TL |
| 2 | 43.781,19 TL | 87.562,38 TL |
| 3 | 29.733,02 TL | 89.199,06 TL |
| 4 | 22.708,94 TL | 90.835,74 TL |
| 5 | 18.494,48 TL | 92.472,42 TL |
| 6 | 15.684,85 TL | 94.109,10 TL |
| 7 | 13.677,97 TL | 95.745,78 TL |
| 8 | 12.172,81 TL | 97.382,46 TL |
| 9 | 11.002,13 TL | 99.019,14 TL |
| 10 | 9.983,75 TL | 99.837,48 TL |
| 11 | 9.224,92 TL | 101.474,16 TL |
| 12 | 8.592,57 TL | 103.110,84 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 81.834,00 TL | 81.834,00 TL |
| 2 | 43.781,19 TL | 87.562,38 TL |
| 3 | 29.733,02 TL | 89.199,06 TL |
| 4 | 22.708,94 TL | 90.835,74 TL |
| 5 | 18.494,48 TL | 92.472,42 TL |
| 6 | 15.684,85 TL | 94.109,10 TL |
| 7 | 13.677,97 TL | 95.745,78 TL |
| 8 | 12.172,81 TL | 97.382,46 TL |
| 9 | 11.002,13 TL | 99.019,14 TL |
| 10 | 9.983,75 TL | 99.837,48 TL |
| 11 | 9.224,92 TL | 101.474,16 TL |
| 12 | 8.592,57 TL | 103.110,84 TL |













