Teknik Özellikler
Ekran Boyutu| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.979,38 TL | 38.979,38 TL |
| 2 | 20.853,97 TL | 41.707,93 TL |
| 3 | 14.162,51 TL | 42.487,52 TL |
| 4 | 10.816,78 TL | 43.267,11 TL |
| 5 | 8.809,34 TL | 44.046,70 TL |
| 6 | 7.471,05 TL | 44.826,28 TL |
| 7 | 6.515,12 TL | 45.605,87 TL |
| 8 | 5.798,18 TL | 46.385,46 TL |
| 9 | 5.240,56 TL | 47.165,05 TL |
| 10 | 4.755,48 TL | 47.554,84 TL |
| 11 | 4.394,04 TL | 48.334,43 TL |
| 12 | 4.092,83 TL | 49.114,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.979,38 TL | 38.979,38 TL |
| 2 | 20.853,97 TL | 41.707,93 TL |
| 3 | 14.162,51 TL | 42.487,52 TL |
| 4 | 10.816,78 TL | 43.267,11 TL |
| 5 | 8.809,34 TL | 44.046,70 TL |
| 6 | 7.471,05 TL | 44.826,28 TL |
| 7 | 6.515,12 TL | 45.605,87 TL |
| 8 | 5.798,18 TL | 46.385,46 TL |
| 9 | 5.240,56 TL | 47.165,05 TL |
| 10 | 4.755,48 TL | 47.554,84 TL |
| 11 | 4.394,04 TL | 48.334,43 TL |
| 12 | 4.092,83 TL | 49.114,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.979,38 TL | 38.979,38 TL |
| 2 | 20.853,97 TL | 41.707,93 TL |
| 3 | 14.162,51 TL | 42.487,52 TL |
| 4 | 10.816,78 TL | 43.267,11 TL |
| 5 | 8.809,34 TL | 44.046,70 TL |
| 6 | 7.471,05 TL | 44.826,28 TL |
| 7 | 6.515,12 TL | 45.605,87 TL |
| 8 | 5.798,18 TL | 46.385,46 TL |
| 9 | 5.240,56 TL | 47.165,05 TL |
| 10 | 4.755,48 TL | 47.554,84 TL |
| 11 | 4.394,04 TL | 48.334,43 TL |
| 12 | 4.092,83 TL | 49.114,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.979,38 TL | 38.979,38 TL |
| 2 | 20.853,97 TL | 41.707,93 TL |
| 3 | 14.162,51 TL | 42.487,52 TL |
| 4 | 10.816,78 TL | 43.267,11 TL |
| 5 | 8.809,34 TL | 44.046,70 TL |
| 6 | 7.471,05 TL | 44.826,28 TL |
| 7 | 6.515,12 TL | 45.605,87 TL |
| 8 | 5.798,18 TL | 46.385,46 TL |
| 9 | 5.240,56 TL | 47.165,05 TL |
| 10 | 4.755,48 TL | 47.554,84 TL |
| 11 | 4.394,04 TL | 48.334,43 TL |
| 12 | 4.092,83 TL | 49.114,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.979,38 TL | 38.979,38 TL |
| 2 | 20.853,97 TL | 41.707,93 TL |
| 3 | 14.162,51 TL | 42.487,52 TL |
| 4 | 10.816,78 TL | 43.267,11 TL |
| 5 | 8.809,34 TL | 44.046,70 TL |
| 6 | 7.471,05 TL | 44.826,28 TL |
| 7 | 6.515,12 TL | 45.605,87 TL |
| 8 | 5.798,18 TL | 46.385,46 TL |
| 9 | 5.240,56 TL | 47.165,05 TL |
| 10 | 4.755,48 TL | 47.554,84 TL |
| 11 | 4.394,04 TL | 48.334,43 TL |
| 12 | 4.092,83 TL | 49.114,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.979,38 TL | 38.979,38 TL |
| 2 | 20.853,97 TL | 41.707,93 TL |
| 3 | 14.162,51 TL | 42.487,52 TL |
| 4 | 10.816,78 TL | 43.267,11 TL |
| 5 | 8.809,34 TL | 44.046,70 TL |
| 6 | 7.471,05 TL | 44.826,28 TL |
| 7 | 6.515,12 TL | 45.605,87 TL |
| 8 | 5.798,18 TL | 46.385,46 TL |
| 9 | 5.240,56 TL | 47.165,05 TL |
| 10 | 4.755,48 TL | 47.554,84 TL |
| 11 | 4.394,04 TL | 48.334,43 TL |
| 12 | 4.092,83 TL | 49.114,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.979,38 TL | 38.979,38 TL |
| 2 | 20.853,97 TL | 41.707,93 TL |
| 3 | 14.162,51 TL | 42.487,52 TL |
| 4 | 10.816,78 TL | 43.267,11 TL |
| 5 | 8.809,34 TL | 44.046,70 TL |
| 6 | 7.471,05 TL | 44.826,28 TL |
| 7 | 6.515,12 TL | 45.605,87 TL |
| 8 | 5.798,18 TL | 46.385,46 TL |
| 9 | 5.240,56 TL | 47.165,05 TL |
| 10 | 4.755,48 TL | 47.554,84 TL |
| 11 | 4.394,04 TL | 48.334,43 TL |
| 12 | 4.092,83 TL | 49.114,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.979,38 TL | 38.979,38 TL |
| 2 | 20.853,97 TL | 41.707,93 TL |
| 3 | 14.162,51 TL | 42.487,52 TL |
| 4 | 10.816,78 TL | 43.267,11 TL |
| 5 | 8.809,34 TL | 44.046,70 TL |
| 6 | 7.471,05 TL | 44.826,28 TL |
| 7 | 6.515,12 TL | 45.605,87 TL |
| 8 | 5.798,18 TL | 46.385,46 TL |
| 9 | 5.240,56 TL | 47.165,05 TL |
| 10 | 4.755,48 TL | 47.554,84 TL |
| 11 | 4.394,04 TL | 48.334,43 TL |
| 12 | 4.092,83 TL | 49.114,02 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.979,38 TL | 38.979,38 TL |
| 2 | 20.853,97 TL | 41.707,93 TL |
| 3 | 14.162,51 TL | 42.487,52 TL |
| 4 | 10.816,78 TL | 43.267,11 TL |
| 5 | 8.809,34 TL | 44.046,70 TL |
| 6 | 7.471,05 TL | 44.826,28 TL |
| 7 | 6.515,12 TL | 45.605,87 TL |
| 8 | 5.798,18 TL | 46.385,46 TL |
| 9 | 5.240,56 TL | 47.165,05 TL |
| 10 | 4.755,48 TL | 47.554,84 TL |
| 11 | 4.394,04 TL | 48.334,43 TL |
| 12 | 4.092,83 TL | 49.114,02 TL |













