Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 448,99 TL |
İndirimli Fiyat (%3,5) | : | 433,06 TL Kazancınız 15,93 TL |
Havale / EFT | : | 424,40 TL |
LOGITECH M170 KABLOSUZ 1000 DPI SİYAH MOUSE
Bağlantı Türü2,4 Ghz kablosuz
Kablosuz aralık10 m (33 ft)
Pil1 AA
Pil ömrü1 yıl
Mouse (yükseklik x genişlik x derinlik)97.7 mm (3.85 in) x 61.5 mm (2.42 in) x 35.2 mm (1.39 in)
Mouse Pil ile Ağırlığı70.5 g (2.49 oz)
Nano alıcı (yükseklik x genişlik x derinlik)6.6 mm (0.24 in) x 14.4 mm (0.57 in) x 18.7 mm (0.74 in)
Nano alıcı Ağırlığı2.0 g (0.07 oz)
Teknik Özellikler | |
---|---|
Bağlantı | Kablosuz |
Buton Sayısı | 3 |
Dpi | 1000 DPI |
Mouse Tipi | Optik |
Renk | Gri-Siyah |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 7578 |
Marka | LOGITECH |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 42,42 TL | 509,02 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
5 | 101,09 TL | 505,47 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 239,53 TL | 479,05 TL |
3 | 164,22 TL | 492,65 TL |
4 | 126,37 TL | 505,47 TL |
5 | 103,48 TL | 517,38 TL |
6 | 88,19 TL | 529,16 TL |
7 | 77,36 TL | 541,54 TL |
8 | 69,13 TL | 553,06 TL |
9 | 62,72 TL | 564,49 TL |
10 | 57,66 TL | 576,62 TL |
11 | 53,46 TL | 588,01 TL |
12 | 49,93 TL | 599,14 TL |
Ürün Etiketleri
© Copyright 2019 - 2021 Start Teknoloji Ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı Saklıdır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.