Teknik Özellikler
Güç| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.597,66 TL | 57.597,66 TL |
| 2 | 30.814,75 TL | 61.629,50 TL |
| 3 | 20.927,15 TL | 62.781,45 TL |
| 4 | 15.983,35 TL | 63.933,41 TL |
| 5 | 13.017,07 TL | 65.085,36 TL |
| 6 | 11.039,55 TL | 66.237,31 TL |
| 7 | 9.627,04 TL | 67.389,27 TL |
| 8 | 8.567,65 TL | 68.541,22 TL |
| 9 | 7.743,69 TL | 69.693,17 TL |
| 10 | 7.026,91 TL | 70.269,15 TL |
| 11 | 6.492,83 TL | 71.421,10 TL |
| 12 | 6.047,75 TL | 72.573,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.597,66 TL | 57.597,66 TL |
| 2 | 30.814,75 TL | 61.629,50 TL |
| 3 | 20.927,15 TL | 62.781,45 TL |
| 4 | 15.983,35 TL | 63.933,41 TL |
| 5 | 13.017,07 TL | 65.085,36 TL |
| 6 | 11.039,55 TL | 66.237,31 TL |
| 7 | 9.627,04 TL | 67.389,27 TL |
| 8 | 8.567,65 TL | 68.541,22 TL |
| 9 | 7.743,69 TL | 69.693,17 TL |
| 10 | 7.026,91 TL | 70.269,15 TL |
| 11 | 6.492,83 TL | 71.421,10 TL |
| 12 | 6.047,75 TL | 72.573,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.597,66 TL | 57.597,66 TL |
| 2 | 30.814,75 TL | 61.629,50 TL |
| 3 | 20.927,15 TL | 62.781,45 TL |
| 4 | 15.983,35 TL | 63.933,41 TL |
| 5 | 13.017,07 TL | 65.085,36 TL |
| 6 | 11.039,55 TL | 66.237,31 TL |
| 7 | 9.627,04 TL | 67.389,27 TL |
| 8 | 8.567,65 TL | 68.541,22 TL |
| 9 | 7.743,69 TL | 69.693,17 TL |
| 10 | 7.026,91 TL | 70.269,15 TL |
| 11 | 6.492,83 TL | 71.421,10 TL |
| 12 | 6.047,75 TL | 72.573,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.597,66 TL | 57.597,66 TL |
| 2 | 30.814,75 TL | 61.629,50 TL |
| 3 | 20.927,15 TL | 62.781,45 TL |
| 4 | 15.983,35 TL | 63.933,41 TL |
| 5 | 13.017,07 TL | 65.085,36 TL |
| 6 | 11.039,55 TL | 66.237,31 TL |
| 7 | 9.627,04 TL | 67.389,27 TL |
| 8 | 8.567,65 TL | 68.541,22 TL |
| 9 | 7.743,69 TL | 69.693,17 TL |
| 10 | 7.026,91 TL | 70.269,15 TL |
| 11 | 6.492,83 TL | 71.421,10 TL |
| 12 | 6.047,75 TL | 72.573,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.597,66 TL | 57.597,66 TL |
| 2 | 30.814,75 TL | 61.629,50 TL |
| 3 | 20.927,15 TL | 62.781,45 TL |
| 4 | 15.983,35 TL | 63.933,41 TL |
| 5 | 13.017,07 TL | 65.085,36 TL |
| 6 | 11.039,55 TL | 66.237,31 TL |
| 7 | 9.627,04 TL | 67.389,27 TL |
| 8 | 8.567,65 TL | 68.541,22 TL |
| 9 | 7.743,69 TL | 69.693,17 TL |
| 10 | 7.026,91 TL | 70.269,15 TL |
| 11 | 6.492,83 TL | 71.421,10 TL |
| 12 | 6.047,75 TL | 72.573,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.597,66 TL | 57.597,66 TL |
| 2 | 30.814,75 TL | 61.629,50 TL |
| 3 | 20.927,15 TL | 62.781,45 TL |
| 4 | 15.983,35 TL | 63.933,41 TL |
| 5 | 13.017,07 TL | 65.085,36 TL |
| 6 | 11.039,55 TL | 66.237,31 TL |
| 7 | 9.627,04 TL | 67.389,27 TL |
| 8 | 8.567,65 TL | 68.541,22 TL |
| 9 | 7.743,69 TL | 69.693,17 TL |
| 10 | 7.026,91 TL | 70.269,15 TL |
| 11 | 6.492,83 TL | 71.421,10 TL |
| 12 | 6.047,75 TL | 72.573,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.597,66 TL | 57.597,66 TL |
| 2 | 30.814,75 TL | 61.629,50 TL |
| 3 | 20.927,15 TL | 62.781,45 TL |
| 4 | 15.983,35 TL | 63.933,41 TL |
| 5 | 13.017,07 TL | 65.085,36 TL |
| 6 | 11.039,55 TL | 66.237,31 TL |
| 7 | 9.627,04 TL | 67.389,27 TL |
| 8 | 8.567,65 TL | 68.541,22 TL |
| 9 | 7.743,69 TL | 69.693,17 TL |
| 10 | 7.026,91 TL | 70.269,15 TL |
| 11 | 6.492,83 TL | 71.421,10 TL |
| 12 | 6.047,75 TL | 72.573,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.597,66 TL | 57.597,66 TL |
| 2 | 30.814,75 TL | 61.629,50 TL |
| 3 | 20.927,15 TL | 62.781,45 TL |
| 4 | 15.983,35 TL | 63.933,41 TL |
| 5 | 13.017,07 TL | 65.085,36 TL |
| 6 | 11.039,55 TL | 66.237,31 TL |
| 7 | 9.627,04 TL | 67.389,27 TL |
| 8 | 8.567,65 TL | 68.541,22 TL |
| 9 | 7.743,69 TL | 69.693,17 TL |
| 10 | 7.026,91 TL | 70.269,15 TL |
| 11 | 6.492,83 TL | 71.421,10 TL |
| 12 | 6.047,75 TL | 72.573,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.597,66 TL | 57.597,66 TL |
| 2 | 30.814,75 TL | 61.629,50 TL |
| 3 | 20.927,15 TL | 62.781,45 TL |
| 4 | 15.983,35 TL | 63.933,41 TL |
| 5 | 13.017,07 TL | 65.085,36 TL |
| 6 | 11.039,55 TL | 66.237,31 TL |
| 7 | 9.627,04 TL | 67.389,27 TL |
| 8 | 8.567,65 TL | 68.541,22 TL |
| 9 | 7.743,69 TL | 69.693,17 TL |
| 10 | 7.026,91 TL | 70.269,15 TL |
| 11 | 6.492,83 TL | 71.421,10 TL |
| 12 | 6.047,75 TL | 72.573,05 TL |













