Teknik Özellikler
Güç| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.330,00 TL | 62.330,00 TL |
| 2 | 33.346,55 TL | 66.693,10 TL |
| 3 | 22.646,57 TL | 67.939,70 TL |
| 4 | 17.296,58 TL | 69.186,30 TL |
| 5 | 14.086,58 TL | 70.432,90 TL |
| 6 | 11.946,58 TL | 71.679,50 TL |
| 7 | 10.418,01 TL | 72.926,10 TL |
| 8 | 9.271,59 TL | 74.172,70 TL |
| 9 | 8.379,92 TL | 75.419,30 TL |
| 10 | 7.604,26 TL | 76.042,60 TL |
| 11 | 7.026,29 TL | 77.289,20 TL |
| 12 | 6.544,65 TL | 78.535,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.330,00 TL | 62.330,00 TL |
| 2 | 33.346,55 TL | 66.693,10 TL |
| 3 | 22.646,57 TL | 67.939,70 TL |
| 4 | 17.296,58 TL | 69.186,30 TL |
| 5 | 14.086,58 TL | 70.432,90 TL |
| 6 | 11.946,58 TL | 71.679,50 TL |
| 7 | 10.418,01 TL | 72.926,10 TL |
| 8 | 9.271,59 TL | 74.172,70 TL |
| 9 | 8.379,92 TL | 75.419,30 TL |
| 10 | 7.604,26 TL | 76.042,60 TL |
| 11 | 7.026,29 TL | 77.289,20 TL |
| 12 | 6.544,65 TL | 78.535,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.330,00 TL | 62.330,00 TL |
| 2 | 33.346,55 TL | 66.693,10 TL |
| 3 | 22.646,57 TL | 67.939,70 TL |
| 4 | 17.296,58 TL | 69.186,30 TL |
| 5 | 14.086,58 TL | 70.432,90 TL |
| 6 | 11.946,58 TL | 71.679,50 TL |
| 7 | 10.418,01 TL | 72.926,10 TL |
| 8 | 9.271,59 TL | 74.172,70 TL |
| 9 | 8.379,92 TL | 75.419,30 TL |
| 10 | 7.604,26 TL | 76.042,60 TL |
| 11 | 7.026,29 TL | 77.289,20 TL |
| 12 | 6.544,65 TL | 78.535,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.330,00 TL | 62.330,00 TL |
| 2 | 33.346,55 TL | 66.693,10 TL |
| 3 | 22.646,57 TL | 67.939,70 TL |
| 4 | 17.296,58 TL | 69.186,30 TL |
| 5 | 14.086,58 TL | 70.432,90 TL |
| 6 | 11.946,58 TL | 71.679,50 TL |
| 7 | 10.418,01 TL | 72.926,10 TL |
| 8 | 9.271,59 TL | 74.172,70 TL |
| 9 | 8.379,92 TL | 75.419,30 TL |
| 10 | 7.604,26 TL | 76.042,60 TL |
| 11 | 7.026,29 TL | 77.289,20 TL |
| 12 | 6.544,65 TL | 78.535,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.330,00 TL | 62.330,00 TL |
| 2 | 33.346,55 TL | 66.693,10 TL |
| 3 | 22.646,57 TL | 67.939,70 TL |
| 4 | 17.296,58 TL | 69.186,30 TL |
| 5 | 14.086,58 TL | 70.432,90 TL |
| 6 | 11.946,58 TL | 71.679,50 TL |
| 7 | 10.418,01 TL | 72.926,10 TL |
| 8 | 9.271,59 TL | 74.172,70 TL |
| 9 | 8.379,92 TL | 75.419,30 TL |
| 10 | 7.604,26 TL | 76.042,60 TL |
| 11 | 7.026,29 TL | 77.289,20 TL |
| 12 | 6.544,65 TL | 78.535,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.330,00 TL | 62.330,00 TL |
| 2 | 33.346,55 TL | 66.693,10 TL |
| 3 | 22.646,57 TL | 67.939,70 TL |
| 4 | 17.296,58 TL | 69.186,30 TL |
| 5 | 14.086,58 TL | 70.432,90 TL |
| 6 | 11.946,58 TL | 71.679,50 TL |
| 7 | 10.418,01 TL | 72.926,10 TL |
| 8 | 9.271,59 TL | 74.172,70 TL |
| 9 | 8.379,92 TL | 75.419,30 TL |
| 10 | 7.604,26 TL | 76.042,60 TL |
| 11 | 7.026,29 TL | 77.289,20 TL |
| 12 | 6.544,65 TL | 78.535,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.330,00 TL | 62.330,00 TL |
| 2 | 33.346,55 TL | 66.693,10 TL |
| 3 | 22.646,57 TL | 67.939,70 TL |
| 4 | 17.296,58 TL | 69.186,30 TL |
| 5 | 14.086,58 TL | 70.432,90 TL |
| 6 | 11.946,58 TL | 71.679,50 TL |
| 7 | 10.418,01 TL | 72.926,10 TL |
| 8 | 9.271,59 TL | 74.172,70 TL |
| 9 | 8.379,92 TL | 75.419,30 TL |
| 10 | 7.604,26 TL | 76.042,60 TL |
| 11 | 7.026,29 TL | 77.289,20 TL |
| 12 | 6.544,65 TL | 78.535,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.330,00 TL | 62.330,00 TL |
| 2 | 33.346,55 TL | 66.693,10 TL |
| 3 | 22.646,57 TL | 67.939,70 TL |
| 4 | 17.296,58 TL | 69.186,30 TL |
| 5 | 14.086,58 TL | 70.432,90 TL |
| 6 | 11.946,58 TL | 71.679,50 TL |
| 7 | 10.418,01 TL | 72.926,10 TL |
| 8 | 9.271,59 TL | 74.172,70 TL |
| 9 | 8.379,92 TL | 75.419,30 TL |
| 10 | 7.604,26 TL | 76.042,60 TL |
| 11 | 7.026,29 TL | 77.289,20 TL |
| 12 | 6.544,65 TL | 78.535,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.330,00 TL | 62.330,00 TL |
| 2 | 33.346,55 TL | 66.693,10 TL |
| 3 | 22.646,57 TL | 67.939,70 TL |
| 4 | 17.296,58 TL | 69.186,30 TL |
| 5 | 14.086,58 TL | 70.432,90 TL |
| 6 | 11.946,58 TL | 71.679,50 TL |
| 7 | 10.418,01 TL | 72.926,10 TL |
| 8 | 9.271,59 TL | 74.172,70 TL |
| 9 | 8.379,92 TL | 75.419,30 TL |
| 10 | 7.604,26 TL | 76.042,60 TL |
| 11 | 7.026,29 TL | 77.289,20 TL |
| 12 | 6.544,65 TL | 78.535,80 TL |













